Kalender 1935
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 - Nieuwjaarsdag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Driekoningen | |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 - Valentijnsdag | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 - Carnaval | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 - Zomertijd |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 - Goede Vrijdag | 20 | 21 - 1e Paasdag |
| 17 | 22 - 2e Paasdag | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 - Koningsdag | 28 |
| 18 | 29 | 30 | |||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 - Dag van de Arbeid | 2 | 3 | 4 - Nationale Dodenherdenking | 5 - Bevrijdingsdag | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - Moederdag |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 - Hemelvaartsdag | 31 | ||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 - 1e Pinksterdag |
| 24 | 10 - 2e Pinksterdag | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 - Vaderdag |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 - Keti Koti | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 - Prinsjesdag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | ||||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 - Dierendag | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 - Wintertijd |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 - Sint-Maarten | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 - Pakjesavond | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 - 1e Kerstdag | 26 - 2e Kerstdag | 27 | 28 | 29 |
| 01 | 30 | 31 - Oudjaarsdag | |||||
1935 in het kort
1935 telt 365 dagen, verdeeld over 52 weken. 1 januari valt op een dinsdag en 31 december op een dinsdag.
Feestdagen in 1935
- Nieuwjaarsdag - dinsdag 1 januari
- Driekoningen - zondag 6 januari
- Valentijnsdag - donderdag 14 februari
- Carnaval - zondag 3 maart
- Zomertijd - zondag 31 maart
- Goede Vrijdag - vrijdag 19 april
- 1e Paasdag - zondag 21 april
- 2e Paasdag - maandag 22 april
- Koningsdag - zaterdag 27 april
- Dag van de Arbeid - woensdag 1 mei
- Nationale Dodenherdenking - zaterdag 4 mei
- Bevrijdingsdag - zondag 5 mei
- Moederdag - zondag 12 mei
- Hemelvaartsdag - donderdag 30 mei
- 1e Pinksterdag - zondag 9 juni
- 2e Pinksterdag - maandag 10 juni
- Vaderdag - zondag 16 juni
- Keti Koti - maandag 1 juli
- Prinsjesdag - dinsdag 17 september
- Dierendag - vrijdag 4 oktober
- Wintertijd - zondag 27 oktober
- Sint-Maarten - maandag 11 november
- Pakjesavond - donderdag 5 december
- 1e Kerstdag - woensdag 25 december
- 2e Kerstdag - donderdag 26 december
- Oudjaarsdag - dinsdag 31 december
Weeknummers in 1935
In de kalender hierboven staat het weeknummer links naast elke week. Nederland volgt de ISO-telling: week 1 is de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt, en een week loopt van maandag tot en met zondag.
1935 heeft daardoor 52 weken, zoals de meeste jaren. Benieuwd in welke week we nu zitten? Dat staat op welk weeknummer is het.
| Week | Van | Tot en met |
|---|---|---|
| 1 | 31 december 1934 | 6 januari |
| 2 | 7 januari | 13 januari |
| 3 | 14 januari | 20 januari |
| 4 | 21 januari | 27 januari |
| 5 | 28 januari | 3 februari |
| 6 | 4 februari | 10 februari |
| 7 | 11 februari | 17 februari |
| 8 | 18 februari | 24 februari |
| 9 | 25 februari | 3 maart |
| 10 | 4 maart | 10 maart |
| 11 | 11 maart | 17 maart |
| 12 | 18 maart | 24 maart |
| 13 | 25 maart | 31 maart |
| 14 | 1 april | 7 april |
| 15 | 8 april | 14 april |
| 16 | 15 april | 21 april |
| 17 | 22 april | 28 april |
| 18 | 29 april | 5 mei |
| 19 | 6 mei | 12 mei |
| 20 | 13 mei | 19 mei |
| 21 | 20 mei | 26 mei |
| 22 | 27 mei | 2 juni |
| 23 | 3 juni | 9 juni |
| 24 | 10 juni | 16 juni |
| 25 | 17 juni | 23 juni |
| 26 | 24 juni | 30 juni |
| 27 | 1 juli | 7 juli |
| 28 | 8 juli | 14 juli |
| 29 | 15 juli | 21 juli |
| 30 | 22 juli | 28 juli |
| 31 | 29 juli | 4 augustus |
| 32 | 5 augustus | 11 augustus |
| 33 | 12 augustus | 18 augustus |
| 34 | 19 augustus | 25 augustus |
| 35 | 26 augustus | 1 september |
| 36 | 2 september | 8 september |
| 37 | 9 september | 15 september |
| 38 | 16 september | 22 september |
| 39 | 23 september | 29 september |
| 40 | 30 september | 6 oktober |
| 41 | 7 oktober | 13 oktober |
| 42 | 14 oktober | 20 oktober |
| 43 | 21 oktober | 27 oktober |
| 44 | 28 oktober | 3 november |
| 45 | 4 november | 10 november |
| 46 | 11 november | 17 november |
| 47 | 18 november | 24 november |
| 48 | 25 november | 1 december |
| 49 | 2 december | 8 december |
| 50 | 9 december | 15 december |
| 51 | 16 december | 22 december |
| 52 | 23 december | 29 december |
Tellen per dag in plaats van per week kan ook: op de hoeveelste dag van het jaar staat welk nummer elke datum heeft.
Het jaar is ook per stuk te bekijken: de twaalf maanden, de vier kwartalen, de weken en de zeven dagen van de week. Of kijk hoeveel dagen er in een jaar zitten.
Is 1935 een schrikkeljaar?
Nee. 1935 telt 365 dagen; februari heeft er 28. Een jaar is een schrikkeljaar als het deelbaar is door 4, met uitzondering van eeuwjaren: die tellen alleen mee als ze ook door 400 deelbaar zijn.
Het eerstvolgende schrikkeljaar is 1936. Meer hierover staat op is 1935 een schrikkeljaar.
Andere kalenders in 1935
De kalender hierboven is de gregoriaanse, een zonnekalender: de maanden staan er los van de maan. Twee kalenders die in Nederland ook gebruikt worden tellen wél in maanmaanden, en komen daardoor op andere jaartallen uit. Dit jaar valt over 1353 en 1354 van de islamitische kalender, en over 5695 en 5696 van de joodse.
- Islamitische kalender – elke maand omgerekend naar de datums hierboven
- Joodse kalender – hetzelfde, met de sjabbat en de feestdagen erin gemarkeerd
O.a. geboren in 1935
- 8 januari 1935 - Elvis Presley
- 23 januari 1935 - Joop van Zijl
- 25 maart 1935 - Peter van Straaten
- 26 maart 1935 - Mahmoud Abbas
- 8 april 1935 - Ted de Braak
- 11 april 1935 - Pierre Kartner
- 14 april 1935 - Erich von Däniken
- 17 april 1935 - Jules Royaards
- 28 juni 1935 - John Inman
- 6 juli 1935 - Tenzin Gyatso
- 9 juli 1935 - Wim Duisenberg
- 17 juli 1935 - Donald Sutherland
- 22 juli 1935 - Shireen Strooker
- 12 augustus 1935 - John Cazale
- 29 augustus 1935 - Hugo Brandt Corstius
- 10 september 1935 - Paul van Vliet
- 11 september 1935 - Arvo Pärt
- 17 september 1935 - Bas van Toor
- 29 september 1935 - Jerry Lee Lewis
- 1 oktober 1935 - Julie Andrews
- 9 oktober 1935 - Edward, hertog van Kent
- 12 oktober 1935 - Luciano Pavarotti
- 15 oktober 1935 - Hans Croiset
- 8 november 1935 - Alain Delon
- 30 november 1935 - Woody Allen
- 1 december 1935 - Woody Allen
- 8 december 1935 - Dharmendra
- 11 december 1935 - Femke Boersma
- 31 december 1935 - Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.
Gebeurtenissen en persoonsgegevens op deze pagina zijn deels afkomstig van Wikipedia en beschikbaar onder CC BY-SA 4.0. Zie de bronvermelding.