uren en minuten als getal en terug Minuten naar decimalen
Omrekenen
Tik een tijd in, zoals 7:45, of een getal met een komma, zoals 7,75. De omrekening gaat vanzelf de goede kant op.
Hoe je het uitrekent
Minuten naar decimalen: deel de minuten door 60. 45 minuten is 45 gedeeld door 60, dus 0,75. Tel daar de hele uren bij op: 7 uur en 45 minuten is 7,75 uur.
Terug gaat andersom: vermenigvuldig het deel achter de komma met 60. 0,75 keer 60 is 45, dus 7,75 uur is 7 uur en 45 minuten.
Een kwartier is 0,25 uur, een half uur 0,5 en drie kwartier 0,75. Is het aantal minuten niet deelbaar door drie, dan gaat het getal oneindig door: 10 minuten is 0,1666… uur. Op een urenbriefje rond je dat af op twee decimalen: 0,17. Wie dat terugrekent, komt op 10,2 minuten uit.
Alle minuten als getal
Afgerond op twee cijfers achter de komma.
| Min. | Uur | Min. | Uur | Min. | Uur | Min. | Uur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 15 | 0,25 | 30 | 0,50 | 45 | 0,75 |
| 1 | 0,02 | 16 | 0,27 | 31 | 0,52 | 46 | 0,77 |
| 2 | 0,03 | 17 | 0,28 | 32 | 0,53 | 47 | 0,78 |
| 3 | 0,05 | 18 | 0,30 | 33 | 0,55 | 48 | 0,80 |
| 4 | 0,07 | 19 | 0,32 | 34 | 0,57 | 49 | 0,82 |
| 5 | 0,08 | 20 | 0,33 | 35 | 0,58 | 50 | 0,83 |
| 6 | 0,10 | 21 | 0,35 | 36 | 0,60 | 51 | 0,85 |
| 7 | 0,12 | 22 | 0,37 | 37 | 0,62 | 52 | 0,87 |
| 8 | 0,13 | 23 | 0,38 | 38 | 0,63 | 53 | 0,88 |
| 9 | 0,15 | 24 | 0,40 | 39 | 0,65 | 54 | 0,90 |
| 10 | 0,17 | 25 | 0,42 | 40 | 0,67 | 55 | 0,92 |
| 11 | 0,18 | 26 | 0,43 | 41 | 0,68 | 56 | 0,93 |
| 12 | 0,20 | 27 | 0,45 | 42 | 0,70 | 57 | 0,95 |
| 13 | 0,22 | 28 | 0,47 | 43 | 0,72 | 58 | 0,97 |
| 14 | 0,23 | 29 | 0,48 | 44 | 0,73 | 59 | 0,98 |
Verder kijken
Hoeveel uur er tussen twee tijden zit, met of zonder pauze, reken je uit bij uren berekenen. Daar staat de uitkomst ook meteen als getal bij. Zie ook hoeveel seconden er in een dag zitten en de timer.
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.