sneeuw met kerst Witte kerst
Wanneer is het een witte kerst?
Het KNMI spreekt van een witte kerst als er op beide kerstdagen een gesloten sneeuwdek ligt in De Bilt. Sneeuw elders in het land telt niet mee.
Sinds 1901 was het acht keer een witte kerst. De laatste keer was in 2010. Het jaar daarvoor ook.
De witte kerstdagen: 1906, 1938, 1940, 1950, 1964, 1981, 2009 en 2010.
Kerst 2026 valt op vrijdag 25 december en zaterdag 26 december.
Hoe is het weer met kerst?
Op de kerstdagen is het in De Bilt gemiddeld 4,3 graden, over 1991 tot en met 2020.
- De warmste kerstdag14,4°C op 26 december 2015
- De koudste kerstdagniet boven -4,8°C op 26 december 1938
De gemiddelde temperatuur van de twee kerstdagen, per jaar. Een rode stip is een witte kerst.
kerst van dat jaar gemiddelde over tien jaar witte kerst
Alle jaren als tabel
| Jaar | Hoogste eerste kerstdag | Hoogste tweede kerstdag | Witte kerst |
|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2°C | 3,1°C | |
| 2024 | 9,6°C | 8,2°C | |
| 2023 | 12,5°C | 11,3°C | |
| 2022 | 9,3°C | 9,8°C | |
| 2021 | 4,0°C | 2,4°C | |
| 2020 | 6,6°C | 5,9°C | |
| 2019 | 9,4°C | 6,9°C | |
| 2018 | 7,5°C | 5,3°C | |
| 2017 | 9,1°C | 7,4°C | |
| 2016 | 11,7°C | 11,8°C | |
| 2015 | 14,0°C | 14,4°C | |
| 2014 | 7,9°C | 5,2°C | |
| 2013 | 8,7°C | 7,0°C | |
| 2012 | 10,5°C | 9,4°C | |
| 2011 | 10,6°C | 12,0°C | |
| 2010 | 0,6°C | 4,8°C | ja |
| 2009 | 4,6°C | 5,6°C | ja |
| 2008 | 6,2°C | 1,4°C | |
| 2007 | 5,2°C | 5,9°C | |
| 2006 | 6,8°C | 5,9°C | |
| 2005 | 7,2°C | 6,6°C | |
| 2004 | 7,1°C | 4,3°C | |
| 2003 | 9,2°C | 9,0°C | |
| 2002 | 11,1°C | 11,2°C | |
| 2001 | 7,9°C | 2,4°C | |
| 2000 | 0,9°C | -0,7°C | |
| 1999 | 10,5°C | 7,5°C | |
| 1998 | 10,0°C | 11,5°C | |
| 1997 | 12,8°C | 10,0°C | |
| 1996 | 0,0°C | -0,7°C | |
| 1995 | 3,1°C | 2,5°C | |
| 1994 | -0,5°C | 5,3°C | |
| 1993 | 2,1°C | 3,0°C | |
| 1992 | 3,6°C | 0,9°C | |
| 1991 | 7,0°C | 9,2°C | |
| 1990 | 6,9°C | 9,3°C | |
| 1989 | 10,5°C | 8,5°C | |
| 1988 | 10,7°C | 11,3°C | |
| 1987 | 8,0°C | 9,0°C | |
| 1986 | 4,7°C | 5,5°C | |
| 1985 | 9,2°C | 7,7°C | |
| 1984 | 7,1°C | 6,4°C | |
| 1983 | 10,9°C | 10,3°C | |
| 1982 | 6,2°C | 8,5°C | |
| 1981 | 3,4°C | -0,5°C | ja |
| 1980 | 9,9°C | 6,3°C | |
| 1979 | 5,9°C | 0,1°C | |
| 1978 | 7,3°C | 9,4°C | |
| 1977 | 10,1°C | 7,5°C | |
| 1976 | 2,8°C | 4,7°C | |
| 1975 | 7,1°C | 8,7°C | |
| 1974 | 11,5°C | 12,1°C | |
| 1973 | 5,4°C | 5,5°C | |
| 1972 | 1,4°C | 4,6°C | |
| 1971 | 7,7°C | 5,9°C | |
| 1970 | -0,6°C | -3,3°C | |
| 1969 | 4,7°C | 5,6°C | |
| 1968 | 4,5°C | 2,5°C | |
| 1967 | 7,2°C | 6,2°C | |
| 1966 | 6,8°C | 3,3°C | |
| 1965 | 5,3°C | 5,2°C | |
| 1964 | 0,4°C | 1,4°C | ja |
| 1963 | 3,3°C | 4,1°C | |
| 1962 | -3,2°C | -3,1°C | |
| 1961 | -3,9°C | -2,6°C | |
| 1960 | 5,4°C | 7,6°C | |
| 1959 | 8,7°C | 10,2°C | |
| 1958 | 5,8°C | 4,3°C | |
| 1957 | 8,0°C | 4,5°C | |
| 1956 | -0,1°C | -1,6°C | |
| 1955 | 7,8°C | 10,5°C | |
| 1954 | 8,1°C | 10,3°C | |
| 1953 | 6,2°C | 6,5°C | |
| 1952 | 7,3°C | 7,6°C | |
| 1951 | 10,6°C | 7,6°C | |
| 1950 | 0,2°C | -0,6°C | ja |
| 1949 | 2,3°C | 9,9°C | |
| 1948 | -0,7°C | -0,5°C | |
| 1947 | 9,2°C | 6,7°C | |
| 1946 | 3,5°C | 4,6°C | |
| 1945 | 7,0°C | 6,9°C | |
| 1944 | 0,5°C | 2,1°C | |
| 1943 | 6,7°C | 7,9°C | |
| 1942 | -1,2°C | -1,2°C | |
| 1941 | 9,2°C | 3,0°C | |
| 1940 | -0,4°C | 4,0°C | ja |
| 1939 | 3,0°C | 5,0°C | |
| 1938 | -2,4°C | -4,8°C | ja |
| 1937 | 9,2°C | 4,6°C | |
| 1936 | 8,5°C | 1,3°C | |
| 1935 | 5,9°C | 9,8°C | |
| 1934 | 0,2°C | 5,9°C | |
| 1933 | -0,8°C | -0,9°C | |
| 1932 | 8,0°C | 6,7°C | |
| 1931 | 8,4°C | 8,5°C | |
| 1930 | 0,9°C | 0,4°C | |
| 1929 | 10,0°C | 7,7°C | |
| 1928 | 7,5°C | 10,6°C | |
| 1927 | 6,7°C | 2,4°C | |
| 1926 | 0,6°C | -1,6°C | |
| 1925 | 1,3°C | 5,5°C | |
| 1924 | 8,6°C | 8,2°C | |
| 1923 | 3,0°C | -1,1°C | |
| 1922 | 3,2°C | 6,9°C | |
| 1921 | 5,4°C | 2,6°C | |
| 1920 | 10,2°C | 8,8°C | |
| 1919 | 5,8°C | 2,3°C | |
| 1918 | 4,7°C | 4,7°C | |
| 1917 | 4,6°C | 0,2°C | |
| 1916 | 6,0°C | 4,3°C | |
| 1915 | 8,8°C | 9,3°C | |
| 1914 | 0,5°C | 0,6°C | |
| 1913 | 5,4°C | 8,8°C | |
| 1912 | 11,1°C | 8,6°C | |
| 1911 | 7,7°C | 7,1°C | |
| 1910 | 7,6°C | 6,3°C | |
| 1909 | 4,3°C | 8,2°C | |
| 1908 | 0,9°C | 0,1°C | |
| 1907 | 1,2°C | 1,1°C | |
| 1906 | 3,1°C | -1,2°C | ja |
| 1905 | 0,7°C | 4,6°C | |
| 1904 | 4,1°C | 3,6°C | |
| 1903 | 0,1°C | 0,4°C | |
| 1902 | 8,6°C | 9,3°C | |
| 1901 | 8,0°C | 5,0°C |
De cijfers komen van het weerstation van het KNMI in De Bilt en lopen tot en met 5 oktober 2026. Ze worden elke nacht bijgewerkt.
→ Wat is een vorstdag?
→ Wanneer is het een koudegolf?
→ De gemiddelde temperatuur in december
→ Alles over het weer
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.
De weergegevens zijn de etmaalgegevens van De Bilt van het KNMI, beschikbaar onder CC BY 4.0. De gemiddelden en records zijn door ons berekend. Het KNMI is niet betrokken bij deze website.
Wat er hierboven over de witte kerst staat, komt uit het artikel Witte kerst op Wikipedia, geraadpleegd op 7 oktober 2026 en beschikbaar onder CC BY-SA 4.0. Overgenomen zijn alleen de feiten en niet de geschreven tekst. De weercijfers rekent Datum.nl zelf uit de dagcijfers van het KNMI.