wat is een Vorstdag
Wat is een vorstdag?
Een vorstdag is een dag waarop het vriest: de laagste temperatuur is lager dan 0 graden. Zo telt het KNMI ze, in De Bilt.
Blijft het de hele dag onder 0 graden, dan is het ook een ijsdag. Het KNMI deelt vorst in naar hoe koud het wordt:
- Lichte vorst-0,1 tot en met -5,0 graden
- Matige vorst-5,1 tot en met -10,0 graden
- Strenge vorst-10,1 tot en met -15,0 graden
- Zeer strenge vorst-15,1 graden of kouder
Vorst aan de grond heet nachtvorst.
Hoeveel vorstdagen zijn er per jaar?
In De Bilt zijn er gemiddeld 53,1 per jaar, gerekend over 1991 tot en met 2020.
- Het meeste103 in 1929
- In 202628 tot nu toe
- De laatste29 maart 2026
Gemiddeld per jaar, per tien jaar. De lichte kolom loopt nog:
Alle jaren als tabel
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2026 | 28 (tot nu toe) |
| 2025 | 55 |
| 2024 | 23 |
| 2023 | 41 |
| 2022 | 41 |
| 2021 | 50 |
| 2020 | 31 |
| 2019 | 40 |
| 2018 | 50 |
| 2017 | 45 |
| 2016 | 60 |
| 2015 | 40 |
| 2014 | 26 |
| 2013 | 69 |
| 2012 | 50 |
| 2011 | 46 |
| 2010 | 89 |
| 2009 | 56 |
| 2008 | 55 |
| 2007 | 35 |
| 2006 | 60 |
| 2005 | 48 |
| 2004 | 65 |
| 2003 | 75 |
| 2002 | 40 |
| 2001 | 66 |
| 2000 | 35 |
| 1999 | 45 |
| 1998 | 41 |
| 1997 | 55 |
| 1996 | 101 |
| 1995 | 61 |
| 1994 | 48 |
| 1993 | 60 |
| 1992 | 34 |
| 1991 | 68 |
| 1990 | 33 |
| 1989 | 41 |
| 1988 | 34 |
| 1987 | 80 |
| 1986 | 73 |
| 1985 | 89 |
| 1984 | 53 |
| 1983 | 61 |
| 1982 | 66 |
| 1981 | 73 |
| 1980 | 72 |
| 1979 | 85 |
| 1978 | 64 |
| 1977 | 47 |
| 1976 | 65 |
| 1975 | 58 |
| 1974 | 37 |
| 1973 | 70 |
| 1972 | 61 |
| 1971 | 66 |
| 1970 | 78 |
| 1969 | 91 |
| 1968 | 83 |
| 1967 | 45 |
| 1966 | 61 |
| 1965 | 71 |
| 1964 | 76 |
| 1963 | 95 |
| 1962 | 79 |
| 1961 | 49 |
| 1960 | 54 |
| 1959 | 59 |
| 1958 | 69 |
| 1957 | 45 |
| 1956 | 80 |
| 1955 | 88 |
| 1954 | 63 |
| 1953 | 67 |
| 1952 | 80 |
| 1951 | 38 |
| 1950 | 69 |
| 1949 | 59 |
| 1948 | 64 |
| 1947 | 86 |
| 1946 | 68 |
| 1945 | 54 |
| 1944 | 54 |
| 1943 | 65 |
| 1942 | 92 |
| 1941 | 88 |
| 1940 | 98 |
| 1939 | 66 |
| 1938 | 62 |
| 1937 | 63 |
| 1936 | 69 |
| 1935 | 63 |
| 1934 | 42 |
| 1933 | 99 |
| 1932 | 86 |
| 1931 | 86 |
| 1930 | 66 |
| 1929 | 103 |
| 1928 | 70 |
| 1927 | 71 |
| 1926 | 51 |
| 1925 | 77 |
| 1924 | 96 |
| 1923 | 71 |
| 1922 | 88 |
| 1921 | 74 |
| 1920 | 73 |
| 1919 | 97 |
| 1918 | 74 |
| 1917 | 100 |
| 1916 | 63 |
| 1915 | 74 |
| 1914 | 49 |
| 1913 | 54 |
| 1912 | 52 |
| 1911 | 57 |
| 1910 | 59 |
| 1909 | 95 |
| 1908 | 85 |
| 1907 | 75 |
| 1906 | 72 |
| 1905 | 74 |
| 1904 | 76 |
| 1903 | 62 |
| 1902 | 80 |
| 1901 | 84 |
De cijfers komen van het weerstation van het KNMI in De Bilt en lopen tot en met 3 oktober 2026. Ze worden elke nacht bijgewerkt.
→ Warme dag
→ Zomerse dag
→ Tropische dag
→ IJsdag
→ Matige vorst
→ Strenge vorst
→ Alles over het weer
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.
De weergegevens zijn de etmaalgegevens van De Bilt van het KNMI, beschikbaar onder CC BY 4.0. De gemiddelden en records zijn door ons berekend. Het KNMI is niet betrokken bij deze website.