hoe koud en hoe vaak Strenge vorst
Wanneer is het strenge vorst?
Volgens het KNMI is het strenge vorst als het -10,1 tot en met -15,0 graden wordt, gemeten op anderhalve meter boven een grasveld. Bij -15,1 graden of kouder heet het zeer strenge vorst. Hieronder tellen we alle dagen van -10,1 graden of kouder, dus de zeer strenge vorst ook. Iets minder koud is matige vorst.
Hoeveel dagen met strenge vorst zijn er per jaar?
In De Bilt zijn er gemiddeld 1,3 per jaar, gerekend over 1991 tot en met 2020.
- Het meeste23 in 1963
- In 20260 tot nu toe
- De laatste13 februari 2021
Gemiddeld per jaar, per tien jaar. De lichte kolom loopt nog:
Alle jaren als tabel
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2026 | 0 (tot nu toe) |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 2 |
| 2012 | 7 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 4 |
| 2009 | 3 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 1 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 1 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 1999 | 1 |
| 1998 | 1 |
| 1997 | 5 |
| 1996 | 5 |
| 1995 | 2 |
| 1994 | 1 |
| 1993 | 1 |
| 1992 | 0 |
| 1991 | 6 |
| 1990 | 0 |
| 1989 | 0 |
| 1988 | 0 |
| 1987 | 8 |
| 1986 | 7 |
| 1985 | 16 |
| 1984 | 0 |
| 1983 | 0 |
| 1982 | 5 |
| 1981 | 3 |
| 1980 | 2 |
| 1979 | 7 |
| 1978 | 1 |
| 1977 | 0 |
| 1976 | 2 |
| 1975 | 0 |
| 1974 | 0 |
| 1973 | 2 |
| 1972 | 1 |
| 1971 | 7 |
| 1970 | 5 |
| 1969 | 7 |
| 1968 | 4 |
| 1967 | 5 |
| 1966 | 3 |
| 1965 | 0 |
| 1964 | 3 |
| 1963 | 23 |
| 1962 | 5 |
| 1961 | 4 |
| 1960 | 0 |
| 1959 | 0 |
| 1958 | 2 |
| 1957 | 1 |
| 1956 | 18 |
| 1955 | 1 |
| 1954 | 11 |
| 1953 | 0 |
| 1952 | 0 |
| 1951 | 0 |
| 1950 | 6 |
| 1949 | 0 |
| 1948 | 2 |
| 1947 | 17 |
| 1946 | 6 |
| 1945 | 4 |
| 1944 | 0 |
| 1943 | 0 |
| 1942 | 20 |
| 1941 | 6 |
| 1940 | 18 |
| 1939 | 1 |
| 1938 | 9 |
| 1937 | 0 |
| 1936 | 1 |
| 1935 | 0 |
| 1934 | 0 |
| 1933 | 12 |
| 1932 | 0 |
| 1931 | 2 |
| 1930 | 0 |
| 1929 | 16 |
| 1928 | 0 |
| 1927 | 6 |
| 1926 | 2 |
| 1925 | 6 |
| 1924 | 2 |
| 1923 | 2 |
| 1922 | 7 |
| 1921 | 4 |
| 1920 | 1 |
| 1919 | 3 |
| 1918 | 0 |
| 1917 | 14 |
| 1916 | 0 |
| 1915 | 0 |
| 1914 | 1 |
| 1913 | 0 |
| 1912 | 4 |
| 1911 | 0 |
| 1910 | 0 |
| 1909 | 1 |
| 1908 | 11 |
| 1907 | 5 |
| 1906 | 3 |
| 1905 | 2 |
| 1904 | 0 |
| 1903 | 0 |
| 1902 | 6 |
| 1901 | 7 |
De cijfers komen van het weerstation van het KNMI in De Bilt en lopen tot en met 3 oktober 2026. Ze worden elke nacht bijgewerkt.
→ Warme dag
→ Zomerse dag
→ Tropische dag
→ Vorstdag
→ IJsdag
→ Matige vorst
→ Alles over het weer
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.
De weergegevens zijn de etmaalgegevens van De Bilt van het KNMI, beschikbaar onder CC BY 4.0. De gemiddelden en records zijn door ons berekend. Het KNMI is niet betrokken bij deze website.