nazomer en oudewijvenzomer Indian summer
Wat is een indian summer?
Een indian summer is zomers, warm weer in de herfst, vooral in oktober en november. In het Nederlands heet het ook nazomer of oudewijvenzomer, in Duitsland Altweibersommer. De naam indian summer komt uit Noord-Amerika.
Hoe warm wordt het in de herfst?
In oktober zijn er in De Bilt gemiddeld 1,9 dagen van 20 graden of meer, over 1991 tot en met 2020.
- De warmste oktoberdag26,5°C op 4 oktober 1983
- De warmste novemberdag19,3°C op 2 november 2020
- Laatst 25 graden in oktober13 oktober 2018
- Het laatst in het jaar 20 graden30 oktober (2005 en 2022)
- In 2026de laatste zomerse dag was 29 september 2026
De laatste dag van 20 graden of meer in elk jaar. Hoe hoger de lijn, hoe later in het jaar. De blauwe lijn is het gemiddelde over tien jaar.
laatste dag van 20 graden gemiddelde over tien jaar
Alle jaren als tabel
| Jaar | Laatst 20 graden | Laatst 25 graden | Oktober |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 september | 19 september | 0 |
| 2024 | 17 oktober | 7 september | 2 |
| 2023 | 13 oktober | 11 september | 7 |
| 2022 | 30 oktober | 6 september | 3 |
| 2021 | 27 september | 9 september | 0 |
| 2020 | 21 oktober | 21 september | 1 |
| 2019 | 13 oktober | 22 september | 1 |
| 2018 | 17 oktober | 13 oktober | 10 |
| 2017 | 19 oktober | 29 augustus | 3 |
| 2016 | 28 september | 15 september | 0 |
| 2015 | 12 september | 31 augustus | 0 |
| 2014 | 19 oktober | 18 september | 5 |
| 2013 | 22 oktober | 6 september | 2 |
| 2012 | 22 oktober | 9 september | 2 |
| 2011 | 4 oktober | 2 oktober | 4 |
| 2010 | 4 oktober | 21 augustus | 2 |
| 2009 | 22 september | 8 september | 0 |
| 2008 | 13 oktober | 11 september | 1 |
| 2007 | 23 september | 24 augustus | 0 |
| 2006 | 26 oktober | 22 september | 3 |
| 2005 | 30 oktober | 10 september | 7 |
| 2004 | 18 september | 10 september | 0 |
| 2003 | 22 september | 22 september | 0 |
| 2002 | 1 oktober | 9 september | 1 |
| 2001 | 20 oktober | 26 augustus | 7 |
| 2000 | 27 september | 26 augustus | 0 |
| 1999 | 25 september | 13 september | 0 |
| 1998 | 27 september | 12 augustus | 0 |
| 1997 | 6 oktober | 25 augustus | 1 |
| 1996 | 14 oktober | 22 augustus | 1 |
| 1995 | 15 oktober | 23 augustus | 6 |
| 1994 | 25 september | 10 augustus | 0 |
| 1993 | 20 september | 4 juli | 0 |
| 1992 | 28 september | 27 september | 0 |
| 1991 | 10 oktober | 4 september | 1 |
| 1990 | 15 oktober | 29 augustus | 5 |
| 1989 | 22 oktober | 22 september | 2 |
| 1988 | 22 september | 28 augustus | 0 |
| 1987 | 10 oktober | 17 september | 1 |
| 1986 | 15 oktober | 14 augustus | 5 |
| 1985 | 6 oktober | 30 augustus | 4 |
| 1984 | 4 september | 2 september | 0 |
| 1983 | 4 oktober | 4 oktober | 2 |
| 1982 | 29 september | 19 september | 0 |
| 1981 | 16 september | 15 augustus | 0 |
| 1980 | 28 september | 20 september | 0 |
| 1979 | 10 oktober | 1 september | 4 |
| 1978 | 12 oktober | 20 augustus | 4 |
| 1977 | 21 oktober | 6 juli | 1 |
| 1976 | 11 oktober | 29 augustus | 1 |
| 1975 | 30 september | 2 september | 0 |
| 1974 | 16 september | 30 augustus | 0 |
| 1973 | 6 oktober | 15 september | 2 |
| 1972 | 8 oktober | 7 augustus | 2 |
| 1971 | 11 oktober | 19 augustus | 4 |
| 1970 | 11 oktober | 30 augustus | 1 |
| 1969 | 20 oktober | 14 september | 10 |
| 1968 | 27 september | 10 september | 0 |
| 1967 | 29 september | 8 augustus | 0 |
| 1966 | 7 oktober | 12 september | 2 |
| 1965 | 7 oktober | 5 augustus | 4 |
| 1964 | 25 september | 14 september | 0 |
| 1963 | 23 september | 17 september | 0 |
| 1962 | 9 oktober | 3 september | 3 |
| 1961 | 10 oktober | 19 september | 2 |
| 1960 | 16 september | 22 augustus | 0 |
| 1959 | 16 oktober | 2 oktober | 10 |
| 1958 | 29 september | 14 september | 0 |
| 1957 | 7 september | 5 augustus | 0 |
| 1956 | 26 september | 22 september | 0 |
| 1955 | 23 september | 24 augustus | 0 |
| 1954 | 3 oktober | 1 september | 1 |
| 1953 | 27 september | 8 september | 0 |
| 1952 | 1 september | 12 augustus | 0 |
| 1951 | 25 september | 13 september | 0 |
| 1950 | 6 oktober | 23 augustus | 1 |
| 1949 | 16 oktober | 24 september | 3 |
| 1948 | 28 september | 10 september | 0 |
| 1947 | 6 oktober | 19 september | 2 |
| 1946 | 29 september | 5 augustus | 0 |
| 1945 | 20 september | 28 augustus | 0 |
| 1944 | 19 september | 27 augustus | 0 |
| 1943 | 17 september | 13 september | 0 |
| 1942 | 7 oktober | 11 september | 2 |
| 1941 | 29 september | 26 juli | 0 |
| 1940 | 7 september | 5 september | 0 |
| 1939 | 16 september | 9 september | 0 |
| 1938 | 29 september | 7 augustus | 0 |
| 1937 | 27 oktober | 12 augustus | 1 |
| 1936 | 23 september | 3 september | 0 |
| 1935 | 28 september | 26 augustus | 0 |
| 1934 | 29 september | 29 september | 0 |
| 1933 | 29 september | 29 augustus | 0 |
| 1932 | 17 september | 26 augustus | 0 |
| 1931 | 6 oktober | 5 augustus | 1 |
| 1930 | 17 oktober | 30 augustus | 1 |
| 1929 | 28 september | 18 september | 0 |
| 1928 | 18 september | 9 september | 0 |
| 1927 | 22 september | 1 september | 0 |
| 1926 | 20 september | 20 september | 0 |
| 1925 | 30 augustus | 9 augustus | 0 |
| 1924 | 13 oktober | 16 juli | 2 |
| 1923 | 1 oktober | 14 augustus | 1 |
| 1922 | 22 september | 9 juni | 0 |
| 1921 | 19 oktober | 10 oktober | 11 |
| 1920 | 8 oktober | 17 juli | 3 |
| 1919 | 14 september | 13 september | 0 |
| 1918 | 18 september | 22 augustus | 0 |
| 1917 | 2 oktober | 13 juli | 2 |
| 1916 | 28 september | 12 augustus | 0 |
| 1915 | 24 september | 1 augustus | 0 |
| 1914 | 10 september | 10 september | 0 |
| 1913 | 2 oktober | 29 augustus | 1 |
| 1912 | 25 augustus | 25 juli | 0 |
| 1911 | 23 september | 12 september | 0 |
| 1910 | 2 oktober | 17 juli | 1 |
| 1909 | 23 september | 16 augustus | 0 |
| 1908 | 9 oktober | 3 oktober | 6 |
| 1907 | 1 oktober | 13 september | 1 |
| 1906 | 11 oktober | 4 september | 2 |
| 1905 | 29 september | 27 juli | 0 |
| 1904 | 6 september | 30 augustus | 0 |
| 1903 | 29 september | 5 september | 0 |
| 1902 | 10 september | 29 augustus | 0 |
| 1901 | 2 oktober | 21 september | 2 |
Oktober is het aantal dagen van 20 graden of meer in die maand.
De cijfers komen van het weerstation van het KNMI in De Bilt en lopen tot en met 7 oktober 2026. Ze worden elke nacht bijgewerkt.
→ Wat is een warme dag?
→ Wat is een zomerse dag?
→ De gemiddelde temperatuur in oktober
→ De hondsdagen
→ Wanneer komt de eerste nachtvorst?
→ Alles over het weer
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.
De weergegevens zijn de dagcijfers en uurmetingen van De Bilt van het KNMI, beschikbaar onder CC BY 4.0. De gemiddelden, records, gevoelstemperatuur en het dauwpunt per dag zijn door ons berekend. Het KNMI is niet betrokken bij deze website.
Wat er hierboven over de nazomer staat, komt uit het artikel Nazomer op Wikipedia, geraadpleegd op 9 oktober 2026 en beschikbaar onder CC BY-SA 4.0. Overgenomen zijn alleen de feiten en niet de geschreven tekst. De weercijfers rekent Datum.nl zelf uit de dagcijfers van het KNMI.