wat is een IJsdag
Wat is een ijsdag?
Een ijsdag is een dag waarop het de hele dag vriest: ook de hoogste temperatuur blijft onder 0 graden. Zo telt het KNMI ze, in De Bilt.
Een ijsdag is dus ook altijd een vorstdag, maar niet andersom.
Hoeveel ijsdagen zijn er per jaar?
In De Bilt zijn er gemiddeld 6,4 per jaar, gerekend over 1991 tot en met 2020.
- Het meeste47 in 1942
- In 20261 tot nu toe
- De laatste10 januari 2026
Gemiddeld per jaar, per tien jaar. De lichte kolom loopt nog:
Alle jaren als tabel
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2026 | 1 (tot nu toe) |
| 2025 | 3 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 13 |
| 2012 | 13 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 29 |
| 2009 | 9 |
| 2008 | 3 |
| 2007 | 2 |
| 2006 | 2 |
| 2005 | 3 |
| 2004 | 3 |
| 2003 | 6 |
| 2002 | 6 |
| 2001 | 3 |
| 2000 | 2 |
| 1999 | 2 |
| 1998 | 6 |
| 1997 | 12 |
| 1996 | 25 |
| 1995 | 12 |
| 1994 | 7 |
| 1993 | 8 |
| 1992 | 6 |
| 1991 | 8 |
| 1990 | 0 |
| 1989 | 1 |
| 1988 | 0 |
| 1987 | 17 |
| 1986 | 18 |
| 1985 | 28 |
| 1984 | 3 |
| 1983 | 4 |
| 1982 | 8 |
| 1981 | 12 |
| 1980 | 10 |
| 1979 | 25 |
| 1978 | 14 |
| 1977 | 3 |
| 1976 | 8 |
| 1975 | 0 |
| 1974 | 2 |
| 1973 | 3 |
| 1972 | 7 |
| 1971 | 9 |
| 1970 | 13 |
| 1969 | 18 |
| 1968 | 16 |
| 1967 | 3 |
| 1966 | 16 |
| 1965 | 5 |
| 1964 | 12 |
| 1963 | 43 |
| 1962 | 14 |
| 1961 | 11 |
| 1960 | 6 |
| 1959 | 13 |
| 1958 | 2 |
| 1957 | 3 |
| 1956 | 29 |
| 1955 | 13 |
| 1954 | 15 |
| 1953 | 9 |
| 1952 | 5 |
| 1951 | 0 |
| 1950 | 16 |
| 1949 | 1 |
| 1948 | 8 |
| 1947 | 39 |
| 1946 | 20 |
| 1945 | 14 |
| 1944 | 0 |
| 1943 | 12 |
| 1942 | 47 |
| 1941 | 24 |
| 1940 | 45 |
| 1939 | 10 |
| 1938 | 12 |
| 1937 | 7 |
| 1936 | 2 |
| 1935 | 3 |
| 1934 | 1 |
| 1933 | 25 |
| 1932 | 5 |
| 1931 | 8 |
| 1930 | 0 |
| 1929 | 27 |
| 1928 | 7 |
| 1927 | 11 |
| 1926 | 10 |
| 1925 | 9 |
| 1924 | 14 |
| 1923 | 11 |
| 1922 | 10 |
| 1921 | 5 |
| 1920 | 10 |
| 1919 | 16 |
| 1918 | 2 |
| 1917 | 25 |
| 1916 | 4 |
| 1915 | 3 |
| 1914 | 9 |
| 1913 | 3 |
| 1912 | 9 |
| 1911 | 3 |
| 1910 | 1 |
| 1909 | 5 |
| 1908 | 18 |
| 1907 | 14 |
| 1906 | 9 |
| 1905 | 9 |
| 1904 | 11 |
| 1903 | 15 |
| 1902 | 15 |
| 1901 | 20 |
De cijfers komen van het weerstation van het KNMI in De Bilt en lopen tot en met 3 oktober 2026. Ze worden elke nacht bijgewerkt.
→ Warme dag
→ Zomerse dag
→ Tropische dag
→ Vorstdag
→ Matige vorst
→ Strenge vorst
→ Alles over het weer
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.
De weergegevens zijn de etmaalgegevens van De Bilt van het KNMI, beschikbaar onder CC BY 4.0. De gemiddelden en records zijn door ons berekend. Het KNMI is niet betrokken bij deze website.