Kalender 1974
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 - Nieuwjaarsdag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Driekoningen | |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 - Valentijnsdag | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 - Carnaval |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - Goede Vrijdag | 13 | 14 - 1e Paasdag |
| 16 | 15 - 2e Paasdag | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | |||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 - Dag van de Arbeid | 2 | 3 | 4 - Nationale Dodenherdenking | 5 - Bevrijdingsdag | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - Moederdag |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 - Hemelvaartsdag | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 - 1e Pinksterdag | |||||
| 23 | 3 - 2e Pinksterdag | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 - Vaderdag |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 - Keti Koti | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 - Prinsjesdag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | ||||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 - Dierendag | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 - Sint-Maarten | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 - Pakjesavond | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 - 1e Kerstdag | 26 - 2e Kerstdag | 27 | 28 | 29 |
| 01 | 30 | 31 - Oudjaarsdag | |||||
Feestdagen in 1974
- 1 januari, dinsdag Nieuwjaarsdag
- 6 januari, zondag Driekoningen
- 14 februari, donderdag Valentijnsdag
- 24 februari, zondag Carnaval
- 12 april, vrijdag Goede Vrijdag
- 14 april, zondag 1e Paasdag
- 15 april, maandag 2e Paasdag
- 1 mei, woensdag Dag van de Arbeid
- 4 mei, zaterdag Nationale Dodenherdenking
- 5 mei, zondag Bevrijdingsdag
- 12 mei, zondag Moederdag
- 23 mei, donderdag Hemelvaartsdag
- 2 juni, zondag 1e Pinksterdag
- 3 juni, maandag 2e Pinksterdag
- 16 juni, zondag Vaderdag
- 1 juli, maandag Keti Koti
- 17 september, dinsdag Prinsjesdag
- 4 oktober, vrijdag Dierendag
- 11 november, maandag Sint-Maarten
- 5 december, donderdag Pakjesavond
- 25 december, woensdag 1e Kerstdag
- 26 december, donderdag 2e Kerstdag
- 31 december, dinsdag Oudjaarsdag
Weeknummers in 1974
In de kalender hierboven staat het weeknummer links naast elke week. Nederland volgt de ISO-telling: week 1 is de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt en een week loopt van maandag tot en met zondag.
1974 heeft 52 weken, zoals de meeste jaren. Het weeknummer van vandaag staat op welk weeknummer is het.
| Week | Van | Tot en met |
|---|---|---|
| 1 | 31 december 1973 | 6 januari |
| 2 | 7 januari | 13 januari |
| 3 | 14 januari | 20 januari |
| 4 | 21 januari | 27 januari |
| 5 | 28 januari | 3 februari |
| 6 | 4 februari | 10 februari |
| 7 | 11 februari | 17 februari |
| 8 | 18 februari | 24 februari |
| 9 | 25 februari | 3 maart |
| 10 | 4 maart | 10 maart |
| 11 | 11 maart | 17 maart |
| 12 | 18 maart | 24 maart |
| 13 | 25 maart | 31 maart |
| 14 | 1 april | 7 april |
| 15 | 8 april | 14 april |
| 16 | 15 april | 21 april |
| 17 | 22 april | 28 april |
| 18 | 29 april | 5 mei |
| 19 | 6 mei | 12 mei |
| 20 | 13 mei | 19 mei |
| 21 | 20 mei | 26 mei |
| 22 | 27 mei | 2 juni |
| 23 | 3 juni | 9 juni |
| 24 | 10 juni | 16 juni |
| 25 | 17 juni | 23 juni |
| 26 | 24 juni | 30 juni |
| 27 | 1 juli | 7 juli |
| 28 | 8 juli | 14 juli |
| 29 | 15 juli | 21 juli |
| 30 | 22 juli | 28 juli |
| 31 | 29 juli | 4 augustus |
| 32 | 5 augustus | 11 augustus |
| 33 | 12 augustus | 18 augustus |
| 34 | 19 augustus | 25 augustus |
| 35 | 26 augustus | 1 september |
| 36 | 2 september | 8 september |
| 37 | 9 september | 15 september |
| 38 | 16 september | 22 september |
| 39 | 23 september | 29 september |
| 40 | 30 september | 6 oktober |
| 41 | 7 oktober | 13 oktober |
| 42 | 14 oktober | 20 oktober |
| 43 | 21 oktober | 27 oktober |
| 44 | 28 oktober | 3 november |
| 45 | 4 november | 10 november |
| 46 | 11 november | 17 november |
| 47 | 18 november | 24 november |
| 48 | 25 november | 1 december |
| 49 | 2 december | 8 december |
| 50 | 9 december | 15 december |
| 51 | 16 december | 22 december |
| 52 | 23 december | 29 december |
Tellen per dag in plaats van per week kan ook: op de hoeveelste dag van het jaar staat welk nummer elke datum heeft.
Losse overzichten zijn er van de twaalf maanden, de vier kwartalen, de weken en de zeven dagen van de week. Of kijk hoeveel dagen er in een jaar zitten.
1974 in het kort
Is 1974 een schrikkeljaar?
Nee. 1974 telt 365 dagen. Februari heeft er 28. Een jaar is een schrikkeljaar als het deelbaar is door 4, met uitzondering van eeuwjaren: die tellen alleen mee als ze ook door 400 deelbaar zijn.
Het eerstvolgende schrikkeljaar is 1976. Meer hierover staat op is 1974 een schrikkeljaar.
Andere kalenders in 1974
De kalender hierboven is de gregoriaanse, een zonnekalender: de maanden staan er los van de maan. Twee kalenders die in Nederland ook gebruikt worden rekenen wél met maanmaanden en tellen vanaf een ander beginjaar. Dit jaar valt over 1393 en 1394 van de islamitische kalender en over 5734 en 5735 van de joodse.
- Islamitische kalender: elke maand omgerekend naar de datums hierboven
- Joodse kalender: hetzelfde, met de sjabbat en de feestdagen erin gemarkeerd
Gebeurd in 1974
- 6 april - In Brighton, Engeland, wint ABBA het 19e Eurovisie Songfestival, met het liedje 'Waterloo'.
- 26 juni - Invoering van de Universal Product Code, in de vorm van de bekende barcodes.
- 7 juli - Nederland verliest de finale van het WK voetbal met 2-1 van gastland West-Duitsland.
- 9 augustus - President Richard M. Nixon treedt af ten gevolge van het Watergate schandaal.
- 31 augustus - De zeezenders Radio Veronica, Radio Noordzee Internationaal en Radio Atlantis stoppen noodgedwongen met uitzenden.
Wat er in andere jaren op een dag gebeurde, staat op de pagina van die datum. Elke dag een ander weetje staat bij het feitje van de dag.
O.a. geboren in 1974
- 8 januari 1974 - Pieter Omtzigt
- 16 januari 1974 - Kate Moss
- 18 januari 1974 - Arie Boomsma
- 30 januari 1974 - Christian Bale
- 13 februari 1974 - Robbie Williams
- 17 april 1974 - Victoria Beckham
- 28 april 1974 - Penélope Cruz
- 1 juni 1974 - Alanis Morissette
- 3 juni 1974 - Tooske Ragas
- 12 juli 1974 - Sharon den Adel
- 27 september 1974 - Lodewijk Asscher
- 3 oktober 1974 - Marianne Timmer
- 28 oktober 1974 - Joaquin Phoenix
- 9 november 1974 - Bridget Maasland
- 11 november 1974 - Leonardo DiCaprio
Welke generatie
Wie in 1974 geboren is, hoort bij gen X (1965–1980) en wordt dit jaar 52 jaar.
De generaties ervoor en erna staan op de generaties op een rij, met de geboortejaren van elke generatie. Daar staat ook welke generatie je zelf bent.
datum.nl/kalender/1974
De informatie op datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.
De gebeurtenissen op deze pagina komen van de Nederlandstalige Wikipedia, van de pagina’s 6 april, 26 juni, 7 juli, 9 augustus, 31 augustus. De auteurs staan in de bewerkingsgeschiedenis van die pagina’s. De zinnen zijn soms ingekort en vallen, net als de persoonsgegevens die deels van Wikipedia komen, onder CC BY-SA 4.0. Zie de bronvermelding.