Kalender 1984
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 - Nieuwjaarsdag | ||||||
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - Driekoningen | 7 | 8 |
| 02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 30 | 31 | |||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 - Valentijnsdag | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | ||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 - Carnaval | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 - Zomertijd |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 - Goede Vrijdag | 21 | 22 - 1e Paasdag |
| 17 | 23 - 2e Paasdag | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 - Dag van de Arbeid | 2 | 3 | 4 - Nationale Dodenherdenking | 5 - Bevrijdingsdag | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 - Moederdag |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 - Hemelvaartsdag | |||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 - 1e Pinksterdag |
| 24 | 11 - 2e Pinksterdag | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 - Vaderdag |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 - Keti Koti | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 - Prinsjesdag | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 - Dierendag | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 - Sint-Maarten |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 - Pakjesavond | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 - 1e Kerstdag | 26 - 2e Kerstdag | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 - Oudjaarsdag | ||||||
Feestdagen in 1984
- 1 januari, zondag Nieuwjaarsdag
- 6 januari, vrijdag Driekoningen
- 14 februari, dinsdag Valentijnsdag
- 4 maart, zondag Carnaval
- 25 maart, zondag Zomertijd
- 20 april, vrijdag Goede Vrijdag
- 22 april, zondag 1e Paasdag
- 23 april, maandag 2e Paasdag
- 1 mei, dinsdag Dag van de Arbeid
- 4 mei, vrijdag Nationale Dodenherdenking
- 5 mei, zaterdag Bevrijdingsdag
- 13 mei, zondag Moederdag
- 31 mei, donderdag Hemelvaartsdag
- 10 juni, zondag 1e Pinksterdag
- 11 juni, maandag 2e Pinksterdag
- 17 juni, zondag Vaderdag
- 1 juli, zondag Keti Koti
- 18 september, dinsdag Prinsjesdag
- 4 oktober, donderdag Dierendag
- 11 november, zondag Sint-Maarten
- 5 december, woensdag Pakjesavond
- 25 december, dinsdag 1e Kerstdag
- 26 december, woensdag 2e Kerstdag
- 31 december, maandag Oudjaarsdag
Weeknummers in 1984
In de kalender hierboven staat het weeknummer links naast elke week. Nederland volgt de ISO-telling: week 1 is de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt en een week loopt van maandag tot en met zondag.
1984 heeft 52 weken, zoals de meeste jaren. Het weeknummer van vandaag staat op welk weeknummer is het.
| Week | Van | Tot en met |
|---|---|---|
| 1 | 2 januari | 8 januari |
| 2 | 9 januari | 15 januari |
| 3 | 16 januari | 22 januari |
| 4 | 23 januari | 29 januari |
| 5 | 30 januari | 5 februari |
| 6 | 6 februari | 12 februari |
| 7 | 13 februari | 19 februari |
| 8 | 20 februari | 26 februari |
| 9 | 27 februari | 4 maart |
| 10 | 5 maart | 11 maart |
| 11 | 12 maart | 18 maart |
| 12 | 19 maart | 25 maart |
| 13 | 26 maart | 1 april |
| 14 | 2 april | 8 april |
| 15 | 9 april | 15 april |
| 16 | 16 april | 22 april |
| 17 | 23 april | 29 april |
| 18 | 30 april | 6 mei |
| 19 | 7 mei | 13 mei |
| 20 | 14 mei | 20 mei |
| 21 | 21 mei | 27 mei |
| 22 | 28 mei | 3 juni |
| 23 | 4 juni | 10 juni |
| 24 | 11 juni | 17 juni |
| 25 | 18 juni | 24 juni |
| 26 | 25 juni | 1 juli |
| 27 | 2 juli | 8 juli |
| 28 | 9 juli | 15 juli |
| 29 | 16 juli | 22 juli |
| 30 | 23 juli | 29 juli |
| 31 | 30 juli | 5 augustus |
| 32 | 6 augustus | 12 augustus |
| 33 | 13 augustus | 19 augustus |
| 34 | 20 augustus | 26 augustus |
| 35 | 27 augustus | 2 september |
| 36 | 3 september | 9 september |
| 37 | 10 september | 16 september |
| 38 | 17 september | 23 september |
| 39 | 24 september | 30 september |
| 40 | 1 oktober | 7 oktober |
| 41 | 8 oktober | 14 oktober |
| 42 | 15 oktober | 21 oktober |
| 43 | 22 oktober | 28 oktober |
| 44 | 29 oktober | 4 november |
| 45 | 5 november | 11 november |
| 46 | 12 november | 18 november |
| 47 | 19 november | 25 november |
| 48 | 26 november | 2 december |
| 49 | 3 december | 9 december |
| 50 | 10 december | 16 december |
| 51 | 17 december | 23 december |
| 52 | 24 december | 30 december |
Tellen per dag in plaats van per week kan ook: op de hoeveelste dag van het jaar staat welk nummer elke datum heeft.
Losse overzichten zijn er van de twaalf maanden, de vier kwartalen, de weken en de zeven dagen van de week. Of kijk hoeveel dagen er in een jaar zitten.
1984 in het kort
Is 1984 een schrikkeljaar?
Ja. 1984 telt 366 dagen: februari heeft er 29. Een jaar is een schrikkeljaar als het deelbaar is door 4, met uitzondering van eeuwjaren: die tellen alleen mee als ze ook door 400 deelbaar zijn.
Het eerstvolgende schrikkeljaar is 1988. Meer hierover staat op is 1984 een schrikkeljaar.
Andere kalenders in 1984
De kalender hierboven is de gregoriaanse, een zonnekalender: de maanden staan er los van de maan. Twee kalenders die in Nederland ook gebruikt worden rekenen wél met maanmaanden en tellen vanaf een ander beginjaar. Dit jaar valt over 1404 en 1405 van de islamitische kalender en over 5744 en 5745 van de joodse.
- Islamitische kalender: elke maand omgerekend naar de datums hierboven
- Joodse kalender: hetzelfde, met de sjabbat en de feestdagen erin gemarkeerd
Gebeurd in 1984
- 24 januari - De eerste Apple Macintosh kan worden gekocht.
- 14 april - Doe Maar geeft afscheidsconcert in Maaspoort Sports en Events te 's-Hertogenbosch.
- 13 mei - Johan Cruijff neemt afscheid als voetballer. Tijdens de wedstrijd Feyenoord-Zwolle gaat hij 10 minuten voor tijd onder groot applaus van het veld.
- 31 oktober - India: minister-president Indira Gandhi wordt vermoord door twee van haar lijfwachten.
- 3 december - Door een fout bij de productie van pesticide door Union Carbide in Bhopal (India) komt een wolk van het schadelijke methylisocyanaat vrij. Ongeveer 3800 mensen komen om, honderdduizenden lopen gezondheidsschade op.
Wat er in andere jaren op een dag gebeurde, staat op de pagina van die datum. Elke dag een ander weetje staat bij het feitje van de dag.
O.a. geboren in 1984
- 2 januari 1984 - Valerio Zeno
- 8 januari 1984 - Kim Jong-un
- 23 januari 1984 - Arjen Robben
- 27 januari 1984 - Tino Martin
- 11 mei 1984 - Andrés Iniesta
- 14 mei 1984 - Mark Zuckerberg
- 16 mei 1984 - Simon Keizer
- 9 juni 1984 - Wesley Sneijder
- 14 augustus 1984 - Nicolette van Dam
- 11 september 1984 - Raven van Dorst
- 15 september 1984 - Harry van Wales
- 22 september 1984 - Sanne Hans
- 27 september 1984 - Avril Lavigne
- 25 oktober 1984 - Katy Perry
- 22 november 1984 - Scarlett Johansson
- 30 november 1984 - Nigel de Jong
- 8 december 1984 - Badr Hari
Welke generatie
Wie in 1984 geboren is, hoort bij de millennials (1981–1996) en wordt dit jaar 42 jaar.
De generaties ervoor en erna staan op de generaties op een rij, met de geboortejaren van elke generatie. Daar staat ook welke generatie je zelf bent.
datum.nl/kalender/1984
De informatie op datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.
De gebeurtenissen op deze pagina komen van de Nederlandstalige Wikipedia, van de pagina’s 24 januari, 14 april, 13 mei, 31 oktober, 3 december. De auteurs staan in de bewerkingsgeschiedenis van die pagina’s. De zinnen zijn soms ingekort en vallen, net als de persoonsgegevens die deels van Wikipedia komen, onder CC BY-SA 4.0. Zie de bronvermelding.