Kalender 1994
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 - Nieuwjaarsdag | 2 | |||||
| 01 | 3 | 4 | 5 | 6 - Driekoningen | 7 | 8 | 9 |
| 02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 05 | 31 | ||||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 - Carnaval |
| 07 | 14 - Valentijnsdag | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 09 | 28 | ||||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 - Zomertijd |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 - Goede Vrijdag | 2 | 3 - 1e Paasdag | ||||
| 14 | 4 - 2e Paasdag | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 - Vaderdag |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 - Keti Koti | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 - Prinsjesdag | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 - Dierendag | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 | ||||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 - Sint-Maarten | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 - Pakjesavond | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 - 1e Kerstdag |
| 52 | 26 - 2e Kerstdag | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 - Oudjaarsdag | |
Feestdagen in 1994
- 1 januari, zaterdag Nieuwjaarsdag
- 6 januari, donderdag Driekoningen
- 14 februari, maandag Valentijnsdag
- 13 februari, zondag Carnaval
- 27 maart, zondag Zomertijd
- 1 april, vrijdag Goede Vrijdag
- 3 april, zondag 1e Paasdag
- 4 april, maandag 2e Paasdag
- 1 mei, zondag Dag van de Arbeid
- 4 mei, woensdag Nationale Dodenherdenking
- 5 mei, donderdag Bevrijdingsdag
- 8 mei, zondag Moederdag
- 12 mei, donderdag Hemelvaartsdag
- 22 mei, zondag 1e Pinksterdag
- 23 mei, maandag 2e Pinksterdag
- 19 juni, zondag Vaderdag
- 1 juli, vrijdag Keti Koti
- 20 september, dinsdag Prinsjesdag
- 4 oktober, dinsdag Dierendag
- 11 november, vrijdag Sint-Maarten
- 5 december, maandag Pakjesavond
- 25 december, zondag 1e Kerstdag
- 26 december, maandag 2e Kerstdag
- 31 december, zaterdag Oudjaarsdag
Weeknummers in 1994
In de kalender hierboven staat het weeknummer links naast elke week. Nederland volgt de ISO-telling: week 1 is de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt en een week loopt van maandag tot en met zondag.
1994 heeft 52 weken, zoals de meeste jaren. Het weeknummer van vandaag staat op welk weeknummer is het.
| Week | Van | Tot en met |
|---|---|---|
| 1 | 3 januari | 9 januari |
| 2 | 10 januari | 16 januari |
| 3 | 17 januari | 23 januari |
| 4 | 24 januari | 30 januari |
| 5 | 31 januari | 6 februari |
| 6 | 7 februari | 13 februari |
| 7 | 14 februari | 20 februari |
| 8 | 21 februari | 27 februari |
| 9 | 28 februari | 6 maart |
| 10 | 7 maart | 13 maart |
| 11 | 14 maart | 20 maart |
| 12 | 21 maart | 27 maart |
| 13 | 28 maart | 3 april |
| 14 | 4 april | 10 april |
| 15 | 11 april | 17 april |
| 16 | 18 april | 24 april |
| 17 | 25 april | 1 mei |
| 18 | 2 mei | 8 mei |
| 19 | 9 mei | 15 mei |
| 20 | 16 mei | 22 mei |
| 21 | 23 mei | 29 mei |
| 22 | 30 mei | 5 juni |
| 23 | 6 juni | 12 juni |
| 24 | 13 juni | 19 juni |
| 25 | 20 juni | 26 juni |
| 26 | 27 juni | 3 juli |
| 27 | 4 juli | 10 juli |
| 28 | 11 juli | 17 juli |
| 29 | 18 juli | 24 juli |
| 30 | 25 juli | 31 juli |
| 31 | 1 augustus | 7 augustus |
| 32 | 8 augustus | 14 augustus |
| 33 | 15 augustus | 21 augustus |
| 34 | 22 augustus | 28 augustus |
| 35 | 29 augustus | 4 september |
| 36 | 5 september | 11 september |
| 37 | 12 september | 18 september |
| 38 | 19 september | 25 september |
| 39 | 26 september | 2 oktober |
| 40 | 3 oktober | 9 oktober |
| 41 | 10 oktober | 16 oktober |
| 42 | 17 oktober | 23 oktober |
| 43 | 24 oktober | 30 oktober |
| 44 | 31 oktober | 6 november |
| 45 | 7 november | 13 november |
| 46 | 14 november | 20 november |
| 47 | 21 november | 27 november |
| 48 | 28 november | 4 december |
| 49 | 5 december | 11 december |
| 50 | 12 december | 18 december |
| 51 | 19 december | 25 december |
| 52 | 26 december | 1 januari 1995 |
Tellen per dag in plaats van per week kan ook: op de hoeveelste dag van het jaar staat welk nummer elke datum heeft.
Losse overzichten zijn er van de twaalf maanden, de vier kwartalen, de weken en de zeven dagen van de week. Of kijk hoeveel dagen er in een jaar zitten.
1994 in het kort
Is 1994 een schrikkeljaar?
Nee. 1994 telt 365 dagen. Februari heeft er 28. Een jaar is een schrikkeljaar als het deelbaar is door 4, met uitzondering van eeuwjaren: die tellen alleen mee als ze ook door 400 deelbaar zijn.
Het eerstvolgende schrikkeljaar is 1996. Meer hierover staat op is 1994 een schrikkeljaar.
Andere kalenders in 1994
De kalender hierboven is de gregoriaanse, een zonnekalender: de maanden staan er los van de maan. Twee kalenders die in Nederland ook gebruikt worden rekenen wél met maanmaanden en tellen vanaf een ander beginjaar. Dit jaar valt over 1414 en 1415 van de islamitische kalender en over 5754 en 5755 van de joodse.
- Islamitische kalender: elke maand omgerekend naar de datums hierboven
- Joodse kalender: hetzelfde, met de sjabbat en de feestdagen erin gemarkeerd
Gebeurd in 1994
- 1 maart - In Groot-Brittannië komt aan het licht dat de beroemde foto van het monster van Loch Ness uit 1934 een vervalsing is.
- 6 april - Het vliegtuig van president Habyarimana (Rwanda) en president Ntaryamira (Burundi) wordt neergeschoten. Belgische para's worden door een woedende menigte, die hen verantwoordelijk achtten, vermoord. De daarop volgende Rwandese genocide van Tutsis en Hutus kon wellicht voorkomen worden door de VN blauwhelmen, maar de internationale vredesmacht trekt zich terug. Er komen ruim 800.000 mensen om.
- 1 mei - Formule 1 coureur Ayrton Senna verongelukt tijdens de Grand Prix van San Marino op het circuit van Imola.
- 6 mei - De Franse president François Mitterrand en Britse koningin Elizabeth II openen officieel de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland.
- 10 mei - Nelson Mandela wordt beëdigd als eerste zwarte president van Zuid-Afrika.
Wat er in andere jaren op een dag gebeurde, staat op de pagina van die datum. Elke dag een ander weetje staat bij het feitje van de dag.
O.a. geboren in 1994
Welke generatie
Wie in 1994 geboren is, hoort bij de millennials (1981–1996) en wordt dit jaar 32 jaar.
De generaties ervoor en erna staan op de generaties op een rij, met de geboortejaren van elke generatie. Daar staat ook welke generatie je zelf bent.
datum.nl/kalender/1994
De informatie op datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.
De gebeurtenissen op deze pagina komen van de Nederlandstalige Wikipedia, van de pagina’s 1 maart, 6 april, 1 mei, 6 mei, 10 mei. De auteurs staan in de bewerkingsgeschiedenis van die pagina’s. De zinnen zijn soms ingekort en vallen, net als de persoonsgegevens die deels van Wikipedia komen, onder CC BY-SA 4.0. Zie de bronvermelding.