zonsopkomst en zonsondergang in 1922
De langste en de kortste dag
De langste dag van 1922 is 22 juni 1922 met 16 uur en 43 minuten licht. De kortste is 22 december 1922 met 7 uur en 45 minuten.
De tijden gelden voor het midden van het land. In het westen gaat de zon een paar minuten later onder dan in het oosten. Kijk daarvoor bij de plaatsen.
Elke dag van 1922
Opkomst en ondergang per dag in de tijd die op dat moment gold. De zomertijd zit er dus in verwerkt.
| Datum | Op | Onder | Daglicht |
|---|---|---|---|
| Januari | |||
| 1 | 08:06 | 15:58 | 7 uur 51 |
| 2 | 08:06 | 15:59 | 7 uur 52 |
| 3 | 08:06 | 16:00 | 7 uur 53 |
| 4 | 08:06 | 16:01 | 7 uur 55 |
| 5 | 08:06 | 16:02 | 7 uur 56 |
| 6 | 08:05 | 16:03 | 7 uur 58 |
| 7 | 08:05 | 16:05 | 7 uur 59 |
| 8 | 08:05 | 16:06 | 8 uur 1 |
| 9 | 08:04 | 16:07 | 8 uur 3 |
| 10 | 08:03 | 16:09 | 8 uur 5 |
| 11 | 08:03 | 16:10 | 8 uur 7 |
| 12 | 08:02 | 16:12 | 8 uur 9 |
| 13 | 08:02 | 16:13 | 8 uur 11 |
| 14 | 08:01 | 16:15 | 8 uur 13 |
| 15 | 08:00 | 16:16 | 8 uur 16 |
| 16 | 07:59 | 16:18 | 8 uur 18 |
| 17 | 07:58 | 16:19 | 8 uur 21 |
| 18 | 07:57 | 16:21 | 8 uur 23 |
| 19 | 07:56 | 16:23 | 8 uur 26 |
| 20 | 07:55 | 16:24 | 8 uur 29 |
| 21 | 07:54 | 16:26 | 8 uur 31 |
| 22 | 07:53 | 16:28 | 8 uur 34 |
| 23 | 07:52 | 16:29 | 8 uur 37 |
| 24 | 07:51 | 16:31 | 8 uur 40 |
| 25 | 07:49 | 16:33 | 8 uur 43 |
| 26 | 07:48 | 16:35 | 8 uur 46 |
| 27 | 07:47 | 16:36 | 8 uur 49 |
| 28 | 07:45 | 16:38 | 8 uur 52 |
| 29 | 07:44 | 16:40 | 8 uur 56 |
| 30 | 07:42 | 16:42 | 8 uur 59 |
| 31 | 07:41 | 16:44 | 9 uur 2 |
| Februari | |||
| 1 | 07:39 | 16:45 | 9 uur 6 |
| 2 | 07:38 | 16:47 | 9 uur 9 |
| 3 | 07:36 | 16:49 | 9 uur 12 |
| 4 | 07:35 | 16:51 | 9 uur 16 |
| 5 | 07:33 | 16:53 | 9 uur 19 |
| 6 | 07:31 | 16:55 | 9 uur 23 |
| 7 | 07:29 | 16:56 | 9 uur 26 |
| 8 | 07:28 | 16:58 | 9 uur 30 |
| 9 | 07:26 | 17:00 | 9 uur 34 |
| 10 | 07:24 | 17:02 | 9 uur 37 |
| 11 | 07:22 | 17:04 | 9 uur 41 |
| 12 | 07:20 | 17:06 | 9 uur 45 |
| 13 | 07:19 | 17:08 | 9 uur 49 |
| 14 | 07:17 | 17:09 | 9 uur 52 |
| 15 | 07:15 | 17:11 | 9 uur 56 |
| 16 | 07:13 | 17:13 | 10 uur |
| 17 | 07:11 | 17:15 | 10 uur 4 |
| 18 | 07:09 | 17:17 | 10 uur 7 |
| 19 | 07:07 | 17:19 | 10 uur 11 |
| 20 | 07:05 | 17:20 | 10 uur 15 |
| 21 | 07:03 | 17:22 | 10 uur 19 |
| 22 | 07:01 | 17:24 | 10 uur 23 |
| 23 | 06:59 | 17:26 | 10 uur 27 |
| 24 | 06:56 | 17:28 | 10 uur 31 |
| 25 | 06:54 | 17:30 | 10 uur 35 |
| 26 | 06:52 | 17:31 | 10 uur 39 |
| 27 | 06:50 | 17:33 | 10 uur 43 |
| 28 | 06:48 | 17:35 | 10 uur 47 |
| Maart | |||
| 1 | 06:46 | 17:37 | 10 uur 51 |
| 2 | 06:44 | 17:39 | 10 uur 55 |
| 3 | 06:41 | 17:40 | 10 uur 59 |
| 4 | 06:39 | 17:42 | 11 uur 3 |
| 5 | 06:37 | 17:44 | 11 uur 7 |
| 6 | 06:35 | 17:46 | 11 uur 11 |
| 7 | 06:32 | 17:47 | 11 uur 15 |
| 8 | 06:30 | 17:49 | 11 uur 19 |
| 9 | 06:28 | 17:51 | 11 uur 23 |
| 10 | 06:26 | 17:53 | 11 uur 27 |
| 11 | 06:23 | 17:55 | 11 uur 31 |
| 12 | 06:21 | 17:56 | 11 uur 35 |
| 13 | 06:19 | 17:58 | 11 uur 39 |
| 14 | 06:17 | 18:00 | 11 uur 43 |
| 15 | 06:14 | 18:01 | 11 uur 47 |
| 16 | 06:12 | 18:03 | 11 uur 51 |
| 17 | 06:10 | 18:05 | 11 uur 55 |
| 18 | 06:07 | 18:07 | 11 uur 59 |
| 19 | 06:05 | 18:08 | 12 uur 3 |
| 20 | 06:03 | 18:10 | 12 uur 7 |
| 21 | 06:00 | 18:12 | 12 uur 11 |
| 22 | 05:58 | 18:14 | 12 uur 15 |
| 23 | 05:56 | 18:15 | 12 uur 19 |
| 24 | 05:53 | 18:17 | 12 uur 23 |
| 25 | 05:51 | 18:19 | 12 uur 27 |
| 26 | 06:49 | 19:20 | 12 uur 31 |
| 27 | 06:47 | 19:22 | 12 uur 35 |
| 28 | 06:44 | 19:24 | 12 uur 39 |
| 29 | 06:42 | 19:25 | 12 uur 43 |
| 30 | 06:40 | 19:27 | 12 uur 47 |
| 31 | 06:37 | 19:29 | 12 uur 51 |
| April | |||
| 1 | 06:35 | 19:31 | 12 uur 55 |
| 2 | 06:33 | 19:32 | 12 uur 59 |
| 3 | 06:30 | 19:34 | 13 uur 3 |
| 4 | 06:28 | 19:36 | 13 uur 7 |
| 5 | 06:26 | 19:37 | 13 uur 11 |
| 6 | 06:24 | 19:39 | 13 uur 15 |
| 7 | 06:21 | 19:41 | 13 uur 19 |
| 8 | 06:19 | 19:42 | 13 uur 23 |
| 9 | 06:17 | 19:44 | 13 uur 27 |
| 10 | 06:14 | 19:46 | 13 uur 31 |
| 11 | 06:12 | 19:48 | 13 uur 35 |
| 12 | 06:10 | 19:49 | 13 uur 39 |
| 13 | 06:08 | 19:51 | 13 uur 43 |
| 14 | 06:06 | 19:53 | 13 uur 47 |
| 15 | 06:03 | 19:54 | 13 uur 50 |
| 16 | 06:01 | 19:56 | 13 uur 54 |
| 17 | 05:59 | 19:58 | 13 uur 58 |
| 18 | 05:57 | 19:59 | 14 uur 2 |
| 19 | 05:55 | 20:01 | 14 uur 6 |
| 20 | 05:53 | 20:03 | 14 uur 10 |
| 21 | 05:50 | 20:04 | 14 uur 14 |
| 22 | 05:48 | 20:06 | 14 uur 17 |
| 23 | 05:46 | 20:08 | 14 uur 21 |
| 24 | 05:44 | 20:10 | 14 uur 25 |
| 25 | 05:42 | 20:11 | 14 uur 29 |
| 26 | 05:40 | 20:13 | 14 uur 32 |
| 27 | 05:38 | 20:15 | 14 uur 36 |
| 28 | 05:36 | 20:16 | 14 uur 40 |
| 29 | 05:34 | 20:18 | 14 uur 43 |
| 30 | 05:32 | 20:20 | 14 uur 47 |
| Mei | |||
| 1 | 05:30 | 20:21 | 14 uur 51 |
| 2 | 05:28 | 20:23 | 14 uur 54 |
| 3 | 05:26 | 20:25 | 14 uur 58 |
| 4 | 05:25 | 20:26 | 15 uur 1 |
| 5 | 05:23 | 20:28 | 15 uur 5 |
| 6 | 05:21 | 20:30 | 15 uur 8 |
| 7 | 05:19 | 20:31 | 15 uur 12 |
| 8 | 05:17 | 20:33 | 15 uur 15 |
| 9 | 05:16 | 20:34 | 15 uur 18 |
| 10 | 05:14 | 20:36 | 15 uur 22 |
| 11 | 05:12 | 20:38 | 15 uur 25 |
| 12 | 05:11 | 20:39 | 15 uur 28 |
| 13 | 05:09 | 20:41 | 15 uur 31 |
| 14 | 05:07 | 20:42 | 15 uur 35 |
| 15 | 05:06 | 20:44 | 15 uur 38 |
| 16 | 05:04 | 20:45 | 15 uur 41 |
| 17 | 05:03 | 20:47 | 15 uur 44 |
| 18 | 05:01 | 20:48 | 15 uur 47 |
| 19 | 05:00 | 20:50 | 15 uur 50 |
| 20 | 04:59 | 20:51 | 15 uur 52 |
| 21 | 04:57 | 20:53 | 15 uur 55 |
| 22 | 04:56 | 20:54 | 15 uur 58 |
| 23 | 04:55 | 20:56 | 16 uur 1 |
| 24 | 04:53 | 20:57 | 16 uur 3 |
| 25 | 04:52 | 20:58 | 16 uur 6 |
| 26 | 04:51 | 21:00 | 16 uur 8 |
| 27 | 04:50 | 21:01 | 16 uur 11 |
| 28 | 04:49 | 21:02 | 16 uur 13 |
| 29 | 04:48 | 21:04 | 16 uur 15 |
| 30 | 04:47 | 21:05 | 16 uur 17 |
| 31 | 04:46 | 21:06 | 16 uur 19 |
| Juni | |||
| 1 | 04:45 | 21:07 | 16 uur 21 |
| 2 | 04:44 | 21:08 | 16 uur 23 |
| 3 | 04:44 | 21:09 | 16 uur 25 |
| 4 | 04:43 | 21:10 | 16 uur 27 |
| 5 | 04:42 | 21:11 | 16 uur 29 |
| 6 | 04:42 | 21:12 | 16 uur 30 |
| 7 | 04:41 | 21:13 | 16 uur 32 |
| 8 | 04:41 | 21:14 | 16 uur 33 |
| 9 | 04:40 | 21:15 | 16 uur 34 |
| 10 | 04:40 | 21:16 | 16 uur 36 |
| 11 | 04:39 | 21:17 | 16 uur 37 |
| 12 | 04:39 | 21:17 | 16 uur 38 |
| 13 | 04:39 | 21:18 | 16 uur 39 |
| 14 | 04:38 | 21:19 | 16 uur 40 |
| 15 | 04:38 | 21:19 | 16 uur 40 |
| 16 | 04:38 | 21:20 | 16 uur 41 |
| 17 | 04:38 | 21:20 | 16 uur 42 |
| 18 | 04:38 | 21:21 | 16 uur 42 |
| 19 | 04:38 | 21:21 | 16 uur 42 |
| 20 | 04:38 | 21:21 | 16 uur 43 |
| 21 | 04:38 | 21:22 | 16 uur 43 |
| 22 | 04:39 | 21:22 | 16 uur 43 |
| 23 | 04:39 | 21:22 | 16 uur 43 |
| 24 | 04:39 | 21:22 | 16 uur 42 |
| 25 | 04:40 | 21:22 | 16 uur 42 |
| 26 | 04:40 | 21:22 | 16 uur 42 |
| 27 | 04:40 | 21:22 | 16 uur 41 |
| 28 | 04:41 | 21:22 | 16 uur 41 |
| 29 | 04:42 | 21:22 | 16 uur 40 |
| 30 | 04:42 | 21:22 | 16 uur 39 |
| Juli | |||
| 1 | 04:43 | 21:22 | 16 uur 38 |
| 2 | 04:43 | 21:21 | 16 uur 37 |
| 3 | 04:44 | 21:21 | 16 uur 36 |
| 4 | 04:45 | 21:20 | 16 uur 35 |
| 5 | 04:46 | 21:20 | 16 uur 34 |
| 6 | 04:47 | 21:20 | 16 uur 32 |
| 7 | 04:48 | 21:19 | 16 uur 31 |
| 8 | 04:48 | 21:18 | 16 uur 29 |
| 9 | 04:49 | 21:18 | 16 uur 28 |
| 10 | 04:50 | 21:17 | 16 uur 26 |
| 11 | 04:51 | 21:16 | 16 uur 24 |
| 12 | 04:53 | 21:15 | 16 uur 22 |
| 13 | 04:54 | 21:15 | 16 uur 20 |
| 14 | 04:55 | 21:14 | 16 uur 18 |
| 15 | 04:56 | 21:13 | 16 uur 16 |
| 16 | 04:57 | 21:12 | 16 uur 14 |
| 17 | 04:58 | 21:11 | 16 uur 12 |
| 18 | 05:00 | 21:10 | 16 uur 9 |
| 19 | 05:01 | 21:08 | 16 uur 7 |
| 20 | 05:02 | 21:07 | 16 uur 5 |
| 21 | 05:04 | 21:06 | 16 uur 2 |
| 22 | 05:05 | 21:05 | 15 uur 59 |
| 23 | 05:06 | 21:04 | 15 uur 57 |
| 24 | 05:08 | 21:02 | 15 uur 54 |
| 25 | 05:09 | 21:01 | 15 uur 51 |
| 26 | 05:11 | 20:59 | 15 uur 48 |
| 27 | 05:12 | 20:58 | 15 uur 45 |
| 28 | 05:14 | 20:56 | 15 uur 42 |
| 29 | 05:15 | 20:55 | 15 uur 39 |
| 30 | 05:16 | 20:53 | 15 uur 36 |
| 31 | 05:18 | 20:52 | 15 uur 33 |
| Augustus | |||
| 1 | 05:20 | 20:50 | 15 uur 30 |
| 2 | 05:21 | 20:49 | 15 uur 27 |
| 3 | 05:23 | 20:47 | 15 uur 24 |
| 4 | 05:24 | 20:45 | 15 uur 21 |
| 5 | 05:26 | 20:43 | 15 uur 17 |
| 6 | 05:27 | 20:42 | 15 uur 14 |
| 7 | 05:29 | 20:40 | 15 uur 11 |
| 8 | 05:30 | 20:38 | 15 uur 7 |
| 9 | 05:32 | 20:36 | 15 uur 4 |
| 10 | 05:34 | 20:34 | 15 uur |
| 11 | 05:35 | 20:32 | 14 uur 57 |
| 12 | 05:37 | 20:31 | 14 uur 53 |
| 13 | 05:38 | 20:29 | 14 uur 50 |
| 14 | 05:40 | 20:27 | 14 uur 46 |
| 15 | 05:42 | 20:25 | 14 uur 42 |
| 16 | 05:43 | 20:23 | 14 uur 39 |
| 17 | 05:45 | 20:21 | 14 uur 35 |
| 18 | 05:46 | 20:19 | 14 uur 32 |
| 19 | 05:48 | 20:16 | 14 uur 28 |
| 20 | 05:50 | 20:14 | 14 uur 24 |
| 21 | 05:51 | 20:12 | 14 uur 20 |
| 22 | 05:53 | 20:10 | 14 uur 17 |
| 23 | 05:55 | 20:08 | 14 uur 13 |
| 24 | 05:56 | 20:06 | 14 uur 9 |
| 25 | 05:58 | 20:04 | 14 uur 5 |
| 26 | 06:00 | 20:02 | 14 uur 2 |
| 27 | 06:01 | 19:59 | 13 uur 58 |
| 28 | 06:03 | 19:57 | 13 uur 54 |
| 29 | 06:04 | 19:55 | 13 uur 50 |
| 30 | 06:06 | 19:53 | 13 uur 46 |
| 31 | 06:08 | 19:51 | 13 uur 42 |
| September | |||
| 1 | 06:09 | 19:48 | 13 uur 39 |
| 2 | 06:11 | 19:46 | 13 uur 35 |
| 3 | 06:13 | 19:44 | 13 uur 31 |
| 4 | 06:14 | 19:42 | 13 uur 27 |
| 5 | 06:16 | 19:39 | 13 uur 23 |
| 6 | 06:17 | 19:37 | 13 uur 19 |
| 7 | 06:19 | 19:35 | 13 uur 15 |
| 8 | 06:21 | 19:32 | 13 uur 11 |
| 9 | 06:22 | 19:30 | 13 uur 7 |
| 10 | 06:24 | 19:28 | 13 uur 3 |
| 11 | 06:25 | 19:25 | 12 uur 59 |
| 12 | 06:27 | 19:23 | 12 uur 56 |
| 13 | 06:29 | 19:21 | 12 uur 52 |
| 14 | 06:30 | 19:18 | 12 uur 48 |
| 15 | 06:32 | 19:16 | 12 uur 44 |
| 16 | 06:34 | 19:14 | 12 uur 40 |
| 17 | 06:35 | 19:11 | 12 uur 36 |
| 18 | 06:37 | 19:09 | 12 uur 32 |
| 19 | 06:38 | 19:07 | 12 uur 28 |
| 20 | 06:40 | 19:04 | 12 uur 24 |
| 21 | 06:42 | 19:02 | 12 uur 20 |
| 22 | 06:43 | 19:00 | 12 uur 16 |
| 23 | 06:45 | 18:57 | 12 uur 12 |
| 24 | 06:47 | 18:55 | 12 uur 8 |
| 25 | 06:48 | 18:53 | 12 uur 4 |
| 26 | 06:50 | 18:50 | 12 uur |
| 27 | 06:52 | 18:48 | 11 uur 56 |
| 28 | 06:53 | 18:46 | 11 uur 52 |
| 29 | 06:55 | 18:43 | 11 uur 48 |
| 30 | 06:57 | 18:41 | 11 uur 44 |
| Oktober | |||
| 1 | 06:58 | 18:39 | 11 uur 40 |
| 2 | 07:00 | 18:37 | 11 uur 36 |
| 3 | 07:02 | 18:34 | 11 uur 32 |
| 4 | 07:03 | 18:32 | 11 uur 28 |
| 5 | 07:05 | 18:30 | 11 uur 24 |
| 6 | 07:07 | 18:27 | 11 uur 20 |
| 7 | 07:08 | 18:25 | 11 uur 16 |
| 8 | 06:10 | 17:23 | 11 uur 12 |
| 9 | 06:12 | 17:21 | 11 uur 8 |
| 10 | 06:13 | 17:18 | 11 uur 4 |
| 11 | 06:15 | 17:16 | 11 uur |
| 12 | 06:17 | 17:14 | 10 uur 57 |
| 13 | 06:19 | 17:12 | 10 uur 53 |
| 14 | 06:20 | 17:09 | 10 uur 49 |
| 15 | 06:22 | 17:07 | 10 uur 45 |
| 16 | 06:24 | 17:05 | 10 uur 41 |
| 17 | 06:25 | 17:03 | 10 uur 37 |
| 18 | 06:27 | 17:01 | 10 uur 33 |
| 19 | 06:29 | 16:59 | 10 uur 29 |
| 20 | 06:31 | 16:57 | 10 uur 25 |
| 21 | 06:32 | 16:54 | 10 uur 21 |
| 22 | 06:34 | 16:52 | 10 uur 18 |
| 23 | 06:36 | 16:50 | 10 uur 14 |
| 24 | 06:38 | 16:48 | 10 uur 10 |
| 25 | 06:40 | 16:46 | 10 uur 6 |
| 26 | 06:41 | 16:44 | 10 uur 2 |
| 27 | 06:43 | 16:42 | 9 uur 59 |
| 28 | 06:45 | 16:40 | 9 uur 55 |
| 29 | 06:47 | 16:38 | 9 uur 51 |
| 30 | 06:48 | 16:36 | 9 uur 47 |
| 31 | 06:50 | 16:34 | 9 uur 44 |
| November | |||
| 1 | 06:52 | 16:33 | 9 uur 40 |
| 2 | 06:54 | 16:31 | 9 uur 36 |
| 3 | 06:56 | 16:29 | 9 uur 33 |
| 4 | 06:57 | 16:27 | 9 uur 29 |
| 5 | 06:59 | 16:25 | 9 uur 26 |
| 6 | 07:01 | 16:24 | 9 uur 22 |
| 7 | 07:03 | 16:22 | 9 uur 19 |
| 8 | 07:05 | 16:20 | 9 uur 15 |
| 9 | 07:06 | 16:19 | 9 uur 12 |
| 10 | 07:08 | 16:17 | 9 uur 8 |
| 11 | 07:10 | 16:15 | 9 uur 5 |
| 12 | 07:12 | 16:14 | 9 uur 2 |
| 13 | 07:14 | 16:12 | 8 uur 58 |
| 14 | 07:15 | 16:11 | 8 uur 55 |
| 15 | 07:17 | 16:09 | 8 uur 52 |
| 16 | 07:19 | 16:08 | 8 uur 49 |
| 17 | 07:20 | 16:07 | 8 uur 46 |
| 18 | 07:22 | 16:05 | 8 uur 43 |
| 19 | 07:24 | 16:04 | 8 uur 40 |
| 20 | 07:26 | 16:03 | 8 uur 37 |
| 21 | 07:27 | 16:02 | 8 uur 34 |
| 22 | 07:29 | 16:00 | 8 uur 31 |
| 23 | 07:31 | 15:59 | 8 uur 28 |
| 24 | 07:32 | 15:58 | 8 uur 26 |
| 25 | 07:34 | 15:57 | 8 uur 23 |
| 26 | 07:35 | 15:56 | 8 uur 20 |
| 27 | 07:37 | 15:55 | 8 uur 18 |
| 28 | 07:38 | 15:55 | 8 uur 16 |
| 29 | 07:40 | 15:54 | 8 uur 13 |
| 30 | 07:41 | 15:53 | 8 uur 11 |
| December | |||
| 1 | 07:43 | 15:52 | 8 uur 9 |
| 2 | 07:44 | 15:52 | 8 uur 7 |
| 3 | 07:46 | 15:51 | 8 uur 5 |
| 4 | 07:47 | 15:50 | 8 uur 3 |
| 5 | 07:48 | 15:50 | 8 uur 1 |
| 6 | 07:50 | 15:49 | 7 uur 59 |
| 7 | 07:51 | 15:49 | 7 uur 58 |
| 8 | 07:52 | 15:49 | 7 uur 56 |
| 9 | 07:53 | 15:48 | 7 uur 55 |
| 10 | 07:54 | 15:48 | 7 uur 53 |
| 11 | 07:56 | 15:48 | 7 uur 52 |
| 12 | 07:57 | 15:48 | 7 uur 51 |
| 13 | 07:58 | 15:48 | 7 uur 50 |
| 14 | 07:58 | 15:48 | 7 uur 49 |
| 15 | 07:59 | 15:48 | 7 uur 48 |
| 16 | 08:00 | 15:48 | 7 uur 47 |
| 17 | 08:01 | 15:48 | 7 uur 47 |
| 18 | 08:02 | 15:48 | 7 uur 46 |
| 19 | 08:02 | 15:49 | 7 uur 46 |
| 20 | 08:03 | 15:49 | 7 uur 45 |
| 21 | 08:04 | 15:49 | 7 uur 45 |
| 22 | 08:04 | 15:50 | 7 uur 45 |
| 23 | 08:05 | 15:50 | 7 uur 45 |
| 24 | 08:05 | 15:51 | 7 uur 45 |
| 25 | 08:05 | 15:52 | 7 uur 46 |
| 26 | 08:06 | 15:52 | 7 uur 46 |
| 27 | 08:06 | 15:53 | 7 uur 46 |
| 28 | 08:06 | 15:54 | 7 uur 47 |
| 29 | 08:06 | 15:55 | 7 uur 48 |
| 30 | 08:06 | 15:56 | 7 uur 49 |
| 31 | 08:07 | 15:56 | 7 uur 49 |
Andere jaren
2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 2027 · 2028 · 2029
Of bekijk de zon van vandaag, hoe laat het donker wordt of hoe laat het licht wordt.
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.