zonsopkomst en zonsondergang in 1948
De langste en de kortste dag
De langste dag van 1948 is 21 juni 1948 met 16 uur en 43 minuten licht. De kortste is 21 december 1948 met 7 uur en 45 minuten.
De tijden gelden voor het midden van het land. In het westen gaat de zon een paar minuten later onder dan in het oosten. Kijk daarvoor bij de plaatsen.
Elke dag van 1948
Opkomst en ondergang per dag in de tijd die op dat moment gold. De zomertijd zit er dus in verwerkt.
| Datum | Op | Onder | Daglicht |
|---|---|---|---|
| Januari | |||
| 1 | 08:47 | 16:38 | 7 uur 50 |
| 2 | 08:47 | 16:39 | 7 uur 52 |
| 3 | 08:47 | 16:40 | 7 uur 53 |
| 4 | 08:46 | 16:41 | 7 uur 54 |
| 5 | 08:46 | 16:42 | 7 uur 56 |
| 6 | 08:46 | 16:43 | 7 uur 57 |
| 7 | 08:45 | 16:45 | 7 uur 59 |
| 8 | 08:45 | 16:46 | 8 uur |
| 9 | 08:45 | 16:47 | 8 uur 2 |
| 10 | 08:44 | 16:49 | 8 uur 4 |
| 11 | 08:43 | 16:50 | 8 uur 6 |
| 12 | 08:43 | 16:52 | 8 uur 8 |
| 13 | 08:42 | 16:53 | 8 uur 10 |
| 14 | 08:41 | 16:55 | 8 uur 13 |
| 15 | 08:41 | 16:56 | 8 uur 15 |
| 16 | 08:40 | 16:58 | 8 uur 17 |
| 17 | 08:39 | 16:59 | 8 uur 20 |
| 18 | 08:38 | 17:01 | 8 uur 22 |
| 19 | 08:37 | 17:02 | 8 uur 25 |
| 20 | 08:36 | 17:04 | 8 uur 28 |
| 21 | 08:35 | 17:06 | 8 uur 30 |
| 22 | 08:34 | 17:07 | 8 uur 33 |
| 23 | 08:33 | 17:09 | 8 uur 36 |
| 24 | 08:31 | 17:11 | 8 uur 39 |
| 25 | 08:30 | 17:13 | 8 uur 42 |
| 26 | 08:29 | 17:14 | 8 uur 45 |
| 27 | 08:27 | 17:16 | 8 uur 48 |
| 28 | 08:26 | 17:18 | 8 uur 51 |
| 29 | 08:25 | 17:20 | 8 uur 55 |
| 30 | 08:23 | 17:22 | 8 uur 58 |
| 31 | 08:22 | 17:23 | 9 uur 1 |
| Februari | |||
| 1 | 08:20 | 17:25 | 9 uur 5 |
| 2 | 08:19 | 17:27 | 9 uur 8 |
| 3 | 08:17 | 17:29 | 9 uur 11 |
| 4 | 08:15 | 17:31 | 9 uur 15 |
| 5 | 08:14 | 17:33 | 9 uur 18 |
| 6 | 08:12 | 17:34 | 9 uur 22 |
| 7 | 08:10 | 17:36 | 9 uur 25 |
| 8 | 08:09 | 17:38 | 9 uur 29 |
| 9 | 08:07 | 17:40 | 9 uur 33 |
| 10 | 08:05 | 17:42 | 9 uur 36 |
| 11 | 08:03 | 17:44 | 9 uur 40 |
| 12 | 08:01 | 17:46 | 9 uur 44 |
| 13 | 08:00 | 17:47 | 9 uur 47 |
| 14 | 07:58 | 17:49 | 9 uur 51 |
| 15 | 07:56 | 17:51 | 9 uur 55 |
| 16 | 07:54 | 17:53 | 9 uur 59 |
| 17 | 07:52 | 17:55 | 10 uur 2 |
| 18 | 07:50 | 17:57 | 10 uur 6 |
| 19 | 07:48 | 17:58 | 10 uur 10 |
| 20 | 07:46 | 18:00 | 10 uur 14 |
| 21 | 07:44 | 18:02 | 10 uur 18 |
| 22 | 07:42 | 18:04 | 10 uur 22 |
| 23 | 07:40 | 18:06 | 10 uur 26 |
| 24 | 07:38 | 18:08 | 10 uur 30 |
| 25 | 07:35 | 18:09 | 10 uur 34 |
| 26 | 07:33 | 18:11 | 10 uur 37 |
| 27 | 07:31 | 18:13 | 10 uur 41 |
| 28 | 07:29 | 18:15 | 10 uur 45 |
| 29 | 07:27 | 18:17 | 10 uur 49 |
| Maart | |||
| 1 | 07:25 | 18:18 | 10 uur 53 |
| 2 | 07:22 | 18:20 | 10 uur 57 |
| 3 | 07:20 | 18:22 | 11 uur 1 |
| 4 | 07:18 | 18:24 | 11 uur 5 |
| 5 | 07:16 | 18:26 | 11 uur 9 |
| 6 | 07:14 | 18:27 | 11 uur 13 |
| 7 | 07:11 | 18:29 | 11 uur 17 |
| 8 | 07:09 | 18:31 | 11 uur 21 |
| 9 | 07:07 | 18:33 | 11 uur 25 |
| 10 | 07:05 | 18:34 | 11 uur 29 |
| 11 | 07:02 | 18:36 | 11 uur 33 |
| 12 | 07:00 | 18:38 | 11 uur 37 |
| 13 | 06:58 | 18:40 | 11 uur 41 |
| 14 | 06:55 | 18:41 | 11 uur 45 |
| 15 | 06:53 | 18:43 | 11 uur 50 |
| 16 | 06:51 | 18:45 | 11 uur 54 |
| 17 | 06:49 | 18:47 | 11 uur 58 |
| 18 | 06:46 | 18:48 | 12 uur 2 |
| 19 | 06:44 | 18:50 | 12 uur 6 |
| 20 | 06:42 | 18:52 | 12 uur 10 |
| 21 | 06:39 | 18:53 | 12 uur 14 |
| 22 | 06:37 | 18:55 | 12 uur 18 |
| 23 | 06:35 | 18:57 | 12 uur 22 |
| 24 | 06:32 | 18:59 | 12 uur 26 |
| 25 | 06:30 | 19:00 | 12 uur 30 |
| 26 | 06:28 | 19:02 | 12 uur 34 |
| 27 | 06:25 | 19:04 | 12 uur 38 |
| 28 | 06:23 | 19:05 | 12 uur 42 |
| 29 | 06:21 | 19:07 | 12 uur 46 |
| 30 | 06:18 | 19:09 | 12 uur 50 |
| 31 | 06:16 | 19:11 | 12 uur 54 |
| April | |||
| 1 | 06:14 | 19:12 | 12 uur 58 |
| 2 | 06:12 | 19:14 | 13 uur 2 |
| 3 | 06:09 | 19:16 | 13 uur 6 |
| 4 | 06:07 | 19:17 | 13 uur 10 |
| 5 | 06:05 | 19:19 | 13 uur 14 |
| 6 | 06:02 | 19:21 | 13 uur 18 |
| 7 | 06:00 | 19:22 | 13 uur 22 |
| 8 | 05:58 | 19:24 | 13 uur 26 |
| 9 | 05:56 | 19:26 | 13 uur 30 |
| 10 | 05:53 | 19:27 | 13 uur 34 |
| 11 | 05:51 | 19:29 | 13 uur 38 |
| 12 | 05:49 | 19:31 | 13 uur 41 |
| 13 | 05:47 | 19:33 | 13 uur 45 |
| 14 | 05:45 | 19:34 | 13 uur 49 |
| 15 | 05:42 | 19:36 | 13 uur 53 |
| 16 | 05:40 | 19:38 | 13 uur 57 |
| 17 | 05:38 | 19:39 | 14 uur 1 |
| 18 | 05:36 | 19:41 | 14 uur 5 |
| 19 | 05:34 | 19:43 | 14 uur 9 |
| 20 | 05:32 | 19:44 | 14 uur 12 |
| 21 | 05:29 | 19:46 | 14 uur 16 |
| 22 | 05:27 | 19:48 | 14 uur 20 |
| 23 | 05:25 | 19:50 | 14 uur 24 |
| 24 | 05:23 | 19:51 | 14 uur 27 |
| 25 | 05:21 | 19:53 | 14 uur 31 |
| 26 | 05:19 | 19:55 | 14 uur 35 |
| 27 | 05:17 | 19:56 | 14 uur 39 |
| 28 | 05:15 | 19:58 | 14 uur 42 |
| 29 | 05:13 | 20:00 | 14 uur 46 |
| 30 | 05:11 | 20:01 | 14 uur 50 |
| Mei | |||
| 1 | 05:09 | 20:03 | 14 uur 53 |
| 2 | 05:07 | 20:05 | 14 uur 57 |
| 3 | 05:06 | 20:06 | 15 uur |
| 4 | 05:04 | 20:08 | 15 uur 4 |
| 5 | 05:02 | 20:10 | 15 uur 7 |
| 6 | 05:00 | 20:11 | 15 uur 11 |
| 7 | 04:58 | 20:13 | 15 uur 14 |
| 8 | 04:57 | 20:14 | 15 uur 17 |
| 9 | 04:55 | 20:16 | 15 uur 21 |
| 10 | 04:53 | 20:18 | 15 uur 24 |
| 11 | 04:52 | 20:19 | 15 uur 27 |
| 12 | 04:50 | 20:21 | 15 uur 30 |
| 13 | 04:48 | 20:22 | 15 uur 34 |
| 14 | 04:47 | 20:24 | 15 uur 37 |
| 15 | 04:45 | 20:25 | 15 uur 40 |
| 16 | 04:44 | 20:27 | 15 uur 43 |
| 17 | 04:42 | 20:29 | 15 uur 46 |
| 18 | 04:41 | 20:30 | 15 uur 49 |
| 19 | 04:39 | 20:31 | 15 uur 52 |
| 20 | 04:38 | 20:33 | 15 uur 54 |
| 21 | 04:37 | 20:34 | 15 uur 57 |
| 22 | 04:36 | 20:36 | 16 uur |
| 23 | 04:34 | 20:37 | 16 uur 2 |
| 24 | 04:33 | 20:39 | 16 uur 5 |
| 25 | 04:32 | 20:40 | 16 uur 7 |
| 26 | 04:31 | 20:41 | 16 uur 10 |
| 27 | 04:30 | 20:42 | 16 uur 12 |
| 28 | 04:29 | 20:44 | 16 uur 14 |
| 29 | 04:28 | 20:45 | 16 uur 17 |
| 30 | 04:27 | 20:46 | 16 uur 19 |
| 31 | 04:26 | 20:47 | 16 uur 21 |
| Juni | |||
| 1 | 04:25 | 20:48 | 16 uur 23 |
| 2 | 04:24 | 20:50 | 16 uur 25 |
| 3 | 04:24 | 20:51 | 16 uur 26 |
| 4 | 04:23 | 20:52 | 16 uur 28 |
| 5 | 04:22 | 20:53 | 16 uur 30 |
| 6 | 04:22 | 20:54 | 16 uur 31 |
| 7 | 04:21 | 20:54 | 16 uur 33 |
| 8 | 04:21 | 20:55 | 16 uur 34 |
| 9 | 04:20 | 20:56 | 16 uur 35 |
| 10 | 04:20 | 20:57 | 16 uur 36 |
| 11 | 04:20 | 20:58 | 16 uur 38 |
| 12 | 04:19 | 20:58 | 16 uur 38 |
| 13 | 04:19 | 20:59 | 16 uur 39 |
| 14 | 04:19 | 21:00 | 16 uur 40 |
| 15 | 04:19 | 21:00 | 16 uur 41 |
| 16 | 04:19 | 21:01 | 16 uur 41 |
| 17 | 04:19 | 21:01 | 16 uur 42 |
| 18 | 04:19 | 21:01 | 16 uur 42 |
| 19 | 04:19 | 21:02 | 16 uur 42 |
| 20 | 04:19 | 21:02 | 16 uur 43 |
| 21 | 04:19 | 21:02 | 16 uur 43 |
| 22 | 04:19 | 21:02 | 16 uur 43 |
| 23 | 04:20 | 21:03 | 16 uur 42 |
| 24 | 04:20 | 21:03 | 16 uur 42 |
| 25 | 04:20 | 21:03 | 16 uur 42 |
| 26 | 04:21 | 21:03 | 16 uur 41 |
| 27 | 04:21 | 21:03 | 16 uur 41 |
| 28 | 04:22 | 21:03 | 16 uur 40 |
| 29 | 04:22 | 21:02 | 16 uur 39 |
| 30 | 04:23 | 21:02 | 16 uur 39 |
| Juli | |||
| 1 | 04:24 | 21:02 | 16 uur 38 |
| 2 | 04:25 | 21:02 | 16 uur 37 |
| 3 | 04:25 | 21:01 | 16 uur 35 |
| 4 | 04:26 | 21:01 | 16 uur 34 |
| 5 | 04:27 | 21:00 | 16 uur 33 |
| 6 | 04:28 | 21:00 | 16 uur 31 |
| 7 | 04:29 | 20:59 | 16 uur 30 |
| 8 | 04:30 | 20:58 | 16 uur 28 |
| 9 | 04:31 | 20:58 | 16 uur 27 |
| 10 | 04:32 | 20:57 | 16 uur 25 |
| 11 | 04:33 | 20:56 | 16 uur 23 |
| 12 | 04:34 | 20:55 | 16 uur 21 |
| 13 | 04:35 | 20:54 | 16 uur 19 |
| 14 | 04:36 | 20:53 | 16 uur 17 |
| 15 | 04:37 | 20:52 | 16 uur 15 |
| 16 | 04:39 | 20:51 | 16 uur 12 |
| 17 | 04:40 | 20:50 | 16 uur 10 |
| 18 | 04:41 | 20:49 | 16 uur 8 |
| 19 | 04:42 | 20:48 | 16 uur 5 |
| 20 | 04:44 | 20:47 | 16 uur 3 |
| 21 | 04:45 | 20:46 | 16 uur |
| 22 | 04:46 | 20:44 | 15 uur 57 |
| 23 | 04:48 | 20:43 | 15 uur 55 |
| 24 | 04:49 | 20:42 | 15 uur 52 |
| 25 | 04:51 | 20:40 | 15 uur 49 |
| 26 | 04:52 | 20:39 | 15 uur 46 |
| 27 | 04:54 | 20:37 | 15 uur 43 |
| 28 | 04:55 | 20:36 | 15 uur 40 |
| 29 | 04:57 | 20:34 | 15 uur 37 |
| 30 | 04:58 | 20:33 | 15 uur 34 |
| 31 | 05:00 | 20:31 | 15 uur 31 |
| Augustus | |||
| 1 | 05:01 | 20:30 | 15 uur 28 |
| 2 | 05:03 | 20:28 | 15 uur 25 |
| 3 | 05:04 | 20:26 | 15 uur 21 |
| 4 | 05:06 | 20:24 | 15 uur 18 |
| 5 | 05:07 | 20:23 | 15 uur 15 |
| 6 | 05:09 | 20:21 | 15 uur 11 |
| 7 | 05:11 | 20:19 | 15 uur 8 |
| 8 | 05:12 | 20:17 | 15 uur 5 |
| 9 | 05:14 | 20:15 | 15 uur 1 |
| 10 | 05:15 | 20:13 | 14 uur 58 |
| 11 | 05:17 | 20:12 | 14 uur 54 |
| 12 | 05:18 | 20:10 | 14 uur 51 |
| 13 | 05:20 | 20:08 | 14 uur 47 |
| 14 | 05:22 | 20:06 | 14 uur 43 |
| 15 | 05:23 | 20:04 | 14 uur 40 |
| 16 | 05:25 | 20:02 | 14 uur 36 |
| 17 | 05:27 | 20:00 | 14 uur 33 |
| 18 | 05:28 | 19:58 | 14 uur 29 |
| 19 | 05:30 | 19:56 | 14 uur 25 |
| 20 | 05:31 | 19:53 | 14 uur 21 |
| 21 | 05:33 | 19:51 | 14 uur 18 |
| 22 | 05:35 | 19:49 | 14 uur 14 |
| 23 | 05:36 | 19:47 | 14 uur 10 |
| 24 | 05:38 | 19:45 | 14 uur 6 |
| 25 | 05:40 | 19:43 | 14 uur 3 |
| 26 | 05:41 | 19:41 | 13 uur 59 |
| 27 | 05:43 | 19:38 | 13 uur 55 |
| 28 | 05:44 | 19:36 | 13 uur 51 |
| 29 | 05:46 | 19:34 | 13 uur 47 |
| 30 | 05:48 | 19:32 | 13 uur 44 |
| 31 | 05:49 | 19:29 | 13 uur 40 |
| September | |||
| 1 | 05:51 | 19:27 | 13 uur 36 |
| 2 | 05:53 | 19:25 | 13 uur 32 |
| 3 | 05:54 | 19:23 | 13 uur 28 |
| 4 | 05:56 | 19:20 | 13 uur 24 |
| 5 | 05:57 | 19:18 | 13 uur 20 |
| 6 | 05:59 | 19:16 | 13 uur 16 |
| 7 | 06:01 | 19:14 | 13 uur 12 |
| 8 | 06:02 | 19:11 | 13 uur 8 |
| 9 | 06:04 | 19:09 | 13 uur 5 |
| 10 | 06:06 | 19:07 | 13 uur 1 |
| 11 | 06:07 | 19:04 | 12 uur 57 |
| 12 | 06:09 | 19:02 | 12 uur 53 |
| 13 | 06:10 | 19:00 | 12 uur 49 |
| 14 | 06:12 | 18:57 | 12 uur 45 |
| 15 | 06:14 | 18:55 | 12 uur 41 |
| 16 | 06:15 | 18:53 | 12 uur 37 |
| 17 | 06:17 | 18:50 | 12 uur 33 |
| 18 | 06:19 | 18:48 | 12 uur 29 |
| 19 | 06:20 | 18:46 | 12 uur 25 |
| 20 | 06:22 | 18:43 | 12 uur 21 |
| 21 | 06:23 | 18:41 | 12 uur 17 |
| 22 | 06:25 | 18:39 | 12 uur 13 |
| 23 | 06:27 | 18:36 | 12 uur 9 |
| 24 | 06:28 | 18:34 | 12 uur 5 |
| 25 | 06:30 | 18:32 | 12 uur 1 |
| 26 | 06:32 | 18:29 | 11 uur 57 |
| 27 | 06:33 | 18:27 | 11 uur 53 |
| 28 | 06:35 | 18:25 | 11 uur 49 |
| 29 | 06:37 | 18:22 | 11 uur 45 |
| 30 | 06:38 | 18:20 | 11 uur 41 |
| Oktober | |||
| 1 | 06:40 | 18:18 | 11 uur 37 |
| 2 | 06:42 | 18:15 | 11 uur 33 |
| 3 | 06:43 | 18:13 | 11 uur 29 |
| 4 | 06:45 | 18:11 | 11 uur 25 |
| 5 | 06:47 | 18:08 | 11 uur 21 |
| 6 | 06:48 | 18:06 | 11 uur 17 |
| 7 | 06:50 | 18:04 | 11 uur 14 |
| 8 | 06:52 | 18:02 | 11 uur 10 |
| 9 | 06:53 | 17:59 | 11 uur 6 |
| 10 | 06:55 | 17:57 | 11 uur 2 |
| 11 | 06:57 | 17:55 | 10 uur 58 |
| 12 | 06:58 | 17:53 | 10 uur 54 |
| 13 | 07:00 | 17:51 | 10 uur 50 |
| 14 | 07:02 | 17:48 | 10 uur 46 |
| 15 | 07:04 | 17:46 | 10 uur 42 |
| 16 | 07:05 | 17:44 | 10 uur 38 |
| 17 | 07:07 | 17:42 | 10 uur 34 |
| 18 | 07:09 | 17:40 | 10 uur 30 |
| 19 | 07:11 | 17:38 | 10 uur 27 |
| 20 | 07:12 | 17:36 | 10 uur 23 |
| 21 | 07:14 | 17:33 | 10 uur 19 |
| 22 | 07:16 | 17:31 | 10 uur 15 |
| 23 | 07:18 | 17:29 | 10 uur 11 |
| 24 | 07:19 | 17:27 | 10 uur 7 |
| 25 | 07:21 | 17:25 | 10 uur 4 |
| 26 | 07:23 | 17:23 | 10 uur |
| 27 | 07:25 | 17:21 | 9 uur 56 |
| 28 | 07:27 | 17:19 | 9 uur 52 |
| 29 | 07:28 | 17:17 | 9 uur 49 |
| 30 | 07:30 | 17:16 | 9 uur 45 |
| 31 | 07:32 | 17:14 | 9 uur 41 |
| November | |||
| 1 | 07:34 | 17:12 | 9 uur 38 |
| 2 | 07:36 | 17:10 | 9 uur 34 |
| 3 | 07:37 | 17:08 | 9 uur 30 |
| 4 | 07:39 | 17:06 | 9 uur 27 |
| 5 | 07:41 | 17:05 | 9 uur 23 |
| 6 | 07:43 | 17:03 | 9 uur 20 |
| 7 | 07:44 | 17:01 | 9 uur 16 |
| 8 | 07:46 | 17:00 | 9 uur 13 |
| 9 | 07:48 | 16:58 | 9 uur 9 |
| 10 | 07:50 | 16:56 | 9 uur 6 |
| 11 | 07:52 | 16:55 | 9 uur 3 |
| 12 | 07:53 | 16:53 | 8 uur 59 |
| 13 | 07:55 | 16:52 | 8 uur 56 |
| 14 | 07:57 | 16:50 | 8 uur 53 |
| 15 | 07:59 | 16:49 | 8 uur 50 |
| 16 | 08:00 | 16:48 | 8 uur 47 |
| 17 | 08:02 | 16:46 | 8 uur 44 |
| 18 | 08:04 | 16:45 | 8 uur 41 |
| 19 | 08:06 | 16:44 | 8 uur 38 |
| 20 | 08:07 | 16:42 | 8 uur 35 |
| 21 | 08:09 | 16:41 | 8 uur 32 |
| 22 | 08:10 | 16:40 | 8 uur 29 |
| 23 | 08:12 | 16:39 | 8 uur 26 |
| 24 | 08:14 | 16:38 | 8 uur 24 |
| 25 | 08:15 | 16:37 | 8 uur 21 |
| 26 | 08:17 | 16:36 | 8 uur 19 |
| 27 | 08:18 | 16:35 | 8 uur 16 |
| 28 | 08:20 | 16:34 | 8 uur 14 |
| 29 | 08:21 | 16:34 | 8 uur 12 |
| 30 | 08:23 | 16:33 | 8 uur 9 |
| December | |||
| 1 | 08:24 | 16:32 | 8 uur 7 |
| 2 | 08:26 | 16:32 | 8 uur 5 |
| 3 | 08:27 | 16:31 | 8 uur 3 |
| 4 | 08:28 | 16:30 | 8 uur 2 |
| 5 | 08:30 | 16:30 | 8 uur |
| 6 | 08:31 | 16:30 | 7 uur 58 |
| 7 | 08:32 | 16:29 | 7 uur 57 |
| 8 | 08:33 | 16:29 | 7 uur 55 |
| 9 | 08:34 | 16:29 | 7 uur 54 |
| 10 | 08:36 | 16:28 | 7 uur 52 |
| 11 | 08:37 | 16:28 | 7 uur 51 |
| 12 | 08:38 | 16:28 | 7 uur 50 |
| 13 | 08:39 | 16:28 | 7 uur 49 |
| 14 | 08:39 | 16:28 | 7 uur 48 |
| 15 | 08:40 | 16:28 | 7 uur 48 |
| 16 | 08:41 | 16:29 | 7 uur 47 |
| 17 | 08:42 | 16:29 | 7 uur 46 |
| 18 | 08:43 | 16:29 | 7 uur 46 |
| 19 | 08:43 | 16:29 | 7 uur 46 |
| 20 | 08:44 | 16:30 | 7 uur 45 |
| 21 | 08:44 | 16:30 | 7 uur 45 |
| 22 | 08:45 | 16:31 | 7 uur 45 |
| 23 | 08:45 | 16:31 | 7 uur 45 |
| 24 | 08:46 | 16:32 | 7 uur 46 |
| 25 | 08:46 | 16:33 | 7 uur 46 |
| 26 | 08:46 | 16:33 | 7 uur 46 |
| 27 | 08:47 | 16:34 | 7 uur 47 |
| 28 | 08:47 | 16:35 | 7 uur 48 |
| 29 | 08:47 | 16:36 | 7 uur 48 |
| 30 | 08:47 | 16:37 | 7 uur 49 |
| 31 | 08:47 | 16:38 | 7 uur 50 |
Andere jaren
2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 2027 · 2028 · 2029
Of bekijk de zon van vandaag, hoe laat het donker wordt of hoe laat het licht wordt.
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.