zonsopkomst en zonsondergang in 1950
De langste en de kortste dag
De langste dag van 1950 is 21 juni 1950 met 16 uur en 43 minuten licht. De kortste is 22 december 1950 met 7 uur en 45 minuten.
De tijden gelden voor het midden van het land. In het westen gaat de zon een paar minuten later onder dan in het oosten. Kijk daarvoor bij de plaatsen.
Elke dag van 1950
Opkomst en ondergang per dag in de tijd die op dat moment gold. De zomertijd zit er dus in verwerkt.
| Datum | Op | Onder | Daglicht |
|---|---|---|---|
| Januari | |||
| 1 | 08:47 | 16:38 | 7 uur 51 |
| 2 | 08:47 | 16:39 | 7 uur 52 |
| 3 | 08:47 | 16:41 | 7 uur 54 |
| 4 | 08:46 | 16:42 | 7 uur 55 |
| 5 | 08:46 | 16:43 | 7 uur 56 |
| 6 | 08:46 | 16:44 | 7 uur 58 |
| 7 | 08:45 | 16:45 | 8 uur |
| 8 | 08:45 | 16:47 | 8 uur 1 |
| 9 | 08:44 | 16:48 | 8 uur 3 |
| 10 | 08:44 | 16:49 | 8 uur 5 |
| 11 | 08:43 | 16:51 | 8 uur 7 |
| 12 | 08:42 | 16:52 | 8 uur 9 |
| 13 | 08:42 | 16:54 | 8 uur 12 |
| 14 | 08:41 | 16:55 | 8 uur 14 |
| 15 | 08:40 | 16:57 | 8 uur 16 |
| 16 | 08:39 | 16:58 | 8 uur 19 |
| 17 | 08:38 | 17:00 | 8 uur 21 |
| 18 | 08:37 | 17:02 | 8 uur 24 |
| 19 | 08:36 | 17:03 | 8 uur 26 |
| 20 | 08:35 | 17:05 | 8 uur 29 |
| 21 | 08:34 | 17:07 | 8 uur 32 |
| 22 | 08:33 | 17:08 | 8 uur 35 |
| 23 | 08:32 | 17:10 | 8 uur 38 |
| 24 | 08:31 | 17:12 | 8 uur 41 |
| 25 | 08:29 | 17:14 | 8 uur 44 |
| 26 | 08:28 | 17:15 | 8 uur 47 |
| 27 | 08:27 | 17:17 | 8 uur 50 |
| 28 | 08:25 | 17:19 | 8 uur 53 |
| 29 | 08:24 | 17:21 | 8 uur 56 |
| 30 | 08:22 | 17:22 | 9 uur |
| 31 | 08:21 | 17:24 | 9 uur 3 |
| Februari | |||
| 1 | 08:19 | 17:26 | 9 uur 6 |
| 2 | 08:18 | 17:28 | 9 uur 10 |
| 3 | 08:16 | 17:30 | 9 uur 13 |
| 4 | 08:15 | 17:32 | 9 uur 17 |
| 5 | 08:13 | 17:33 | 9 uur 20 |
| 6 | 08:11 | 17:35 | 9 uur 24 |
| 7 | 08:09 | 17:37 | 9 uur 27 |
| 8 | 08:08 | 17:39 | 9 uur 31 |
| 9 | 08:06 | 17:41 | 9 uur 34 |
| 10 | 08:04 | 17:43 | 9 uur 38 |
| 11 | 08:02 | 17:45 | 9 uur 42 |
| 12 | 08:00 | 17:46 | 9 uur 46 |
| 13 | 07:59 | 17:48 | 9 uur 49 |
| 14 | 07:57 | 17:50 | 9 uur 53 |
| 15 | 07:55 | 17:52 | 9 uur 57 |
| 16 | 07:53 | 17:54 | 10 uur 1 |
| 17 | 07:51 | 17:56 | 10 uur 4 |
| 18 | 07:49 | 17:58 | 10 uur 8 |
| 19 | 07:47 | 17:59 | 10 uur 12 |
| 20 | 07:45 | 18:01 | 10 uur 16 |
| 21 | 07:43 | 18:03 | 10 uur 20 |
| 22 | 07:41 | 18:05 | 10 uur 24 |
| 23 | 07:39 | 18:07 | 10 uur 28 |
| 24 | 07:36 | 18:09 | 10 uur 32 |
| 25 | 07:34 | 18:10 | 10 uur 36 |
| 26 | 07:32 | 18:12 | 10 uur 40 |
| 27 | 07:30 | 18:14 | 10 uur 43 |
| 28 | 07:28 | 18:16 | 10 uur 47 |
| Maart | |||
| 1 | 07:26 | 18:18 | 10 uur 51 |
| 2 | 07:24 | 18:19 | 10 uur 55 |
| 3 | 07:21 | 18:21 | 10 uur 59 |
| 4 | 07:19 | 18:23 | 11 uur 3 |
| 5 | 07:17 | 18:25 | 11 uur 7 |
| 6 | 07:15 | 18:27 | 11 uur 11 |
| 7 | 07:12 | 18:28 | 11 uur 15 |
| 8 | 07:10 | 18:30 | 11 uur 19 |
| 9 | 07:08 | 18:32 | 11 uur 23 |
| 10 | 07:06 | 18:34 | 11 uur 27 |
| 11 | 07:03 | 18:35 | 11 uur 31 |
| 12 | 07:01 | 18:37 | 11 uur 35 |
| 13 | 06:59 | 18:39 | 11 uur 40 |
| 14 | 06:57 | 18:41 | 11 uur 44 |
| 15 | 06:54 | 18:42 | 11 uur 48 |
| 16 | 06:52 | 18:44 | 11 uur 52 |
| 17 | 06:50 | 18:46 | 11 uur 56 |
| 18 | 06:47 | 18:47 | 12 uur |
| 19 | 06:45 | 18:49 | 12 uur 4 |
| 20 | 06:43 | 18:51 | 12 uur 8 |
| 21 | 06:40 | 18:53 | 12 uur 12 |
| 22 | 06:38 | 18:54 | 12 uur 16 |
| 23 | 06:36 | 18:56 | 12 uur 20 |
| 24 | 06:33 | 18:58 | 12 uur 24 |
| 25 | 06:31 | 18:59 | 12 uur 28 |
| 26 | 06:29 | 19:01 | 12 uur 32 |
| 27 | 06:26 | 19:03 | 12 uur 36 |
| 28 | 06:24 | 19:05 | 12 uur 40 |
| 29 | 06:22 | 19:06 | 12 uur 44 |
| 30 | 06:20 | 19:08 | 12 uur 48 |
| 31 | 06:17 | 19:10 | 12 uur 52 |
| April | |||
| 1 | 06:15 | 19:11 | 12 uur 56 |
| 2 | 06:13 | 19:13 | 13 uur |
| 3 | 06:10 | 19:15 | 13 uur 4 |
| 4 | 06:08 | 19:16 | 13 uur 8 |
| 5 | 06:06 | 19:18 | 13 uur 12 |
| 6 | 06:04 | 19:20 | 13 uur 16 |
| 7 | 06:01 | 19:22 | 13 uur 20 |
| 8 | 05:59 | 19:23 | 13 uur 24 |
| 9 | 05:57 | 19:25 | 13 uur 28 |
| 10 | 05:54 | 19:27 | 13 uur 32 |
| 11 | 05:52 | 19:28 | 13 uur 36 |
| 12 | 05:50 | 19:30 | 13 uur 40 |
| 13 | 05:48 | 19:32 | 13 uur 43 |
| 14 | 05:46 | 19:33 | 13 uur 47 |
| 15 | 05:43 | 19:35 | 13 uur 51 |
| 16 | 05:41 | 19:37 | 13 uur 55 |
| 17 | 05:39 | 19:39 | 13 uur 59 |
| 18 | 05:37 | 19:40 | 14 uur 3 |
| 19 | 05:35 | 19:42 | 14 uur 7 |
| 20 | 05:33 | 19:44 | 14 uur 11 |
| 21 | 05:30 | 19:45 | 14 uur 14 |
| 22 | 05:28 | 19:47 | 14 uur 18 |
| 23 | 05:26 | 19:49 | 14 uur 22 |
| 24 | 05:24 | 19:50 | 14 uur 26 |
| 25 | 05:22 | 19:52 | 14 uur 29 |
| 26 | 05:20 | 19:54 | 14 uur 33 |
| 27 | 05:18 | 19:55 | 14 uur 37 |
| 28 | 05:16 | 19:57 | 14 uur 40 |
| 29 | 05:14 | 19:59 | 14 uur 44 |
| 30 | 05:12 | 20:00 | 14 uur 48 |
| Mei | |||
| 1 | 05:10 | 20:02 | 14 uur 51 |
| 2 | 05:08 | 20:04 | 14 uur 55 |
| 3 | 05:06 | 20:05 | 14 uur 58 |
| 4 | 05:05 | 20:07 | 15 uur 2 |
| 5 | 05:03 | 20:09 | 15 uur 5 |
| 6 | 05:01 | 20:10 | 15 uur 9 |
| 7 | 04:59 | 20:12 | 15 uur 12 |
| 8 | 04:57 | 20:14 | 15 uur 16 |
| 9 | 04:56 | 20:15 | 15 uur 19 |
| 10 | 04:54 | 20:17 | 15 uur 22 |
| 11 | 04:52 | 20:18 | 15 uur 26 |
| 12 | 04:51 | 20:20 | 15 uur 29 |
| 13 | 04:49 | 20:22 | 15 uur 32 |
| 14 | 04:48 | 20:23 | 15 uur 35 |
| 15 | 04:46 | 20:25 | 15 uur 38 |
| 16 | 04:44 | 20:26 | 15 uur 41 |
| 17 | 04:43 | 20:28 | 15 uur 44 |
| 18 | 04:42 | 20:29 | 15 uur 47 |
| 19 | 04:40 | 20:31 | 15 uur 50 |
| 20 | 04:39 | 20:32 | 15 uur 53 |
| 21 | 04:37 | 20:34 | 15 uur 56 |
| 22 | 04:36 | 20:35 | 15 uur 58 |
| 23 | 04:35 | 20:36 | 16 uur 1 |
| 24 | 04:34 | 20:38 | 16 uur 4 |
| 25 | 04:33 | 20:39 | 16 uur 6 |
| 26 | 04:31 | 20:41 | 16 uur 9 |
| 27 | 04:30 | 20:42 | 16 uur 11 |
| 28 | 04:29 | 20:43 | 16 uur 13 |
| 29 | 04:28 | 20:44 | 16 uur 16 |
| 30 | 04:27 | 20:46 | 16 uur 18 |
| 31 | 04:26 | 20:47 | 16 uur 20 |
| Juni | |||
| 1 | 04:26 | 20:48 | 16 uur 22 |
| 2 | 04:25 | 20:49 | 16 uur 24 |
| 3 | 04:24 | 20:50 | 16 uur 26 |
| 4 | 04:23 | 20:51 | 16 uur 27 |
| 5 | 04:23 | 20:52 | 16 uur 29 |
| 6 | 04:22 | 20:53 | 16 uur 31 |
| 7 | 04:21 | 20:54 | 16 uur 32 |
| 8 | 04:21 | 20:55 | 16 uur 33 |
| 9 | 04:21 | 20:56 | 16 uur 35 |
| 10 | 04:20 | 20:57 | 16 uur 36 |
| 11 | 04:20 | 20:57 | 16 uur 37 |
| 12 | 04:19 | 20:58 | 16 uur 38 |
| 13 | 04:19 | 20:59 | 16 uur 39 |
| 14 | 04:19 | 20:59 | 16 uur 40 |
| 15 | 04:19 | 21:00 | 16 uur 40 |
| 16 | 04:19 | 21:00 | 16 uur 41 |
| 17 | 04:19 | 21:01 | 16 uur 42 |
| 18 | 04:19 | 21:01 | 16 uur 42 |
| 19 | 04:19 | 21:02 | 16 uur 42 |
| 20 | 04:19 | 21:02 | 16 uur 43 |
| 21 | 04:19 | 21:02 | 16 uur 43 |
| 22 | 04:19 | 21:02 | 16 uur 43 |
| 23 | 04:20 | 21:03 | 16 uur 43 |
| 24 | 04:20 | 21:03 | 16 uur 42 |
| 25 | 04:20 | 21:03 | 16 uur 42 |
| 26 | 04:21 | 21:03 | 16 uur 42 |
| 27 | 04:21 | 21:03 | 16 uur 41 |
| 28 | 04:22 | 21:03 | 16 uur 40 |
| 29 | 04:22 | 21:02 | 16 uur 40 |
| 30 | 04:23 | 21:02 | 16 uur 39 |
| Juli | |||
| 1 | 04:23 | 21:02 | 16 uur 38 |
| 2 | 04:24 | 21:02 | 16 uur 37 |
| 3 | 04:25 | 21:01 | 16 uur 36 |
| 4 | 04:26 | 21:01 | 16 uur 35 |
| 5 | 04:27 | 21:00 | 16 uur 33 |
| 6 | 04:27 | 21:00 | 16 uur 32 |
| 7 | 04:28 | 20:59 | 16 uur 31 |
| 8 | 04:29 | 20:59 | 16 uur 29 |
| 9 | 04:30 | 20:58 | 16 uur 27 |
| 10 | 04:31 | 20:57 | 16 uur 26 |
| 11 | 04:32 | 20:57 | 16 uur 24 |
| 12 | 04:33 | 20:56 | 16 uur 22 |
| 13 | 04:34 | 20:55 | 16 uur 20 |
| 14 | 04:36 | 20:54 | 16 uur 18 |
| 15 | 04:37 | 20:53 | 16 uur 16 |
| 16 | 04:38 | 20:52 | 16 uur 13 |
| 17 | 04:39 | 20:51 | 16 uur 11 |
| 18 | 04:41 | 20:50 | 16 uur 9 |
| 19 | 04:42 | 20:49 | 16 uur 6 |
| 20 | 04:43 | 20:47 | 16 uur 4 |
| 21 | 04:44 | 20:46 | 16 uur 1 |
| 22 | 04:46 | 20:45 | 15 uur 59 |
| 23 | 04:47 | 20:44 | 15 uur 56 |
| 24 | 04:49 | 20:42 | 15 uur 53 |
| 25 | 04:50 | 20:41 | 15 uur 50 |
| 26 | 04:51 | 20:40 | 15 uur 48 |
| 27 | 04:53 | 20:38 | 15 uur 45 |
| 28 | 04:54 | 20:37 | 15 uur 42 |
| 29 | 04:56 | 20:35 | 15 uur 39 |
| 30 | 04:57 | 20:34 | 15 uur 36 |
| 31 | 04:59 | 20:32 | 15 uur 33 |
| Augustus | |||
| 1 | 05:00 | 20:30 | 15 uur 29 |
| 2 | 05:02 | 20:29 | 15 uur 26 |
| 3 | 05:03 | 20:27 | 15 uur 23 |
| 4 | 05:05 | 20:25 | 15 uur 20 |
| 5 | 05:07 | 20:24 | 15 uur 16 |
| 6 | 05:08 | 20:22 | 15 uur 13 |
| 7 | 05:10 | 20:20 | 15 uur 10 |
| 8 | 05:11 | 20:18 | 15 uur 6 |
| 9 | 05:13 | 20:16 | 15 uur 3 |
| 10 | 05:15 | 20:14 | 14 uur 59 |
| 11 | 05:16 | 20:12 | 14 uur 56 |
| 12 | 05:18 | 20:11 | 14 uur 52 |
| 13 | 05:19 | 20:09 | 14 uur 49 |
| 14 | 05:21 | 20:07 | 14 uur 45 |
| 15 | 05:23 | 20:05 | 14 uur 42 |
| 16 | 05:24 | 20:03 | 14 uur 38 |
| 17 | 05:26 | 20:01 | 14 uur 34 |
| 18 | 05:27 | 19:59 | 14 uur 31 |
| 19 | 05:29 | 19:57 | 14 uur 27 |
| 20 | 05:31 | 19:54 | 14 uur 23 |
| 21 | 05:32 | 19:52 | 14 uur 20 |
| 22 | 05:34 | 19:50 | 14 uur 16 |
| 23 | 05:36 | 19:48 | 14 uur 12 |
| 24 | 05:37 | 19:46 | 14 uur 8 |
| 25 | 05:39 | 19:44 | 14 uur 5 |
| 26 | 05:40 | 19:42 | 14 uur 1 |
| 27 | 05:42 | 19:39 | 13 uur 57 |
| 28 | 05:44 | 19:37 | 13 uur 53 |
| 29 | 05:45 | 19:35 | 13 uur 49 |
| 30 | 05:47 | 19:33 | 13 uur 45 |
| 31 | 05:49 | 19:31 | 13 uur 42 |
| September | |||
| 1 | 05:50 | 19:28 | 13 uur 38 |
| 2 | 05:52 | 19:26 | 13 uur 34 |
| 3 | 05:53 | 19:24 | 13 uur 30 |
| 4 | 05:55 | 19:22 | 13 uur 26 |
| 5 | 05:57 | 19:19 | 13 uur 22 |
| 6 | 05:58 | 19:17 | 13 uur 18 |
| 7 | 06:00 | 19:15 | 13 uur 14 |
| 8 | 06:01 | 19:12 | 13 uur 10 |
| 9 | 06:03 | 19:10 | 13 uur 6 |
| 10 | 06:05 | 19:08 | 13 uur 2 |
| 11 | 06:06 | 19:05 | 12 uur 59 |
| 12 | 06:08 | 19:03 | 12 uur 55 |
| 13 | 06:10 | 19:01 | 12 uur 51 |
| 14 | 06:11 | 18:58 | 12 uur 47 |
| 15 | 06:13 | 18:56 | 12 uur 43 |
| 16 | 06:14 | 18:54 | 12 uur 39 |
| 17 | 06:16 | 18:51 | 12 uur 35 |
| 18 | 06:18 | 18:49 | 12 uur 31 |
| 19 | 06:19 | 18:47 | 12 uur 27 |
| 20 | 06:21 | 18:44 | 12 uur 23 |
| 21 | 06:23 | 18:42 | 12 uur 19 |
| 22 | 06:24 | 18:40 | 12 uur 15 |
| 23 | 06:26 | 18:37 | 12 uur 11 |
| 24 | 06:28 | 18:35 | 12 uur 7 |
| 25 | 06:29 | 18:33 | 12 uur 3 |
| 26 | 06:31 | 18:30 | 11 uur 59 |
| 27 | 06:32 | 18:28 | 11 uur 55 |
| 28 | 06:34 | 18:26 | 11 uur 51 |
| 29 | 06:36 | 18:23 | 11 uur 47 |
| 30 | 06:37 | 18:21 | 11 uur 43 |
| Oktober | |||
| 1 | 06:39 | 18:19 | 11 uur 39 |
| 2 | 06:41 | 18:16 | 11 uur 35 |
| 3 | 06:42 | 18:14 | 11 uur 31 |
| 4 | 06:44 | 18:12 | 11 uur 27 |
| 5 | 06:46 | 18:10 | 11 uur 23 |
| 6 | 06:47 | 18:07 | 11 uur 19 |
| 7 | 06:49 | 18:05 | 11 uur 15 |
| 8 | 06:51 | 18:03 | 11 uur 11 |
| 9 | 06:53 | 18:01 | 11 uur 8 |
| 10 | 06:54 | 17:58 | 11 uur 4 |
| 11 | 06:56 | 17:56 | 11 uur |
| 12 | 06:58 | 17:54 | 10 uur 56 |
| 13 | 06:59 | 17:52 | 10 uur 52 |
| 14 | 07:01 | 17:49 | 10 uur 48 |
| 15 | 07:03 | 17:47 | 10 uur 44 |
| 16 | 07:05 | 17:45 | 10 uur 40 |
| 17 | 07:06 | 17:43 | 10 uur 36 |
| 18 | 07:08 | 17:41 | 10 uur 32 |
| 19 | 07:10 | 17:39 | 10 uur 28 |
| 20 | 07:12 | 17:37 | 10 uur 25 |
| 21 | 07:13 | 17:34 | 10 uur 21 |
| 22 | 07:15 | 17:32 | 10 uur 17 |
| 23 | 07:17 | 17:30 | 10 uur 13 |
| 24 | 07:19 | 17:28 | 10 uur 9 |
| 25 | 07:20 | 17:26 | 10 uur 5 |
| 26 | 07:22 | 17:24 | 10 uur 2 |
| 27 | 07:24 | 17:22 | 9 uur 58 |
| 28 | 07:26 | 17:20 | 9 uur 54 |
| 29 | 07:27 | 17:18 | 9 uur 50 |
| 30 | 07:29 | 17:16 | 9 uur 47 |
| 31 | 07:31 | 17:15 | 9 uur 43 |
| November | |||
| 1 | 07:33 | 17:13 | 9 uur 39 |
| 2 | 07:35 | 17:11 | 9 uur 36 |
| 3 | 07:36 | 17:09 | 9 uur 32 |
| 4 | 07:38 | 17:07 | 9 uur 28 |
| 5 | 07:40 | 17:05 | 9 uur 25 |
| 6 | 07:42 | 17:04 | 9 uur 21 |
| 7 | 07:44 | 17:02 | 9 uur 18 |
| 8 | 07:45 | 17:00 | 9 uur 14 |
| 9 | 07:47 | 16:59 | 9 uur 11 |
| 10 | 07:49 | 16:57 | 9 uur 8 |
| 11 | 07:51 | 16:56 | 9 uur 4 |
| 12 | 07:53 | 16:54 | 9 uur 1 |
| 13 | 07:54 | 16:52 | 8 uur 58 |
| 14 | 07:56 | 16:51 | 8 uur 54 |
| 15 | 07:58 | 16:50 | 8 uur 51 |
| 16 | 08:00 | 16:48 | 8 uur 48 |
| 17 | 08:01 | 16:47 | 8 uur 45 |
| 18 | 08:03 | 16:46 | 8 uur 42 |
| 19 | 08:05 | 16:44 | 8 uur 39 |
| 20 | 08:06 | 16:43 | 8 uur 36 |
| 21 | 08:08 | 16:42 | 8 uur 33 |
| 22 | 08:10 | 16:41 | 8 uur 31 |
| 23 | 08:11 | 16:40 | 8 uur 28 |
| 24 | 08:13 | 16:39 | 8 uur 25 |
| 25 | 08:15 | 16:38 | 8 uur 22 |
| 26 | 08:16 | 16:37 | 8 uur 20 |
| 27 | 08:18 | 16:36 | 8 uur 17 |
| 28 | 08:19 | 16:35 | 8 uur 15 |
| 29 | 08:21 | 16:34 | 8 uur 13 |
| 30 | 08:22 | 16:33 | 8 uur 11 |
| December | |||
| 1 | 08:24 | 16:32 | 8 uur 8 |
| 2 | 08:25 | 16:32 | 8 uur 6 |
| 3 | 08:26 | 16:31 | 8 uur 4 |
| 4 | 08:28 | 16:31 | 8 uur 2 |
| 5 | 08:29 | 16:30 | 8 uur 1 |
| 6 | 08:30 | 16:30 | 7 uur 59 |
| 7 | 08:32 | 16:29 | 7 uur 57 |
| 8 | 08:33 | 16:29 | 7 uur 56 |
| 9 | 08:34 | 16:29 | 7 uur 54 |
| 10 | 08:35 | 16:29 | 7 uur 53 |
| 11 | 08:36 | 16:28 | 7 uur 52 |
| 12 | 08:37 | 16:28 | 7 uur 51 |
| 13 | 08:38 | 16:28 | 7 uur 50 |
| 14 | 08:39 | 16:28 | 7 uur 49 |
| 15 | 08:40 | 16:28 | 7 uur 48 |
| 16 | 08:41 | 16:28 | 7 uur 47 |
| 17 | 08:42 | 16:29 | 7 uur 47 |
| 18 | 08:42 | 16:29 | 7 uur 46 |
| 19 | 08:43 | 16:29 | 7 uur 46 |
| 20 | 08:44 | 16:30 | 7 uur 45 |
| 21 | 08:44 | 16:30 | 7 uur 45 |
| 22 | 08:45 | 16:30 | 7 uur 45 |
| 23 | 08:45 | 16:31 | 7 uur 45 |
| 24 | 08:46 | 16:32 | 7 uur 45 |
| 25 | 08:46 | 16:32 | 7 uur 46 |
| 26 | 08:46 | 16:33 | 7 uur 46 |
| 27 | 08:46 | 16:34 | 7 uur 47 |
| 28 | 08:47 | 16:34 | 7 uur 47 |
| 29 | 08:47 | 16:35 | 7 uur 48 |
| 30 | 08:47 | 16:36 | 7 uur 49 |
| 31 | 08:47 | 16:37 | 7 uur 50 |
Andere jaren
2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 2027 · 2028 · 2029
Of bekijk de zon van vandaag, hoe laat het donker wordt of hoe laat het licht wordt.
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.