Kalender 2004
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 - Nieuwjaarsdag | 2 | 3 | 4 | |||
| 02 | 5 | 6 - Driekoningen | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | ||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 - Valentijnsdag | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 - Carnaval |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 - Zomertijd |
| 14 | 29 | 30 | 31 | ||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 - Goede Vrijdag | 10 | 11 - 1e Paasdag |
| 16 | 12 - 2e Paasdag | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 - Koningsdag | 28 | 29 | 30 | ||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 - Vaderdag |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 - Keti Koti | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 | |||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 - Prinsjesdag | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 - Dierendag | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 - Wintertijd |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 - Sint-Maarten | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 | |||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - Pakjesavond | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 - 1e Kerstdag | 26 - 2e Kerstdag |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 - Oudjaarsdag | ||
2004 in het kort
2004 telt 366 dagen, verdeeld over 53 weken. 1 januari valt op een donderdag en 31 december op een vrijdag.
Feestdagen in 2004
- Nieuwjaarsdag - donderdag 1 januari
- Driekoningen - dinsdag 6 januari
- Valentijnsdag - zaterdag 14 februari
- Carnaval - zondag 22 februari
- Zomertijd - zondag 28 maart
- Goede Vrijdag - vrijdag 9 april
- 1e Paasdag - zondag 11 april
- 2e Paasdag - maandag 12 april
- Koningsdag - dinsdag 27 april
- Dag van de Arbeid - zaterdag 1 mei
- Nationale Dodenherdenking - dinsdag 4 mei
- Bevrijdingsdag - woensdag 5 mei
- Moederdag - zondag 9 mei
- Hemelvaartsdag - donderdag 20 mei
- 1e Pinksterdag - zondag 30 mei
- 2e Pinksterdag - maandag 31 mei
- Vaderdag - zondag 20 juni
- Keti Koti - donderdag 1 juli
- Prinsjesdag - dinsdag 21 september
- Dierendag - maandag 4 oktober
- Wintertijd - zondag 31 oktober
- Sint-Maarten - donderdag 11 november
- Pakjesavond - zondag 5 december
- 1e Kerstdag - zaterdag 25 december
- 2e Kerstdag - zondag 26 december
- Oudjaarsdag - vrijdag 31 december
Weeknummers in 2004
In de kalender hierboven staat het weeknummer links naast elke week. Nederland volgt de ISO-telling: week 1 is de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt, en een week loopt van maandag tot en met zondag.
2004 heeft daardoor 53 weken, doordat 1 januari op een donderdag valt. Benieuwd in welke week we nu zitten? Dat staat op welk weeknummer is het.
| Week | Van | Tot en met |
|---|---|---|
| 1 | 29 december 2003 | 4 januari |
| 2 | 5 januari | 11 januari |
| 3 | 12 januari | 18 januari |
| 4 | 19 januari | 25 januari |
| 5 | 26 januari | 1 februari |
| 6 | 2 februari | 8 februari |
| 7 | 9 februari | 15 februari |
| 8 | 16 februari | 22 februari |
| 9 | 23 februari | 29 februari |
| 10 | 1 maart | 7 maart |
| 11 | 8 maart | 14 maart |
| 12 | 15 maart | 21 maart |
| 13 | 22 maart | 28 maart |
| 14 | 29 maart | 4 april |
| 15 | 5 april | 11 april |
| 16 | 12 april | 18 april |
| 17 | 19 april | 25 april |
| 18 | 26 april | 2 mei |
| 19 | 3 mei | 9 mei |
| 20 | 10 mei | 16 mei |
| 21 | 17 mei | 23 mei |
| 22 | 24 mei | 30 mei |
| 23 | 31 mei | 6 juni |
| 24 | 7 juni | 13 juni |
| 25 | 14 juni | 20 juni |
| 26 | 21 juni | 27 juni |
| 27 | 28 juni | 4 juli |
| 28 | 5 juli | 11 juli |
| 29 | 12 juli | 18 juli |
| 30 | 19 juli | 25 juli |
| 31 | 26 juli | 1 augustus |
| 32 | 2 augustus | 8 augustus |
| 33 | 9 augustus | 15 augustus |
| 34 | 16 augustus | 22 augustus |
| 35 | 23 augustus | 29 augustus |
| 36 | 30 augustus | 5 september |
| 37 | 6 september | 12 september |
| 38 | 13 september | 19 september |
| 39 | 20 september | 26 september |
| 40 | 27 september | 3 oktober |
| 41 | 4 oktober | 10 oktober |
| 42 | 11 oktober | 17 oktober |
| 43 | 18 oktober | 24 oktober |
| 44 | 25 oktober | 31 oktober |
| 45 | 1 november | 7 november |
| 46 | 8 november | 14 november |
| 47 | 15 november | 21 november |
| 48 | 22 november | 28 november |
| 49 | 29 november | 5 december |
| 50 | 6 december | 12 december |
| 51 | 13 december | 19 december |
| 52 | 20 december | 26 december |
| 53 | 27 december | 2 januari 2005 |
Tellen per dag in plaats van per week kan ook: op de hoeveelste dag van het jaar staat welk nummer elke datum heeft.
Het jaar is ook per stuk te bekijken: de twaalf maanden, de vier kwartalen, de weken en de zeven dagen van de week. Of kijk hoeveel dagen er in een jaar zitten.
Is 2004 een schrikkeljaar?
Ja. 2004 telt 366 dagen: februari heeft er dit jaar 29. Een jaar is een schrikkeljaar als het deelbaar is door 4, met uitzondering van eeuwjaren: die tellen alleen mee als ze ook door 400 deelbaar zijn.
Het eerstvolgende schrikkeljaar is 2008. Meer hierover staat op is 2004 een schrikkeljaar.
Andere kalenders in 2004
De kalender hierboven is de gregoriaanse, een zonnekalender: de maanden staan er los van de maan. Twee kalenders die in Nederland ook gebruikt worden tellen wél in maanmaanden, en komen daardoor op andere jaartallen uit. Dit jaar valt over 1424 en 1425 van de islamitische kalender, en over 5764 en 5765 van de joodse.
- Islamitische kalender – elke maand omgerekend naar de datums hierboven
- Joodse kalender – hetzelfde, met de sjabbat en de feestdagen erin gemarkeerd
O.a. geboren in 2004
- 21 januari 2004 - Ingrid Alexandra van Noorwegen
- 22 januari 2004 - Jenning de Boo
- 24 januari 2004 - Romeo Vermant
- 27 januari 2004 - Quinn en Aaron Bezemer
- 3 februari 2004 - Livano Comenencia
- 19 februari 2004 - Millie Bobby Brown
- 20 februari 2004 - Olivia Rodrigo
- 13 maart 2004 - Cori Gauff
- 21 maart 2004 - Claus-Casimir van Oranje-Nassau van Amsberg
- 1 april 2004 - Oscar Gloukh
- 22 april 2004 - Melissa Peperkamp
- 21 mei 2004 - Jordan Stolz
- 10 juni 2004 - Wouter Goes
- 18 juli 2004 - Tommy van Lent
- 5 augustus 2004 - Gavi
- 28 september 2004 - Isack Hadjar
- 2 oktober 2004 - Sami Ouaissa
- 3 oktober 2004 - Noah Schnapp
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.
Gebeurtenissen en persoonsgegevens op deze pagina zijn deels afkomstig van Wikipedia en beschikbaar onder CC BY-SA 4.0. Zie de bronvermelding.