Kalender 2021
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 - Nieuwjaarsdag | 2 | 3 | ||||
| 01 | 4 | 5 | 6 - Driekoningen | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 - Carnaval |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 - Zomertijd |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 - Goede Vrijdag | 3 | 4 - 1e Paasdag | |||
| 14 | 5 - 2e Paasdag | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 - Koningsdag | 28 | 29 | 30 | ||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 - Vaderdag |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 - Keti Koti | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | |||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 - Prinsjesdag | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 - Dierendag | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 - Wintertijd |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 - Sint-Maarten | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - Pakjesavond | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 - 1e Kerstdag | 26 - 2e Kerstdag |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 - Oudjaarsdag | ||
2021 in het kort
2021 telt 365 dagen, verdeeld over 52 weken. 1 januari valt op een vrijdag en 31 december op een vrijdag.
In 2021 begint de lente op 20 maart, de zomer op 21 juni, de herfst op 22 september en de winter op 21 december. Zie de seizoenen, met de tijdstippen en de langste en kortste dag.
Dat zijn de astronomische data. De meteorologische seizoenen, waar het KNMI en de weerberichten mee rekenen, beginnen elk jaar op dezelfde dag: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.
Feestdagen in 2021
- Nieuwjaarsdag - vrijdag 1 januari
- Driekoningen - woensdag 6 januari
- Valentijnsdag - zondag 14 februari
- Carnaval - zondag 14 februari
- Zomertijd - zondag 28 maart
- Goede Vrijdag - vrijdag 2 april
- 1e Paasdag - zondag 4 april
- 2e Paasdag - maandag 5 april
- Koningsdag - dinsdag 27 april
- Dag van de Arbeid - zaterdag 1 mei
- Nationale Dodenherdenking - dinsdag 4 mei
- Bevrijdingsdag - woensdag 5 mei
- Moederdag - zondag 9 mei
- Hemelvaartsdag - donderdag 13 mei
- 1e Pinksterdag - zondag 23 mei
- 2e Pinksterdag - maandag 24 mei
- Vaderdag - zondag 20 juni
- Keti Koti - donderdag 1 juli
- Prinsjesdag - dinsdag 21 september
- Dierendag - maandag 4 oktober
- Wintertijd - zondag 31 oktober
- Sint-Maarten - donderdag 11 november
- Pakjesavond - zondag 5 december
- 1e Kerstdag - zaterdag 25 december
- 2e Kerstdag - zondag 26 december
- Oudjaarsdag - vrijdag 31 december
Alle feestdagen en themadagen van dat jaar staan bij de feestdagen van 2021.
Weeknummers in 2021
In de kalender hierboven staat het weeknummer links naast elke week. Nederland volgt de ISO-telling: week 1 is de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt, en een week loopt van maandag tot en met zondag.
2021 heeft daardoor 52 weken, zoals de meeste jaren. Benieuwd in welke week we nu zitten? Dat staat op welk weeknummer is het.
| Week | Van | Tot en met |
|---|---|---|
| 1 | 4 januari | 10 januari |
| 2 | 11 januari | 17 januari |
| 3 | 18 januari | 24 januari |
| 4 | 25 januari | 31 januari |
| 5 | 1 februari | 7 februari |
| 6 | 8 februari | 14 februari |
| 7 | 15 februari | 21 februari |
| 8 | 22 februari | 28 februari |
| 9 | 1 maart | 7 maart |
| 10 | 8 maart | 14 maart |
| 11 | 15 maart | 21 maart |
| 12 | 22 maart | 28 maart |
| 13 | 29 maart | 4 april |
| 14 | 5 april | 11 april |
| 15 | 12 april | 18 april |
| 16 | 19 april | 25 april |
| 17 | 26 april | 2 mei |
| 18 | 3 mei | 9 mei |
| 19 | 10 mei | 16 mei |
| 20 | 17 mei | 23 mei |
| 21 | 24 mei | 30 mei |
| 22 | 31 mei | 6 juni |
| 23 | 7 juni | 13 juni |
| 24 | 14 juni | 20 juni |
| 25 | 21 juni | 27 juni |
| 26 | 28 juni | 4 juli |
| 27 | 5 juli | 11 juli |
| 28 | 12 juli | 18 juli |
| 29 | 19 juli | 25 juli |
| 30 | 26 juli | 1 augustus |
| 31 | 2 augustus | 8 augustus |
| 32 | 9 augustus | 15 augustus |
| 33 | 16 augustus | 22 augustus |
| 34 | 23 augustus | 29 augustus |
| 35 | 30 augustus | 5 september |
| 36 | 6 september | 12 september |
| 37 | 13 september | 19 september |
| 38 | 20 september | 26 september |
| 39 | 27 september | 3 oktober |
| 40 | 4 oktober | 10 oktober |
| 41 | 11 oktober | 17 oktober |
| 42 | 18 oktober | 24 oktober |
| 43 | 25 oktober | 31 oktober |
| 44 | 1 november | 7 november |
| 45 | 8 november | 14 november |
| 46 | 15 november | 21 november |
| 47 | 22 november | 28 november |
| 48 | 29 november | 5 december |
| 49 | 6 december | 12 december |
| 50 | 13 december | 19 december |
| 51 | 20 december | 26 december |
| 52 | 27 december | 2 januari 2022 |
Tellen per dag in plaats van per week kan ook: op de hoeveelste dag van het jaar staat welk nummer elke datum heeft.
Het jaar is ook per stuk te bekijken: de twaalf maanden, de vier kwartalen, de weken en de zeven dagen van de week. Of kijk hoeveel dagen er in een jaar zitten.
Is 2021 een schrikkeljaar?
Nee. 2021 telt 365 dagen; februari heeft er 28. Een jaar is een schrikkeljaar als het deelbaar is door 4, met uitzondering van eeuwjaren: die tellen alleen mee als ze ook door 400 deelbaar zijn.
Het eerstvolgende schrikkeljaar is 2024. Meer hierover staat op is 2021 een schrikkeljaar.
Andere kalenders in 2021
De kalender hierboven is de gregoriaanse, een zonnekalender: de maanden staan er los van de maan. Twee kalenders die in Nederland ook gebruikt worden tellen wél in maanmaanden, en komen daardoor op andere jaartallen uit. Dit jaar valt over 1442 en 1443 van de islamitische kalender, en over 5781 en 5782 van de joodse.
- Islamitische kalender 2021 – elke maand omgerekend naar de datums hierboven
- Joodse kalender 2021 – hetzelfde, met de sjabbat en de feestdagen erin gemarkeerd
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.