Kalender 2024
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1, Nieuwjaarsdag, vrije dag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Driekoningen | 7 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | ||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, Carnaval |
| 07 | 12 | 13 | 14, Valentijnsdag | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 09 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, Goede Vrijdag | 30 | 31, Pasen |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1, 2e Paasdag, vrije dag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Koningsdag, vrije dag | 28 |
| 18 | 29 | 30 | |||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, Vaderdag |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1, Keti Koti | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17, Prinsjesdag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | ||||||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4, Dierendag | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, Wintertijd |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11, Sint-Maarten | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5, Pakjesavond | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25, 1e Kerstdag, vrije dag | 26, 2e Kerstdag, vrije dag | 27 | 28 | 29 |
| 01 | 30 | 31, Oudjaarsdag | |||||
Feestdagen in 2024
- 1 januari, maandag Nieuwjaarsdag, vrije dag
- 6 januari, zaterdag Driekoningen
- 11 februari, zondag Carnaval
- 14 februari, woensdag Valentijnsdag
- 29 maart, vrijdag Goede Vrijdag
- 31 maart, zondag Pasen
- 31 maart, zondag Zomertijd
- 1 april, maandag 2e Paasdag, vrije dag
- 27 april, zaterdag Koningsdag, vrije dag
- 1 mei, woensdag Dag van de Arbeid
- 4 mei, zaterdag Nationale Dodenherdenking
- 5 mei, zondag Bevrijdingsdag
- 9 mei, donderdag Hemelvaartsdag, vrije dag
- 12 mei, zondag Moederdag
- 19 mei, zondag Pinksteren
- 20 mei, maandag 2e Pinksterdag, vrije dag
- 16 juni, zondag Vaderdag
- 1 juli, maandag Keti Koti
- 17 september, dinsdag Prinsjesdag
- 4 oktober, vrijdag Dierendag
- 27 oktober, zondag Wintertijd
- 11 november, maandag Sint-Maarten
- 5 december, donderdag Pakjesavond
- 25 december, woensdag 1e Kerstdag, vrije dag
- 26 december, donderdag 2e Kerstdag, vrije dag
- 31 december, dinsdag Oudjaarsdag
Alle feestdagen en themadagen van dat jaar staan bij de feestdagen van 2024.
Weeknummers in 2024
In de kalender hierboven staat het weeknummer links naast elke week. Nederland volgt de ISO-telling: week 1 is de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt en een week loopt van maandag tot en met zondag.
2024 heeft 52 weken, zoals de meeste jaren. Het weeknummer van vandaag staat op welk weeknummer is het.
| Week | Van | Tot en met |
|---|---|---|
| 1 | 1 januari | 7 januari |
| 2 | 8 januari | 14 januari |
| 3 | 15 januari | 21 januari |
| 4 | 22 januari | 28 januari |
| 5 | 29 januari | 4 februari |
| 6 | 5 februari | 11 februari |
| 7 | 12 februari | 18 februari |
| 8 | 19 februari | 25 februari |
| 9 | 26 februari | 3 maart |
| 10 | 4 maart | 10 maart |
| 11 | 11 maart | 17 maart |
| 12 | 18 maart | 24 maart |
| 13 | 25 maart | 31 maart |
| 14 | 1 april | 7 april |
| 15 | 8 april | 14 april |
| 16 | 15 april | 21 april |
| 17 | 22 april | 28 april |
| 18 | 29 april | 5 mei |
| 19 | 6 mei | 12 mei |
| 20 | 13 mei | 19 mei |
| 21 | 20 mei | 26 mei |
| 22 | 27 mei | 2 juni |
| 23 | 3 juni | 9 juni |
| 24 | 10 juni | 16 juni |
| 25 | 17 juni | 23 juni |
| 26 | 24 juni | 30 juni |
| 27 | 1 juli | 7 juli |
| 28 | 8 juli | 14 juli |
| 29 | 15 juli | 21 juli |
| 30 | 22 juli | 28 juli |
| 31 | 29 juli | 4 augustus |
| 32 | 5 augustus | 11 augustus |
| 33 | 12 augustus | 18 augustus |
| 34 | 19 augustus | 25 augustus |
| 35 | 26 augustus | 1 september |
| 36 | 2 september | 8 september |
| 37 | 9 september | 15 september |
| 38 | 16 september | 22 september |
| 39 | 23 september | 29 september |
| 40 | 30 september | 6 oktober |
| 41 | 7 oktober | 13 oktober |
| 42 | 14 oktober | 20 oktober |
| 43 | 21 oktober | 27 oktober |
| 44 | 28 oktober | 3 november |
| 45 | 4 november | 10 november |
| 46 | 11 november | 17 november |
| 47 | 18 november | 24 november |
| 48 | 25 november | 1 december |
| 49 | 2 december | 8 december |
| 50 | 9 december | 15 december |
| 51 | 16 december | 22 december |
| 52 | 23 december | 29 december |
Tellen per dag in plaats van per week kan ook: op de hoeveelste dag van het jaar staat welk nummer elke datum heeft.
Losse overzichten zijn er van de twaalf maanden, de vier kwartalen, de weken en de zeven dagen van de week. Of kijk hoeveel dagen er in een jaar zitten.
2024 in het kort
2024 telt 366 dagen, verdeeld over 52 weken. Daarvan zijn er 255 werkdagen, gerekend met de erkende feestdagen als vrije dag. 1 januari valt op een maandag en 31 december op een dinsdag. Het jaar hoort bij de 21e eeuw.
Dezelfde kalender als 2024 hebben 1968, 1996, 2052 en 2080: 1 januari op een maandag en een schrikkeljaar.
In 2024 begint de lente op 20 maart, de zomer op 20 juni, de herfst op 22 september en de winter op 21 december. Zie de seizoenen van 2024, met de tijdstippen en de langste en kortste dag.
Dat zijn de astronomische data. De meteorologische seizoenen, waar het KNMI en de weerberichten mee rekenen, beginnen elk jaar op dezelfde dag: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.
Is 2024 een schrikkeljaar?
Ja. 2024 telt 366 dagen: februari heeft er 29. Een jaar is een schrikkeljaar als het deelbaar is door 4, met uitzondering van eeuwjaren: die tellen alleen mee als ze ook door 400 deelbaar zijn.
Het eerstvolgende schrikkeljaar is 2028. Meer hierover staat op is 2024 een schrikkeljaar.
2024 is in Romeinse cijfers MMXXIV.
Andere kalenders in 2024
De kalender hierboven is de gregoriaanse, een zonnekalender: de maanden staan er los van de maan. Twee kalenders die in Nederland ook gebruikt worden rekenen wél met maanmaanden en tellen vanaf een ander beginjaar. Dit jaar valt over 1445 en 1446 van de islamitische kalender en over 5784 en 5785 van de joodse.
- Islamitische kalender 2024: elke maand omgerekend naar de datums hierboven
- Joodse kalender 2024: hetzelfde, met de sjabbat en de feestdagen erin gemarkeerd
Gebeurd in 2024
- 16 februari - De Russische oppositieleider Aleksej Navalny komt om het leven in een strafkolonie in het plaatsje Charp.
- 11 mei - De Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival, het nummer Europapa van Joost Klein, wordt gediskwalificeerd door de European Broadcasting Union vanwege een incident dat heeft plaatsgevonden na het optreden van Klein in de tweede halve finale van 9 mei 2024. Zwitserland wint de finale met het lied The Code, uitgevoerd door Nemo.
- 11 mei - De Zon stoot een zonnevlam met een sterkte van X5,8 uit en dit veroorzaakt een coronal mass ejection die richting Aarde gaat. Het is tot nu toe de op een na sterkste zonnevlam van zonnecyclus 25. Alleen de zonnevlam van 22 februari 2024 was sterker. Volgens metingen is er een geomagnetische storm gaande van niveau G5 (extreem) die zorgt voor op grote schaal optredend poollicht. De vorige keer dat het tot een G5-geomagnetische storm is gekomen was in oktober 2003.
- 13 juli - Moordaanslag op presidentskandidaat Donald Trump in Butler, Pennsylvania. Hij wordt door een kogel verwond aan zijn rechteroor. Trump sprak op dat moment het publiek toe tijdens een campagnebijeenkomst voor het Amerikaanse presidentschap later dat jaar. Een van de toeschouwers werd gedood en twee anderen raakten zwaargewond. De dader, een twintigjarige man, werd vrijwel meteen daarna door een scherpschutter doodgeschoten.
- 11 augustus - Sifan Hassan wint in Parijs de olympische marathon.
- 5 november - Donald Trump wint de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij verslaat vice-president Kamala Harris en wordt de eerste oud-president die opnieuw gekozen wordt sinds Grover Cleveland in 1892.
Wat er in andere jaren op een dag gebeurde, staat op de pagina van die datum. Elke dag een ander weetje staat bij het feitje van de dag.
Welke generatie
Wie in 2024 geboren is, hoort bij gen alpha (2013–2024) en wordt dit jaar 2 jaar.
De generaties ervoor en erna staan op de generaties op een rij, met de geboortejaren van elke generatie. Daar staat ook welke generatie je zelf bent.
datum.nl/kalender/2024
De informatie op datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.
De gebeurtenissen op deze pagina komen van de Nederlandstalige Wikipedia, van de pagina’s 16 februari, 11 mei, 13 juli, 11 augustus, 5 november. De auteurs staan in de bewerkingsgeschiedenis van die pagina’s. De zinnen zijn soms ingekort en vallen, net als de persoonsgegevens die deels van Wikipedia komen, onder CC BY-SA 4.0. Zie de bronvermelding.