gemiddelde temperatuur Januari
Hoe warm is het in januari?
In januari is het in De Bilt gemiddeld 3,6 graden. Overdag wordt het gemiddeld 6,1 graden, 's nachts koelt het af tot 0,9 graden. Dat is het gemiddelde over 1991 tot en met 2020.
- Warmste januari2007, gemiddeld 7,1°C
- Koudste januari1940, gemiddeld -5,5°C
- Warmste dag15,6°C, 1 januari 2023
- Koudste nacht-24,8°C, 27 januari 1942
Januari in elk jaar sinds 1901
De laatste dertig keer was januari gemiddeld 3,8 graden, de eerste dertig keer 2,2 graden. De grijze lijn is januari in elk jaar, de blauwe het gemiddelde over tien jaar.
januari van dat jaar gemiddelde over tien jaar
Alle jaren als tabel
| Jaar | Gemiddeld | Verschil met 1991 tot en met 2020 |
|---|---|---|
| 2026 | 2,5°C | -1,1 |
| 2025 | 3,4°C | -0,2 |
| 2024 | 3,9°C | +0,3 |
| 2023 | 5,8°C | +2,2 |
| 2022 | 5,3°C | +1,7 |
| 2021 | 3,4°C | -0,2 |
| 2020 | 6,2°C | +2,6 |
| 2019 | 3,5°C | -0,1 |
| 2018 | 5,6°C | +2,0 |
| 2017 | 1,6°C | -2,1 |
| 2016 | 4,8°C | +1,2 |
| 2015 | 4,0°C | +0,4 |
| 2014 | 5,7°C | +2,0 |
| 2013 | 2,0°C | -1,6 |
| 2012 | 4,9°C | +1,3 |
| 2011 | 3,5°C | -0,1 |
| 2010 | -0,5°C | -4,1 |
| 2009 | 0,8°C | -2,8 |
| 2008 | 6,5°C | +2,9 |
| 2007 | 7,1°C | +3,5 |
| 2006 | 1,5°C | -2,2 |
| 2005 | 5,3°C | +1,6 |
| 2004 | 3,6°C | 0,0 |
| 2003 | 2,5°C | -1,1 |
| 2002 | 4,4°C | +0,8 |
| 2001 | 2,6°C | -1,0 |
| 2000 | 4,3°C | +0,7 |
| 1999 | 5,2°C | +1,6 |
| 1998 | 4,7°C | +1,1 |
| 1997 | -1,2°C | -4,8 |
| 1996 | -0,1°C | -3,7 |
| 1995 | 3,8°C | +0,2 |
| 1994 | 5,2°C | +1,6 |
| 1993 | 5,1°C | +1,4 |
| 1992 | 2,7°C | -0,9 |
| 1991 | 3,2°C | -0,4 |
| 1990 | 5,7°C | +2,1 |
| 1989 | 4,5°C | +0,9 |
| 1988 | 5,9°C | +2,2 |
| 1987 | -2,7°C | -6,3 |
| 1986 | 2,4°C | -1,2 |
| 1985 | -3,0°C | -6,7 |
| 1984 | 3,4°C | -0,2 |
| 1983 | 6,2°C | +2,6 |
| 1982 | 1,1°C | -2,5 |
| 1981 | 2,7°C | -0,9 |
| 1980 | 0,2°C | -3,5 |
| 1979 | -3,2°C | -6,8 |
| 1978 | 3,0°C | -0,6 |
| 1977 | 3,0°C | -0,7 |
| 1976 | 4,2°C | +0,5 |
| 1975 | 6,2°C | +2,6 |
| 1974 | 5,2°C | +1,6 |
| 1973 | 2,9°C | -0,8 |
| 1972 | 0,5°C | -3,1 |
| 1971 | 2,3°C | -1,3 |
| 1970 | 0,6°C | -3,0 |
| 1969 | 4,4°C | +0,8 |
| 1968 | 2,1°C | -1,6 |
| 1967 | 3,1°C | -0,5 |
| 1966 | 0,4°C | -3,3 |
| 1965 | 2,8°C | -0,9 |
| 1964 | 0,6°C | -3,0 |
| 1963 | -5,2°C | -8,8 |
| 1962 | 3,5°C | -0,2 |
| 1961 | 2,0°C | -1,6 |
| 1960 | 2,8°C | -0,8 |
| 1959 | 1,7°C | -2,0 |
| 1958 | 2,1°C | -1,5 |
| 1957 | 3,7°C | 0,0 |
| 1956 | 2,2°C | -1,4 |
| 1955 | 0,1°C | -3,5 |
| 1954 | 0,2°C | -3,4 |
| 1953 | 1,3°C | -2,3 |
| 1952 | 2,5°C | -1,1 |
| 1951 | 4,0°C | +0,4 |
| 1950 | 1,0°C | -2,6 |
| 1949 | 3,7°C | +0,1 |
| 1948 | 5,1°C | +1,5 |
| 1947 | -1,5°C | -5,1 |
| 1946 | 0,1°C | -3,5 |
| 1945 | -1,6°C | -5,2 |
| 1944 | 5,1°C | +1,5 |
| 1943 | 2,6°C | -1,0 |
| 1942 | -5,1°C | -8,7 |
| 1941 | -2,6°C | -6,2 |
| 1940 | -5,5°C | -9,1 |
| 1939 | 4,3°C | +0,6 |
| 1938 | 3,9°C | +0,3 |
| 1937 | 2,6°C | -1,1 |
| 1936 | 4,7°C | +1,1 |
| 1935 | 2,9°C | -0,7 |
| 1934 | 2,2°C | -1,4 |
| 1933 | 0,1°C | -3,6 |
| 1932 | 4,0°C | +0,4 |
| 1931 | 2,5°C | -1,1 |
| 1930 | 4,7°C | +1,1 |
| 1929 | -1,4°C | -5,0 |
| 1928 | 3,6°C | -0,1 |
| 1927 | 3,8°C | +0,2 |
| 1926 | 2,2°C | -1,4 |
| 1925 | 3,7°C | +0,1 |
| 1924 | 0,1°C | -3,6 |
| 1923 | 4,0°C | +0,3 |
| 1922 | 0,3°C | -3,3 |
| 1921 | 6,1°C | +2,5 |
| 1920 | 4,1°C | +0,5 |
| 1919 | 1,9°C | -1,8 |
| 1918 | 2,8°C | -0,8 |
| 1917 | -0,7°C | -4,3 |
| 1916 | 5,9°C | +2,3 |
| 1915 | 3,1°C | -0,5 |
| 1914 | -0,1°C | -3,7 |
| 1913 | 2,2°C | -1,4 |
| 1912 | 1,9°C | -1,7 |
| 1911 | 1,1°C | -2,5 |
| 1910 | 3,5°C | -0,1 |
| 1909 | 0,8°C | -2,8 |
| 1908 | -1,2°C | -4,8 |
| 1907 | 1,7°C | -2,0 |
| 1906 | 3,5°C | -0,1 |
| 1905 | 1,3°C | -2,4 |
| 1904 | 0,7°C | -2,9 |
| 1903 | 2,9°C | -0,8 |
| 1902 | 4,5°C | +0,9 |
| 1901 | -0,3°C | -4,0 |
De cijfers komen van het weerstation van het KNMI in De Bilt en lopen tot en met 3 oktober 2026. Ze worden elke nacht bijgewerkt.
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.
De weergegevens zijn de etmaalgegevens van De Bilt van het KNMI, beschikbaar onder CC BY 4.0. De gemiddelden en records zijn door ons berekend. Het KNMI is niet betrokken bij deze website.