zonsopkomst en zonsondergang in 2006
De langste en de kortste dag
De langste dag van 2006 was 21 juni 2006 met 16 uur en 45 minuten licht. De kortste was 21 december 2006 met 7 uur en 44 minuten.
Het vroegst ging de zon onder rond 13 december (16:27), het laatst kwam hij op rond 30 december (08:48). In de zomer kwam hij het vroegst op rond 17 juni (05:18) en ging hij het laatst onder rond 25 juni (22:04).
De tijden gelden voor het midden van het land. In het westen gaat de zon een paar minuten later onder dan in het oosten. Kijk daarvoor bij de plaatsen.
Tabel: elke dag van 2006
Opkomst en ondergang per dag, in de tijd die op die dag gold. De zomertijd zit er dus in verwerkt.
| Datum | Op | Onder | Daglicht |
|---|---|---|---|
| Januari | |||
| 1 | 08:48 | 16:38 | 7 uur 50 |
| 2 | 08:48 | 16:39 | 7 uur 51 |
| 3 | 08:47 | 16:40 | 7 uur 53 |
| 4 | 08:47 | 16:41 | 7 uur 54 |
| 5 | 08:47 | 16:42 | 7 uur 56 |
| 6 | 08:46 | 16:44 | 7 uur 57 |
| 7 | 08:46 | 16:45 | 7 uur 59 |
| 8 | 08:46 | 16:46 | 8 uur 01 |
| 9 | 08:45 | 16:48 | 8 uur 03 |
| 10 | 08:44 | 16:49 | 8 uur 05 |
| 11 | 08:44 | 16:51 | 8 uur 07 |
| 12 | 08:43 | 16:52 | 8 uur 09 |
| 13 | 08:42 | 16:54 | 8 uur 11 |
| 14 | 08:42 | 16:55 | 8 uur 14 |
| 15 | 08:41 | 16:57 | 8 uur 16 |
| 16 | 08:40 | 16:58 | 8 uur 18 |
| 17 | 08:39 | 17:00 | 8 uur 21 |
| 18 | 08:38 | 17:02 | 8 uur 24 |
| 19 | 08:37 | 17:03 | 8 uur 26 |
| 20 | 08:36 | 17:05 | 8 uur 29 |
| 21 | 08:35 | 17:07 | 8 uur 32 |
| 22 | 08:33 | 17:08 | 8 uur 35 |
| 23 | 08:32 | 17:10 | 8 uur 38 |
| 24 | 08:31 | 17:12 | 8 uur 41 |
| 25 | 08:30 | 17:14 | 8 uur 44 |
| 26 | 08:28 | 17:15 | 8 uur 47 |
| 27 | 08:27 | 17:17 | 8 uur 50 |
| 28 | 08:25 | 17:19 | 8 uur 53 |
| 29 | 08:24 | 17:21 | 8 uur 57 |
| 30 | 08:23 | 17:23 | 9 uur |
| 31 | 08:21 | 17:24 | 9 uur 03 |
| Februari | |||
| 1 | 08:19 | 17:26 | 9 uur 07 |
| 2 | 08:18 | 17:28 | 9 uur 10 |
| 3 | 08:16 | 17:30 | 9 uur 14 |
| 4 | 08:15 | 17:32 | 9 uur 17 |
| 5 | 08:13 | 17:34 | 9 uur 21 |
| 6 | 08:11 | 17:36 | 9 uur 24 |
| 7 | 08:09 | 17:37 | 9 uur 28 |
| 8 | 08:08 | 17:39 | 9 uur 32 |
| 9 | 08:06 | 17:41 | 9 uur 35 |
| 10 | 08:04 | 17:43 | 9 uur 39 |
| 11 | 08:02 | 17:45 | 9 uur 43 |
| 12 | 08:00 | 17:47 | 9 uur 47 |
| 13 | 07:58 | 17:49 | 9 uur 50 |
| 14 | 07:56 | 17:51 | 9 uur 54 |
| 15 | 07:54 | 17:52 | 9 uur 58 |
| 16 | 07:52 | 17:54 | 10 uur 02 |
| 17 | 07:50 | 17:56 | 10 uur 06 |
| 18 | 07:48 | 17:58 | 10 uur 10 |
| 19 | 07:46 | 18:00 | 10 uur 13 |
| 20 | 07:44 | 18:02 | 10 uur 17 |
| 21 | 07:42 | 18:04 | 10 uur 21 |
| 22 | 07:40 | 18:05 | 10 uur 25 |
| 23 | 07:38 | 18:07 | 10 uur 29 |
| 24 | 07:36 | 18:09 | 10 uur 33 |
| 25 | 07:34 | 18:11 | 10 uur 37 |
| 26 | 07:32 | 18:13 | 10 uur 41 |
| 27 | 07:29 | 18:15 | 10 uur 45 |
| 28 | 07:27 | 18:16 | 10 uur 49 |
| Maart | |||
| 1 | 07:25 | 18:18 | 10 uur 53 |
| 2 | 07:23 | 18:20 | 10 uur 57 |
| 3 | 07:21 | 18:22 | 11 uur 01 |
| 4 | 07:18 | 18:24 | 11 uur 05 |
| 5 | 07:16 | 18:25 | 11 uur 09 |
| 6 | 07:14 | 18:27 | 11 uur 13 |
| 7 | 07:12 | 18:29 | 11 uur 17 |
| 8 | 07:09 | 18:31 | 11 uur 21 |
| 9 | 07:07 | 18:33 | 11 uur 25 |
| 10 | 07:05 | 18:34 | 11 uur 29 |
| 11 | 07:03 | 18:36 | 11 uur 33 |
| 12 | 07:00 | 18:38 | 11 uur 37 |
| 13 | 06:58 | 18:40 | 11 uur 42 |
| 14 | 06:56 | 18:41 | 11 uur 46 |
| 15 | 06:53 | 18:43 | 11 uur 50 |
| 16 | 06:51 | 18:45 | 11 uur 54 |
| 17 | 06:49 | 18:47 | 11 uur 58 |
| 18 | 06:46 | 18:48 | 12 uur 02 |
| 19 | 06:44 | 18:50 | 12 uur 06 |
| 20 | 06:42 | 18:52 | 12 uur 10 |
| 21 | 06:39 | 18:54 | 12 uur 14 |
| 22 | 06:37 | 18:55 | 12 uur 18 |
| 23 | 06:35 | 18:57 | 12 uur 22 |
| 24 | 06:32 | 18:59 | 12 uur 26 |
| 25 | 06:30 | 19:00 | 12 uur 30 |
| De klok ging een uur vooruit | |||
| 26 | 07:28 | 20:02 | 12 uur 34 |
| 27 | 07:26 | 20:04 | 12 uur 38 |
| 28 | 07:23 | 20:06 | 12 uur 42 |
| 29 | 07:21 | 20:07 | 12 uur 46 |
| 30 | 07:19 | 20:09 | 12 uur 51 |
| 31 | 07:16 | 20:11 | 12 uur 55 |
| April | |||
| 1 | 07:14 | 20:12 | 12 uur 59 |
| 2 | 07:12 | 20:14 | 13 uur 03 |
| 3 | 07:09 | 20:16 | 13 uur 07 |
| 4 | 07:07 | 20:18 | 13 uur 11 |
| 5 | 07:05 | 20:19 | 13 uur 15 |
| 6 | 07:02 | 20:21 | 13 uur 19 |
| 7 | 07:00 | 20:23 | 13 uur 23 |
| 8 | 06:58 | 20:24 | 13 uur 27 |
| 9 | 06:56 | 20:26 | 13 uur 31 |
| 10 | 06:53 | 20:28 | 13 uur 35 |
| 11 | 06:51 | 20:30 | 13 uur 39 |
| 12 | 06:49 | 20:31 | 13 uur 42 |
| 13 | 06:47 | 20:33 | 13 uur 46 |
| 14 | 06:44 | 20:35 | 13 uur 50 |
| 15 | 06:42 | 20:36 | 13 uur 54 |
| 16 | 06:40 | 20:38 | 13 uur 58 |
| 17 | 06:38 | 20:40 | 14 uur 02 |
| 18 | 06:36 | 20:42 | 14 uur 06 |
| 19 | 06:34 | 20:43 | 14 uur 10 |
| 20 | 06:31 | 20:45 | 14 uur 14 |
| 21 | 06:29 | 20:47 | 14 uur 17 |
| 22 | 06:27 | 20:48 | 14 uur 21 |
| 23 | 06:25 | 20:50 | 14 uur 25 |
| 24 | 06:23 | 20:52 | 14 uur 29 |
| 25 | 06:21 | 20:54 | 14 uur 33 |
| 26 | 06:19 | 20:55 | 14 uur 36 |
| 27 | 06:17 | 20:57 | 14 uur 40 |
| 28 | 06:15 | 20:59 | 14 uur 44 |
| 29 | 06:13 | 21:00 | 14 uur 47 |
| 30 | 06:11 | 21:02 | 14 uur 51 |
| Mei | |||
| 1 | 06:09 | 21:04 | 14 uur 55 |
| 2 | 06:07 | 21:05 | 14 uur 58 |
| 3 | 06:05 | 21:07 | 15 uur 02 |
| 4 | 06:03 | 21:09 | 15 uur 05 |
| 5 | 06:02 | 21:10 | 15 uur 09 |
| 6 | 06:00 | 21:12 | 15 uur 12 |
| 7 | 05:58 | 21:14 | 15 uur 16 |
| 8 | 05:56 | 21:15 | 15 uur 19 |
| 9 | 05:54 | 21:17 | 15 uur 23 |
| 10 | 05:53 | 21:19 | 15 uur 26 |
| 11 | 05:51 | 21:20 | 15 uur 29 |
| 12 | 05:49 | 21:22 | 15 uur 32 |
| 13 | 05:48 | 21:23 | 15 uur 36 |
| 14 | 05:46 | 21:25 | 15 uur 39 |
| 15 | 05:45 | 21:27 | 15 uur 42 |
| 16 | 05:43 | 21:28 | 15 uur 45 |
| 17 | 05:42 | 21:30 | 15 uur 48 |
| 18 | 05:40 | 21:31 | 15 uur 51 |
| 19 | 05:39 | 21:33 | 15 uur 54 |
| 20 | 05:38 | 21:34 | 15 uur 56 |
| 21 | 05:36 | 21:35 | 15 uur 59 |
| 22 | 05:35 | 21:37 | 16 uur 02 |
| 23 | 05:34 | 21:38 | 16 uur 05 |
| 24 | 05:33 | 21:40 | 16 uur 07 |
| 25 | 05:31 | 21:41 | 16 uur 10 |
| 26 | 05:30 | 21:42 | 16 uur 12 |
| 27 | 05:29 | 21:44 | 16 uur 14 |
| 28 | 05:28 | 21:45 | 16 uur 17 |
| 29 | 05:27 | 21:46 | 16 uur 19 |
| 30 | 05:26 | 21:47 | 16 uur 21 |
| 31 | 05:25 | 21:49 | 16 uur 23 |
| Juni | |||
| 1 | 05:24 | 21:50 | 16 uur 25 |
| 2 | 05:24 | 21:51 | 16 uur 27 |
| 3 | 05:23 | 21:52 | 16 uur 29 |
| 4 | 05:22 | 21:53 | 16 uur 31 |
| 5 | 05:22 | 21:54 | 16 uur 32 |
| 6 | 05:21 | 21:55 | 16 uur 34 |
| 7 | 05:20 | 21:56 | 16 uur 35 |
| 8 | 05:20 | 21:57 | 16 uur 37 |
| 9 | 05:20 | 21:57 | 16 uur 38 |
| 10 | 05:19 | 21:58 | 16 uur 39 |
| 11 | 05:19 | 21:59 | 16 uur 40 |
| 12 | 05:19 | 22:00 | 16 uur 41 |
| 13 | 05:18 | 22:00 | 16 uur 42 |
| 14 | 05:18 | 22:01 | 16 uur 43 |
| 15 | 05:18 | 22:01 | 16 uur 43 |
| 16 | 05:18 | 22:02 | 16 uur 44 |
| 17 | 05:18 | 22:02 | 16 uur 45 |
| 18 | 05:18 | 22:03 | 16 uur 45 |
| 19 | 05:18 | 22:03 | 16 uur 45 |
| 20 | 05:18 | 22:03 | 16 uur 45 |
| 21 | 05:18 | 22:04 | 16 uur 45 |
| 22 | 05:19 | 22:04 | 16 uur 45 |
| 23 | 05:19 | 22:04 | 16 uur 45 |
| 24 | 05:19 | 22:04 | 16 uur 45 |
| 25 | 05:20 | 22:04 | 16 uur 45 |
| 26 | 05:20 | 22:04 | 16 uur 44 |
| 27 | 05:21 | 22:04 | 16 uur 44 |
| 28 | 05:21 | 22:04 | 16 uur 43 |
| 29 | 05:22 | 22:04 | 16 uur 42 |
| 30 | 05:22 | 22:04 | 16 uur 41 |
| Juli | |||
| 1 | 05:23 | 22:03 | 16 uur 40 |
| 2 | 05:24 | 22:03 | 16 uur 39 |
| 3 | 05:24 | 22:02 | 16 uur 38 |
| 4 | 05:25 | 22:02 | 16 uur 37 |
| 5 | 05:26 | 22:02 | 16 uur 35 |
| 6 | 05:27 | 22:01 | 16 uur 34 |
| 7 | 05:28 | 22:00 | 16 uur 32 |
| 8 | 05:29 | 22:00 | 16 uur 31 |
| 9 | 05:30 | 21:59 | 16 uur 29 |
| 10 | 05:31 | 21:58 | 16 uur 27 |
| 11 | 05:32 | 21:57 | 16 uur 25 |
| 12 | 05:33 | 21:57 | 16 uur 23 |
| 13 | 05:34 | 21:56 | 16 uur 21 |
| 14 | 05:36 | 21:55 | 16 uur 19 |
| 15 | 05:37 | 21:54 | 16 uur 17 |
| 16 | 05:38 | 21:53 | 16 uur 15 |
| 17 | 05:39 | 21:52 | 16 uur 12 |
| 18 | 05:40 | 21:51 | 16 uur 10 |
| 19 | 05:42 | 21:49 | 16 uur 08 |
| 20 | 05:43 | 21:48 | 16 uur 05 |
| 21 | 05:45 | 21:47 | 16 uur 02 |
| 22 | 05:46 | 21:46 | 16 uur |
| 23 | 05:47 | 21:44 | 15 uur 57 |
| 24 | 05:49 | 21:43 | 15 uur 54 |
| 25 | 05:50 | 21:41 | 15 uur 51 |
| 26 | 05:52 | 21:40 | 15 uur 48 |
| 27 | 05:53 | 21:39 | 15 uur 45 |
| 28 | 05:55 | 21:37 | 15 uur 42 |
| 29 | 05:56 | 21:35 | 15 uur 39 |
| 30 | 05:58 | 21:34 | 15 uur 36 |
| 31 | 05:59 | 21:32 | 15 uur 33 |
| Augustus | |||
| 1 | 06:01 | 21:31 | 15 uur 30 |
| 2 | 06:02 | 21:29 | 15 uur 27 |
| 3 | 06:04 | 21:27 | 15 uur 23 |
| 4 | 06:05 | 21:25 | 15 uur 20 |
| 5 | 06:07 | 21:24 | 15 uur 17 |
| 6 | 06:08 | 21:22 | 15 uur 13 |
| 7 | 06:10 | 21:20 | 15 uur 10 |
| 8 | 06:12 | 21:18 | 15 uur 07 |
| 9 | 06:13 | 21:16 | 15 uur 03 |
| 10 | 06:15 | 21:14 | 15 uur |
| 11 | 06:17 | 21:12 | 14 uur 56 |
| 12 | 06:18 | 21:11 | 14 uur 52 |
| 13 | 06:20 | 21:09 | 14 uur 49 |
| 14 | 06:21 | 21:07 | 14 uur 45 |
| 15 | 06:23 | 21:05 | 14 uur 42 |
| 16 | 06:25 | 21:03 | 14 uur 38 |
| 17 | 06:26 | 21:00 | 14 uur 34 |
| 18 | 06:28 | 20:58 | 14 uur 31 |
| 19 | 06:30 | 20:56 | 14 uur 27 |
| 20 | 06:31 | 20:54 | 14 uur 23 |
| 21 | 06:33 | 20:52 | 14 uur 19 |
| 22 | 06:34 | 20:50 | 14 uur 16 |
| 23 | 06:36 | 20:48 | 14 uur 12 |
| 24 | 06:38 | 20:46 | 14 uur 08 |
| 25 | 06:39 | 20:43 | 14 uur 04 |
| 26 | 06:41 | 20:41 | 14 uur |
| 27 | 06:43 | 20:39 | 13 uur 56 |
| 28 | 06:44 | 20:37 | 13 uur 53 |
| 29 | 06:46 | 20:35 | 13 uur 49 |
| 30 | 06:48 | 20:32 | 13 uur 45 |
| 31 | 06:49 | 20:30 | 13 uur 41 |
| September | |||
| 1 | 06:51 | 20:28 | 13 uur 37 |
| 2 | 06:52 | 20:26 | 13 uur 33 |
| 3 | 06:54 | 20:23 | 13 uur 29 |
| 4 | 06:56 | 20:21 | 13 uur 25 |
| 5 | 06:57 | 20:19 | 13 uur 21 |
| 6 | 06:59 | 20:16 | 13 uur 17 |
| 7 | 07:01 | 20:14 | 13 uur 13 |
| 8 | 07:02 | 20:12 | 13 uur 10 |
| 9 | 07:04 | 20:09 | 13 uur 06 |
| 10 | 07:05 | 20:07 | 13 uur 02 |
| 11 | 07:07 | 20:05 | 12 uur 58 |
| 12 | 07:09 | 20:02 | 12 uur 54 |
| 13 | 07:10 | 20:00 | 12 uur 50 |
| 14 | 07:12 | 19:58 | 12 uur 46 |
| 15 | 07:14 | 19:55 | 12 uur 42 |
| 16 | 07:15 | 19:53 | 12 uur 38 |
| 17 | 07:17 | 19:51 | 12 uur 34 |
| 18 | 07:19 | 19:48 | 12 uur 30 |
| 19 | 07:20 | 19:46 | 12 uur 26 |
| 20 | 07:22 | 19:44 | 12 uur 22 |
| 21 | 07:24 | 19:41 | 12 uur 18 |
| 22 | 07:25 | 19:39 | 12 uur 14 |
| 23 | 07:27 | 19:37 | 12 uur 10 |
| 24 | 07:28 | 19:34 | 12 uur 06 |
| 25 | 07:30 | 19:32 | 12 uur 02 |
| 26 | 07:32 | 19:30 | 11 uur 58 |
| 27 | 07:33 | 19:27 | 11 uur 54 |
| 28 | 07:35 | 19:25 | 11 uur 50 |
| 29 | 07:37 | 19:23 | 11 uur 46 |
| 30 | 07:38 | 19:20 | 11 uur 42 |
| Oktober | |||
| 1 | 07:40 | 19:18 | 11 uur 38 |
| 2 | 07:42 | 19:16 | 11 uur 34 |
| 3 | 07:43 | 19:13 | 11 uur 30 |
| 4 | 07:45 | 19:11 | 11 uur 26 |
| 5 | 07:47 | 19:09 | 11 uur 22 |
| 6 | 07:49 | 19:06 | 11 uur 18 |
| 7 | 07:50 | 19:04 | 11 uur 14 |
| 8 | 07:52 | 19:02 | 11 uur 10 |
| 9 | 07:54 | 19:00 | 11 uur 06 |
| 10 | 07:55 | 18:57 | 11 uur 02 |
| 11 | 07:57 | 18:55 | 10 uur 58 |
| 12 | 07:59 | 18:53 | 10 uur 54 |
| 13 | 08:01 | 18:51 | 10 uur 50 |
| 14 | 08:02 | 18:48 | 10 uur 46 |
| 15 | 08:04 | 18:46 | 10 uur 42 |
| 16 | 08:06 | 18:44 | 10 uur 38 |
| 17 | 08:08 | 18:42 | 10 uur 34 |
| 18 | 08:09 | 18:40 | 10 uur 30 |
| 19 | 08:11 | 18:38 | 10 uur 27 |
| 20 | 08:13 | 18:35 | 10 uur 23 |
| 21 | 08:15 | 18:33 | 10 uur 19 |
| 22 | 08:16 | 18:31 | 10 uur 15 |
| 23 | 08:18 | 18:29 | 10 uur 11 |
| 24 | 08:20 | 18:27 | 10 uur 07 |
| 25 | 08:22 | 18:25 | 10 uur 03 |
| 26 | 08:23 | 18:23 | 10 uur |
| 27 | 08:25 | 18:21 | 9 uur 56 |
| 28 | 08:27 | 18:19 | 9 uur 52 |
| De klok ging een uur terug | |||
| 29 | 07:29 | 17:17 | 9 uur 48 |
| 30 | 07:31 | 17:15 | 9 uur 45 |
| 31 | 07:32 | 17:13 | 9 uur 41 |
| November | |||
| 1 | 07:34 | 17:11 | 9 uur 37 |
| 2 | 07:36 | 17:10 | 9 uur 34 |
| 3 | 07:38 | 17:08 | 9 uur 30 |
| 4 | 07:40 | 17:06 | 9 uur 26 |
| 5 | 07:41 | 17:04 | 9 uur 23 |
| 6 | 07:43 | 17:03 | 9 uur 19 |
| 7 | 07:45 | 17:01 | 9 uur 16 |
| 8 | 07:47 | 16:59 | 9 uur 12 |
| 9 | 07:49 | 16:58 | 9 uur 09 |
| 10 | 07:50 | 16:56 | 9 uur 05 |
| 11 | 07:52 | 16:54 | 9 uur 02 |
| 12 | 07:54 | 16:53 | 8 uur 59 |
| 13 | 07:56 | 16:51 | 8 uur 55 |
| 14 | 07:58 | 16:50 | 8 uur 52 |
| 15 | 07:59 | 16:48 | 8 uur 49 |
| 16 | 08:01 | 16:47 | 8 uur 46 |
| 17 | 08:03 | 16:46 | 8 uur 43 |
| 18 | 08:05 | 16:44 | 8 uur 40 |
| 19 | 08:06 | 16:43 | 8 uur 37 |
| 20 | 08:08 | 16:42 | 8 uur 34 |
| 21 | 08:10 | 16:41 | 8 uur 31 |
| 22 | 08:11 | 16:40 | 8 uur 28 |
| 23 | 08:13 | 16:38 | 8 uur 26 |
| 24 | 08:15 | 16:37 | 8 uur 23 |
| 25 | 08:16 | 16:36 | 8 uur 20 |
| 26 | 08:18 | 16:35 | 8 uur 18 |
| 27 | 08:19 | 16:35 | 8 uur 15 |
| 28 | 08:21 | 16:34 | 8 uur 13 |
| 29 | 08:22 | 16:33 | 8 uur 11 |
| 30 | 08:24 | 16:32 | 8 uur 08 |
| December | |||
| 1 | 08:25 | 16:31 | 8 uur 06 |
| 2 | 08:27 | 16:31 | 8 uur 04 |
| 3 | 08:28 | 16:30 | 8 uur 02 |
| 4 | 08:29 | 16:30 | 8 uur |
| 5 | 08:31 | 16:29 | 7 uur 59 |
| 6 | 08:32 | 16:29 | 7 uur 57 |
| 7 | 08:33 | 16:28 | 7 uur 55 |
| 8 | 08:34 | 16:28 | 7 uur 54 |
| 9 | 08:35 | 16:28 | 7 uur 52 |
| 10 | 08:36 | 16:28 | 7 uur 51 |
| 11 | 08:38 | 16:27 | 7 uur 50 |
| 12 | 08:39 | 16:27 | 7 uur 49 |
| 13 | 08:40 | 16:27 | 7 uur 48 |
| 14 | 08:40 | 16:27 | 7 uur 47 |
| 15 | 08:41 | 16:27 | 7 uur 46 |
| 16 | 08:42 | 16:28 | 7 uur 45 |
| 17 | 08:43 | 16:28 | 7 uur 45 |
| 18 | 08:44 | 16:28 | 7 uur 44 |
| 19 | 08:44 | 16:28 | 7 uur 44 |
| 20 | 08:45 | 16:29 | 7 uur 44 |
| 21 | 08:45 | 16:29 | 7 uur 44 |
| 22 | 08:46 | 16:30 | 7 uur 44 |
| 23 | 08:46 | 16:30 | 7 uur 44 |
| 24 | 08:47 | 16:31 | 7 uur 44 |
| 25 | 08:47 | 16:31 | 7 uur 44 |
| 26 | 08:47 | 16:32 | 7 uur 45 |
| 27 | 08:48 | 16:33 | 7 uur 45 |
| 28 | 08:48 | 16:34 | 7 uur 46 |
| 29 | 08:48 | 16:35 | 7 uur 47 |
| 30 | 08:48 | 16:36 | 7 uur 48 |
| 31 | 08:48 | 16:37 | 7 uur 49 |
Andere jaren
2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 2027 · 2028 · 2029
Of bekijk de zon van vandaag, hoe laat het donker wordt of hoe laat het licht wordt.
Zonsverduistering: de eerstvolgende die in Nederland te zien is, valt op 2 augustus 2027. Dan is 39% van de zon bedekt.
De informatie op datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.
Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA/GSFC, rechtenvrij als werk van de Amerikaanse overheid. De omrekening naar Nederlandse tijd en de zichtbaarheid vanuit Nederland zijn door ons berekend. NASA is niet betrokken bij deze website.