zonsopkomst en zonsondergang in de wereld
De tijden van vandaag
In de tijd van de plek zelf, niet in Nederlandse tijd.
| Land | Plaats | Zon op | Zon onder |
|---|---|---|---|
| Aruba | Oranjestad | 06:29 | 18:55 |
| Australië | Sydney | 06:23 | 17:31 |
| België | Antwerpen | 06:43 | 20:46 |
| Oostende | 06:49 | 20:52 | |
| Brazilië | Rio de Janeiro | 06:10 | 17:40 |
| Caribisch Nederland | Bonaire | 06:22 | 18:48 |
| Kralendijk | 06:22 | 18:48 | |
| Saba | 05:57 | 18:32 | |
| Sint-Eustatius | 05:56 | 18:31 | |
| Costa Rica | San José | 05:27 | 17:49 |
| Curaçao | Willemstad | 06:25 | 18:51 |
| Cyprus | Nicosia | 06:13 | 19:24 |
| Paphos | 06:17 | 19:28 | |
| Denemarken | Kopenhagen | 05:59 | 20:24 |
| Duitsland | Berlijn | 06:04 | 20:13 |
| Keulen | 06:33 | 20:35 | |
| Egypte | Caïro | 06:27 | 19:27 |
| Hurghada | 06:20 | 19:14 | |
| Marsa Alam | 06:18 | 19:07 | |
| Finland | Helsinki | 05:55 | 20:49 |
| Rovaniemi | 05:23 | 21:15 | |
| Frankrijk | Nice | 06:45 | 20:20 |
| Parijs | 06:56 | 20:49 | |
| Gambia | Banjul | 06:54 | 19:22 |
| Griekenland | Athene | 06:48 | 20:06 |
| Corfu | 07:01 | 20:24 | |
| Kefalonia | 07:00 | 20:19 | |
| Kos | 06:36 | 19:51 | |
| Kreta | 06:46 | 19:58 | |
| Lefkas | 06:59 | 20:20 | |
| Rhodos | 06:33 | 19:47 | |
| Samos | 06:35 | 19:54 | |
| Santorini | 06:43 | 19:58 | |
| Zakynthos | 07:00 | 20:18 | |
| Hongarije | Boedapest | 05:51 | 19:40 |
| IJsland | Reykjavik | 05:46 | 21:12 |
| Indonesië | Bali | 06:25 | 18:19 |
| Italië | Milaan | 06:35 | 20:16 |
| Napels | 06:22 | 19:48 | |
| Rome | 06:27 | 19:57 | |
| Sardinië | 06:44 | 20:08 | |
| Sicilië | 06:27 | 19:45 | |
| Toscane | 06:30 | 20:04 | |
| Venetië | 06:22 | 20:03 | |
| Japan | Tokio | 05:06 | 18:20 |
| Kaapverdië | Praia | 06:20 | 18:51 |
| Kroatië | Zadar | 06:13 | 19:49 |
| Zagreb | 06:07 | 19:49 | |
| Litouwen | Vilnius | 06:11 | 20:31 |
| Maldiven | Malé | 06:01 | 18:15 |
| Maleisië | Kuala Lumpur | 07:09 | 19:21 |
| Malta | Valletta | 06:27 | 19:41 |
| Marokko | Marrakech | 07:02 | 20:05 |
| Rabat | 06:55 | 20:04 | |
| Namibië | Windhoek | 07:08 | 18:39 |
| Nigeria | Lagos | 06:40 | 18:57 |
| Noorwegen | Bergen | 06:13 | 21:08 |
| Noordkaap | 03:46 | 20:51 | |
| Oslo | 05:53 | 20:45 | |
| Tromsø | 04:28 | 21:04 | |
| Trondheim | 05:40 | 21:00 | |
| Oostenrijk | Wenen | 06:01 | 19:52 |
| Polen | Warschau | 05:34 | 19:42 |
| Portugal | Albufeira | 06:57 | 20:13 |
| Algarve | 06:56 | 20:12 | |
| Lissabon | 06:58 | 20:19 | |
| Madeira | 07:37 | 20:42 | |
| Porto | 06:53 | 20:20 | |
| Saoedi-Arabië | Mekka | 05:57 | 18:39 |
| Riyad | 05:31 | 18:19 | |
| Singapore | Singapore | 07:02 | 19:11 |
| Spanje | Alicante | 07:24 | 20:44 |
| Barcelona | 07:09 | 20:37 | |
| Benidorm | 07:22 | 20:42 | |
| Bilbao | 07:27 | 21:01 | |
| Fuerteventura | 07:30 | 20:26 | |
| Gran Canaria | 07:37 | 20:32 | |
| Granada | 07:38 | 20:55 | |
| Ibiza | 07:15 | 20:37 | |
| La Palma | 07:45 | 20:42 | |
| Lanzarote | 07:28 | 20:25 | |
| Madrid | 07:34 | 20:59 | |
| Mallorca | 07:08 | 20:32 | |
| Marbella | 07:44 | 20:59 | |
| Maspalomas | 07:37 | 20:32 | |
| Málaga | 07:42 | 20:57 | |
| Sevilla | 07:47 | 21:04 | |
| Tenerife | 07:40 | 20:36 | |
| Torremolinos | 07:42 | 20:57 | |
| Valencia | 07:22 | 20:45 | |
| Sri Lanka | Colombo | 06:04 | 18:21 |
| Suriname | Paramaribo | 06:34 | 18:51 |
| Tanzania | Dodoma | 06:40 | 18:38 |
| Zanzibar | 06:26 | 18:24 | |
| Thailand | Bangkok | 06:05 | 18:34 |
| Koh Samui | 06:11 | 18:33 | |
| Phuket | 06:19 | 18:38 | |
| Tsjechië | Praag | 06:05 | 20:03 |
| Turkije | Alanya | 06:16 | 19:31 |
| Antalya | 06:21 | 19:37 | |
| Istanbul | 06:22 | 19:50 | |
| Verenigd Koninkrijk | Edinburgh | 06:01 | 20:28 |
| Londen | 06:00 | 20:05 | |
| Verenigde Arabische Emiraten | Abu Dhabi | 06:03 | 18:49 |
| Dubai | 05:56 | 18:46 | |
| Verenigde Staten | Los Angeles | 06:21 | 19:29 |
| Miami | 06:57 | 19:48 | |
| New York | 06:15 | 19:41 | |
| Zuid-Afrika | Johannesburg | 06:28 | 17:52 |
| Kaapstad | 07:14 | 18:22 | |
| Zweden | Göteborg | 05:56 | 20:33 |
| Stockholm | 05:26 | 20:14 |
De lengte van de dag verschilt sterk. Vandaag is het in Noordkaap 17 uur en 5 minuten licht en in Sydney 11 uur en 7 minuten. Hoe dichter bij de evenaar, hoe minder de daglengte door het jaar heen beweegt; hoe verder naar de polen, hoe groter het verschil tussen zomer en winter.
De tijden voor Nederland staan op de zon van vandaag, met 221 plaatsen. Hoe laat het er nu is, staat bij de tijd.
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.