gemiddelde temperatuur November
Hoe warm is het in november?
In november is het in De Bilt gemiddeld 7,0 graden. Overdag wordt het gemiddeld 9,9 graden, 's nachts koelt het af tot 3,9 graden. Dat is het gemiddelde over 1991 tot en met 2020.
- Warmste november1994, gemiddeld 10,2°C
- Koudste november1921, gemiddeld 1,2°C
- Warmste dag19,3°C, 2 november 2020
- Koudste nacht-14,4°C, 29 november 1921
November in elk jaar sinds 1901
De laatste dertig keer was november gemiddeld 7,2 graden, de eerste dertig keer 4,9 graden. De grijze lijn is november in elk jaar, de blauwe het gemiddelde over tien jaar.
november van dat jaar gemiddelde over tien jaar
Alle jaren als tabel
| Jaar | Gemiddeld | Verschil met 1991 tot en met 2020 |
|---|---|---|
| 2025 | 7,8°C | +0,7 |
| 2024 | 6,9°C | -0,1 |
| 2023 | 7,8°C | +0,8 |
| 2022 | 8,6°C | +1,5 |
| 2021 | 7,4°C | +0,3 |
| 2020 | 8,9°C | +1,9 |
| 2019 | 6,4°C | -0,7 |
| 2018 | 6,8°C | -0,2 |
| 2017 | 7,3°C | +0,2 |
| 2016 | 5,4°C | -1,6 |
| 2015 | 9,9°C | +2,8 |
| 2014 | 8,2°C | +1,1 |
| 2013 | 6,7°C | -0,3 |
| 2012 | 6,8°C | -0,2 |
| 2011 | 7,2°C | +0,2 |
| 2010 | 5,8°C | -1,2 |
| 2009 | 9,5°C | +2,4 |
| 2008 | 6,9°C | -0,2 |
| 2007 | 6,9°C | -0,1 |
| 2006 | 9,2°C | +2,1 |
| 2005 | 6,9°C | -0,2 |
| 2004 | 6,3°C | -0,7 |
| 2003 | 8,0°C | +1,0 |
| 2002 | 7,9°C | +0,8 |
| 2001 | 7,1°C | +0,1 |
| 2000 | 7,8°C | +0,8 |
| 1999 | 6,7°C | -0,3 |
| 1998 | 3,7°C | -3,4 |
| 1997 | 6,7°C | -0,4 |
| 1996 | 5,9°C | -1,2 |
| 1995 | 6,8°C | -0,2 |
| 1994 | 10,2°C | +3,1 |
| 1993 | 2,2°C | -4,9 |
| 1992 | 8,0°C | +1,0 |
| 1991 | 5,3°C | -1,7 |
| 1990 | 6,2°C | -0,8 |
| 1989 | 5,6°C | -1,5 |
| 1988 | 6,1°C | -0,9 |
| 1987 | 6,8°C | -0,2 |
| 1986 | 7,9°C | +0,9 |
| 1985 | 2,6°C | -4,4 |
| 1984 | 8,2°C | +1,1 |
| 1983 | 6,1°C | -0,9 |
| 1982 | 8,2°C | +1,1 |
| 1981 | 6,7°C | -0,3 |
| 1980 | 4,9°C | -2,1 |
| 1979 | 5,6°C | -1,4 |
| 1978 | 6,3°C | -0,7 |
| 1977 | 6,8°C | -0,2 |
| 1976 | 6,9°C | -0,2 |
| 1975 | 5,2°C | -1,8 |
| 1974 | 6,5°C | -0,5 |
| 1973 | 5,1°C | -1,9 |
| 1972 | 6,0°C | -1,1 |
| 1971 | 5,7°C | -1,3 |
| 1970 | 7,5°C | +0,5 |
| 1969 | 6,4°C | -0,6 |
| 1968 | 4,9°C | -2,1 |
| 1967 | 5,1°C | -2,0 |
| 1966 | 4,3°C | -2,7 |
| 1965 | 2,7°C | -4,4 |
| 1964 | 6,4°C | -0,7 |
| 1963 | 8,3°C | +1,2 |
| 1962 | 4,2°C | -2,8 |
| 1961 | 4,7°C | -2,4 |
| 1960 | 7,6°C | +0,5 |
| 1959 | 5,1°C | -2,0 |
| 1958 | 5,1°C | -2,0 |
| 1957 | 6,4°C | -0,6 |
| 1956 | 5,1°C | -2,0 |
| 1955 | 6,6°C | -0,5 |
| 1954 | 6,7°C | -0,3 |
| 1953 | 7,2°C | +0,1 |
| 1952 | 3,0°C | -4,1 |
| 1951 | 8,4°C | +1,4 |
| 1950 | 5,9°C | -1,1 |
| 1949 | 5,2°C | -1,9 |
| 1948 | 4,8°C | -2,2 |
| 1947 | 7,1°C | 0,0 |
| 1946 | 6,4°C | -0,6 |
| 1945 | 4,8°C | -2,2 |
| 1944 | 6,3°C | -0,8 |
| 1943 | 4,7°C | -2,4 |
| 1942 | 5,6°C | -1,4 |
| 1941 | 4,1°C | -3,0 |
| 1940 | 6,6°C | -0,4 |
| 1939 | 7,3°C | +0,2 |
| 1938 | 8,6°C | +1,5 |
| 1937 | 4,5°C | -2,5 |
| 1936 | 5,1°C | -1,9 |
| 1935 | 7,0°C | 0,0 |
| 1934 | 5,3°C | -1,7 |
| 1933 | 3,8°C | -3,2 |
| 1932 | 5,4°C | -1,6 |
| 1931 | 6,6°C | -0,5 |
| 1930 | 7,2°C | +0,2 |
| 1929 | 6,1°C | -1,0 |
| 1928 | 7,6°C | +0,5 |
| 1927 | 4,0°C | -3,0 |
| 1926 | 6,6°C | -0,4 |
| 1925 | 2,7°C | -4,3 |
| 1924 | 4,9°C | -2,2 |
| 1923 | 2,9°C | -4,2 |
| 1922 | 4,9°C | -2,1 |
| 1921 | 1,2°C | -5,8 |
| 1920 | 3,1°C | -3,9 |
| 1919 | 1,8°C | -5,3 |
| 1918 | 4,3°C | -2,8 |
| 1917 | 7,2°C | +0,2 |
| 1916 | 5,8°C | -1,3 |
| 1915 | 2,8°C | -4,2 |
| 1914 | 5,1°C | -2,0 |
| 1913 | 8,3°C | +1,3 |
| 1912 | 5,5°C | -1,6 |
| 1911 | 5,8°C | -1,2 |
| 1910 | 3,4°C | -3,7 |
| 1909 | 4,5°C | -2,6 |
| 1908 | 4,5°C | -2,6 |
| 1907 | 5,7°C | -1,3 |
| 1906 | 7,8°C | +0,8 |
| 1905 | 3,7°C | -3,3 |
| 1904 | 5,4°C | -1,6 |
| 1903 | 5,6°C | -1,4 |
| 1902 | 3,7°C | -3,4 |
| 1901 | 5,2°C | -1,8 |
De cijfers komen van het weerstation van het KNMI in De Bilt en lopen tot en met 3 oktober 2026. Ze worden elke nacht bijgewerkt.
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.
De weergegevens zijn de etmaalgegevens van De Bilt van het KNMI, beschikbaar onder CC BY 4.0. De gemiddelden en records zijn door ons berekend. Het KNMI is niet betrokken bij deze website.