gemiddelde temperatuur Oktober
Hoe warm is het in oktober?
In oktober is het in De Bilt gemiddeld 10,9 graden. Overdag wordt het gemiddeld 14,8 graden, 's nachts koelt het af tot 7,1 graden. Dat is het gemiddelde over 1991 tot en met 2020.
- Warmste oktober2001, gemiddeld 14,2°C
- Koudste oktober1905, gemiddeld 6,4°C
- Warmste dag26,5°C, 4 oktober 1983
- Koudste nacht-7,8°C, 28 oktober 1931
Oktober in elk jaar sinds 1901
De laatste dertig keer was oktober gemiddeld 11,3 graden, de eerste dertig keer 9,5 graden. De grijze lijn is oktober in elk jaar, de blauwe het gemiddelde over tien jaar.
oktober van dat jaar gemiddelde over tien jaar
Alle jaren als tabel
| Jaar | Gemiddeld | Verschil met 1991 tot en met 2020 |
|---|---|---|
| 2025 | 12,0°C | +1,1 |
| 2024 | 12,1°C | +1,1 |
| 2023 | 13,2°C | +2,3 |
| 2022 | 13,1°C | +2,1 |
| 2021 | 11,6°C | +0,7 |
| 2020 | 11,3°C | +0,4 |
| 2019 | 11,6°C | +0,6 |
| 2018 | 11,9°C | +1,0 |
| 2017 | 13,3°C | +2,4 |
| 2016 | 9,9°C | -1,0 |
| 2015 | 9,9°C | -1,0 |
| 2014 | 13,4°C | +2,5 |
| 2013 | 12,2°C | +1,2 |
| 2012 | 10,5°C | -0,4 |
| 2011 | 11,4°C | +0,5 |
| 2010 | 10,4°C | -0,5 |
| 2009 | 10,7°C | -0,2 |
| 2008 | 10,1°C | -0,8 |
| 2007 | 10,1°C | -0,9 |
| 2006 | 13,6°C | +2,7 |
| 2005 | 13,3°C | +2,4 |
| 2004 | 11,3°C | +0,4 |
| 2003 | 7,5°C | -3,5 |
| 2002 | 9,5°C | -1,5 |
| 2001 | 14,2°C | +3,3 |
| 2000 | 11,3°C | +0,4 |
| 1999 | 10,6°C | -0,3 |
| 1998 | 9,9°C | -1,1 |
| 1997 | 9,7°C | -1,2 |
| 1996 | 10,8°C | -0,1 |
| 1995 | 12,7°C | +1,8 |
| 1994 | 9,4°C | -1,6 |
| 1993 | 9,0°C | -1,9 |
| 1992 | 8,0°C | -2,9 |
| 1991 | 10,2°C | -0,7 |
| 1990 | 12,0°C | +1,1 |
| 1989 | 12,4°C | +1,4 |
| 1988 | 10,9°C | 0,0 |
| 1987 | 10,8°C | -0,1 |
| 1986 | 11,4°C | +0,5 |
| 1985 | 10,3°C | -0,6 |
| 1984 | 11,7°C | +0,8 |
| 1983 | 10,4°C | -0,5 |
| 1982 | 11,1°C | +0,2 |
| 1981 | 8,5°C | -2,4 |
| 1980 | 9,4°C | -1,5 |
| 1979 | 10,9°C | 0,0 |
| 1978 | 10,9°C | 0,0 |
| 1977 | 11,5°C | +0,6 |
| 1976 | 11,2°C | +0,2 |
| 1975 | 8,5°C | -2,4 |
| 1974 | 7,0°C | -4,0 |
| 1973 | 8,7°C | -2,2 |
| 1972 | 9,0°C | -1,9 |
| 1971 | 10,5°C | -0,5 |
| 1970 | 10,7°C | -0,2 |
| 1969 | 12,7°C | +1,8 |
| 1968 | 11,7°C | +0,8 |
| 1967 | 11,8°C | +0,8 |
| 1966 | 11,0°C | +0,1 |
| 1965 | 9,9°C | -1,0 |
| 1964 | 7,9°C | -3,0 |
| 1963 | 9,7°C | -1,3 |
| 1962 | 10,8°C | -0,1 |
| 1961 | 11,4°C | +0,4 |
| 1960 | 10,8°C | -0,1 |
| 1959 | 11,3°C | +0,3 |
| 1958 | 11,1°C | +0,1 |
| 1957 | 10,8°C | -0,1 |
| 1956 | 9,8°C | -1,2 |
| 1955 | 9,3°C | -1,7 |
| 1954 | 11,9°C | +1,0 |
| 1953 | 11,3°C | +0,4 |
| 1952 | 8,2°C | -2,7 |
| 1951 | 8,7°C | -2,2 |
| 1950 | 9,2°C | -1,8 |
| 1949 | 11,3°C | +0,4 |
| 1948 | 9,6°C | -1,3 |
| 1947 | 9,2°C | -1,7 |
| 1946 | 9,2°C | -1,7 |
| 1945 | 11,3°C | +0,4 |
| 1944 | 9,4°C | -1,5 |
| 1943 | 10,3°C | -0,6 |
| 1942 | 11,7°C | +0,8 |
| 1941 | 9,6°C | -1,3 |
| 1940 | 8,7°C | -2,2 |
| 1939 | 7,5°C | -3,4 |
| 1938 | 9,4°C | -1,5 |
| 1937 | 10,8°C | -0,2 |
| 1936 | 8,6°C | -2,3 |
| 1935 | 9,6°C | -1,3 |
| 1934 | 11,1°C | +0,2 |
| 1933 | 9,8°C | -1,1 |
| 1932 | 9,2°C | -1,7 |
| 1931 | 8,8°C | -2,1 |
| 1930 | 10,1°C | -0,8 |
| 1929 | 10,1°C | -0,8 |
| 1928 | 9,7°C | -1,2 |
| 1927 | 10,3°C | -0,6 |
| 1926 | 7,9°C | -3,0 |
| 1925 | 9,7°C | -1,2 |
| 1924 | 10,5°C | -0,4 |
| 1923 | 10,5°C | -0,4 |
| 1922 | 6,4°C | -4,5 |
| 1921 | 12,5°C | +1,6 |
| 1920 | 8,1°C | -2,9 |
| 1919 | 6,9°C | -4,0 |
| 1918 | 9,1°C | -1,8 |
| 1917 | 8,0°C | -3,0 |
| 1916 | 10,2°C | -0,7 |
| 1915 | 7,4°C | -3,5 |
| 1914 | 9,9°C | -1,0 |
| 1913 | 10,8°C | -0,1 |
| 1912 | 7,8°C | -3,1 |
| 1911 | 9,4°C | -1,5 |
| 1910 | 10,2°C | -0,7 |
| 1909 | 11,0°C | 0,0 |
| 1908 | 9,8°C | -1,1 |
| 1907 | 11,1°C | +0,2 |
| 1906 | 11,6°C | +0,7 |
| 1905 | 6,4°C | -4,5 |
| 1904 | 9,0°C | -1,9 |
| 1903 | 11,0°C | +0,1 |
| 1902 | 8,5°C | -2,5 |
| 1901 | 10,2°C | -0,8 |
De cijfers komen van het weerstation van het KNMI in De Bilt en lopen tot en met 3 oktober 2026. Ze worden elke nacht bijgewerkt.
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.
De weergegevens zijn de etmaalgegevens van De Bilt van het KNMI, beschikbaar onder CC BY 4.0. De gemiddelden en records zijn door ons berekend. Het KNMI is niet betrokken bij deze website.