zonsopkomst en zonsondergang per stad
De tijden van vandaag
In de tijd van de plek zelf, niet in Nederlandse tijd.
| Plaats | Land | Zon op | Zon onder |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Verenigde Arabische Emiraten | 06:03 | 18:48 |
| Alanya | Turkije | 06:17 | 19:30 |
| Albufeira | Portugal | 06:58 | 20:12 |
| Algarve | Portugal | 06:56 | 20:10 |
| Alicante | Spanje | 07:25 | 20:42 |
| Antalya | Turkije | 06:22 | 19:36 |
| Antwerpen | België | 06:44 | 20:44 |
| Athene | Griekenland | 06:49 | 20:05 |
| Bali | Indonesië | 06:25 | 18:19 |
| Bangkok | Thailand | 06:05 | 18:34 |
| Banjul | Gambia | 06:54 | 19:22 |
| Barcelona | Spanje | 07:10 | 20:36 |
| Benidorm | Spanje | 07:23 | 20:41 |
| Bergen | Noorwegen | 06:16 | 21:05 |
| Berlijn | Duitsland | 06:05 | 20:11 |
| Bilbao | Spanje | 07:28 | 20:59 |
| Boedapest | Hongarije | 05:53 | 19:38 |
| Bonaire | Caribisch Nederland | 06:22 | 18:47 |
| Caïro | Egypte | 06:28 | 19:26 |
| Colombo | Sri Lanka | 06:04 | 18:21 |
| Corfu | Griekenland | 07:02 | 20:23 |
| Dodoma | Tanzania | 06:40 | 18:37 |
| Dubai | Verenigde Arabische Emiraten | 05:56 | 18:45 |
| Edinburgh | Verenigd Koninkrijk | 06:03 | 20:25 |
| Fuerteventura | Spanje | 07:30 | 20:25 |
| Gran Canaria | Spanje | 07:37 | 20:31 |
| Granada | Spanje | 07:39 | 20:53 |
| Göteborg | Zweden | 05:58 | 20:30 |
| Helsinki | Finland | 05:58 | 20:46 |
| Hurghada | Egypte | 06:20 | 19:13 |
| Ibiza | Spanje | 07:16 | 20:35 |
| Istanbul | Turkije | 06:23 | 19:48 |
| Johannesburg | Zuid-Afrika | 06:27 | 17:52 |
| Kaapstad | Zuid-Afrika | 07:13 | 18:23 |
| Kefalonia | Griekenland | 07:01 | 20:18 |
| Keulen | Duitsland | 06:35 | 20:33 |
| Koh Samui | Thailand | 06:11 | 18:32 |
| Kopenhagen | Denemarken | 06:01 | 20:22 |
| Kos | Griekenland | 06:36 | 19:50 |
| Kralendijk | Caribisch Nederland | 06:22 | 18:47 |
| Kreta | Griekenland | 06:47 | 19:57 |
| Kuala Lumpur | Maleisië | 07:09 | 19:21 |
| La Palma | Spanje | 07:46 | 20:41 |
| Lagos | Nigeria | 06:40 | 18:56 |
| Lanzarote | Spanje | 07:28 | 20:24 |
| Lefkas | Griekenland | 07:00 | 20:18 |
| Lissabon | Portugal | 06:59 | 20:17 |
| Londen | Verenigd Koninkrijk | 06:02 | 20:03 |
| Los Angeles | Verenigde Staten | 06:21 | 19:28 |
| Madeira | Portugal | 07:37 | 20:41 |
| Madrid | Spanje | 07:35 | 20:58 |
| Mallorca | Spanje | 07:09 | 20:30 |
| Malé | Maldiven | 06:01 | 18:14 |
| Marbella | Spanje | 07:45 | 20:57 |
| Marrakech | Marokko | 07:03 | 20:04 |
| Marsa Alam | Egypte | 06:18 | 19:06 |
| Maspalomas | Spanje | 07:37 | 20:31 |
| Mekka | Saoedi-Arabië | 05:57 | 18:38 |
| Miami | Verenigde Staten | 06:58 | 19:47 |
| Milaan | Italië | 06:36 | 20:14 |
| Málaga | Spanje | 07:43 | 20:56 |
| Napels | Italië | 06:23 | 19:47 |
| New York | Verenigde Staten | 06:16 | 19:39 |
| Nice | Frankrijk | 06:46 | 20:19 |
| Nicosia | Cyprus | 06:13 | 19:23 |
| Noordkaap | Noorwegen | 03:51 | 20:46 |
| Oostende | België | 06:50 | 20:50 |
| Oranjestad | Aruba | 06:29 | 18:55 |
| Oslo | Noorwegen | 05:55 | 20:42 |
| Paphos | Cyprus | 06:18 | 19:26 |
| Paramaribo | Suriname | 06:34 | 18:50 |
| Parijs | Frankrijk | 06:57 | 20:47 |
| Phuket | Thailand | 06:19 | 18:38 |
| Porto | Portugal | 06:54 | 20:18 |
| Praag | Tsjechië | 06:06 | 20:01 |
| Praia | Kaapverdië | 06:21 | 18:51 |
| Rabat | Marokko | 06:56 | 20:02 |
| Reykjavik | IJsland | 05:49 | 21:09 |
| Rhodos | Griekenland | 06:34 | 19:46 |
| Rio de Janeiro | Brazilië | 06:09 | 17:40 |
| Riyad | Saoedi-Arabië | 05:31 | 18:18 |
| Rome | Italië | 06:28 | 19:55 |
| Rovaniemi | Finland | 05:26 | 21:11 |
| Saba | Caribisch Nederland | 05:57 | 18:32 |
| Samos | Griekenland | 06:36 | 19:52 |
| San José | Costa Rica | 05:27 | 17:49 |
| Santorini | Griekenland | 06:44 | 19:56 |
| Sardinië | Italië | 06:45 | 20:07 |
| Sevilla | Spanje | 07:48 | 21:03 |
| Sicilië | Italië | 06:28 | 19:43 |
| Sint-Eustatius | Caribisch Nederland | 05:56 | 18:31 |
| Stockholm | Zweden | 05:28 | 20:11 |
| Sydney | Australië | 06:22 | 17:32 |
| Tenerife | Spanje | 07:41 | 20:35 |
| Tokio | Japan | 05:07 | 18:18 |
| Torremolinos | Spanje | 07:43 | 20:56 |
| Toscane | Italië | 06:31 | 20:03 |
| Tromsø | Noorwegen | 04:32 | 21:00 |
| Trondheim | Noorwegen | 05:43 | 20:57 |
| Valencia | Spanje | 07:23 | 20:43 |
| Valletta | Malta | 06:28 | 19:39 |
| Venetië | Italië | 06:23 | 20:01 |
| Vilnius | Litouwen | 06:13 | 20:28 |
| Warschau | Polen | 05:35 | 19:40 |
| Wenen | Oostenrijk | 06:02 | 19:50 |
| Willemstad | Curaçao | 06:25 | 18:50 |
| Windhoek | Namibië | 07:07 | 18:39 |
| Zadar | Kroatië | 06:14 | 19:48 |
| Zagreb | Kroatië | 06:08 | 19:47 |
| Zakynthos | Griekenland | 07:01 | 20:17 |
| Zanzibar | Tanzania | 06:25 | 18:23 |
De lengte van de dag verschilt sterk. Vandaag is het in Noordkaap 16 uur en 54 minuten licht en in Sydney 11 uur en 9 minuten. Hoe dichter bij de evenaar, hoe minder de daglengte door het jaar heen beweegt; hoe verder naar de polen, hoe groter het verschil tussen zomer en winter.
De tijden voor Nederland staan op de zon van vandaag, met 221 plaatsen. Hoe laat het er nu is, staat bij de tijd.
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.