Joodse kalender 2022
In 2022 loopt de joodse kalender van 5782 naar 5783. Het joodse jaar begint in de herfst, dus elk kalenderjaar valt over twee joodse jaren heen.
Er beginnen dat jaar 13 maanden. Daar zit een Adar II bij: dat is de dertiende maand die zeven keer per negentien jaar wordt ingevoegd om de kalender met de seizoenen mee te laten lopen.
Wanneer elke maand begint in 2022
De eerste dag van elke joodse maand, omgerekend naar de gregoriaanse kalender. Elke maand begint in werkelijkheid bij zonsondergang van de avond ervoor.
| Maand | Jaar | Begint op |
|---|---|---|
| Sjevat | 5782 | maandag 3 januari |
| Adar I | 5782 | woensdag 2 februari |
| Adar II | 5782 | vrijdag 4 maart |
| Nisan | 5782 | zaterdag 2 april |
| Iar | 5782 | maandag 2 mei |
| Sivan | 5782 | dinsdag 31 mei |
| Tammoez | 5782 | donderdag 30 juni |
| Av | 5782 | vrijdag 29 juli |
| Eloel | 5782 | zondag 28 augustus |
| Tisjri | 5783 | maandag 26 september |
| Chesjvan | 5783 | woensdag 26 oktober |
| Kislew | 5783 | vrijdag 25 november |
| Tevet | 5783 | zondag 25 december |
De maanden dag voor dag
Elke joodse maand als eigen blok. Het grote getal is de dag in die maand, het kleine de datum in de gregoriaanse kalender. De omrande dagen zijn de joodse feestdagen. Elke dag begint in werkelijkheid bij zonsondergang van de avond ervoor.
De week begint hier op zondag en eindigt op zaterdag, zoals in de joodse kalender gebruikelijk is. De zaterdag is lichter gezet: dat is de sjabbat, de wekelijkse rustdag, die begint bij zonsondergang op vrijdag.
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/1 | 24/1 | 35/1 | 46/1 | 57/1 | 68/1 | |
| 79/1 | 810/1 | 911/1 | 1012/1 | 1113/1 | 1214/1 | 1315/1 |
| 1416/1 | 1517/1 | 1618/1 | 1719/1 | 1820/1 | 1921/1 | 2022/1 |
| 2123/1 | 2224/1 | 2325/1 | 2426/1 | 2527/1 | 2628/1 | 2729/1 |
| 2830/1 | 2931/1 | 301/2 | ||||
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2 | 23/2 | 34/2 | 45/2 | |||
| 56/2 | 67/2 | 78/2 | 89/2 | 910/2 | 1011/2 | 1112/2 |
| 1213/2 | 1314/2 | 1415/2 | 1516/2 | 1617/2 | 1718/2 | 1819/2 |
| 1920/2 | 2021/2 | 2122/2 | 2223/2 | 2324/2 | 2425/2 | 2526/2 |
| 2627/2 | 2728/2 | 281/3 | 292/3 | 303/3 | ||
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/3 | 25/3 | |||||
| 36/3 | 47/3 | 58/3 | 69/3 | 710/3 | 811/3 | 912/3 |
| 1013/3 | 1114/3 | 1215/3 | 1316/3 | 14 – Poerim17/3 | 1518/3 | 1619/3 |
| 1720/3 | 1821/3 | 1922/3 | 2023/3 | 2124/3 | 2225/3 | 2326/3 |
| 2427/3 | 2528/3 | 2629/3 | 2730/3 | 2831/3 | 291/4 | |
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5 | 23/5 | 34/5 | 45/5 | 56/5 | 67/5 | |
| 78/5 | 89/5 | 910/5 | 1011/5 | 1112/5 | 1213/5 | 1314/5 |
| 1415/5 | 1516/5 | 1617/5 | 1718/5 | 1819/5 | 1920/5 | 2021/5 |
| 2122/5 | 2223/5 | 2324/5 | 2425/5 | 2526/5 | 2627/5 | 2728/5 |
| 2829/5 | 2930/5 | |||||
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/5 | 21/6 | 32/6 | 43/6 | 54/6 | ||
| 65/6 | 76/6 | 87/6 | 98/6 | 109/6 | 1110/6 | 1211/6 |
| 1312/6 | 1413/6 | 1514/6 | 1615/6 | 1716/6 | 1817/6 | 1918/6 |
| 2019/6 | 2120/6 | 2221/6 | 2322/6 | 2423/6 | 2524/6 | 2625/6 |
| 2726/6 | 2827/6 | 2928/6 | 3029/6 | |||
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/6 | 21/7 | 32/7 | ||||
| 43/7 | 54/7 | 65/7 | 76/7 | 87/7 | 98/7 | 109/7 |
| 1110/7 | 1211/7 | 1312/7 | 1413/7 | 1514/7 | 1615/7 | 1716/7 |
| 1817/7 | 1918/7 | 2019/7 | 2120/7 | 2221/7 | 2322/7 | 2423/7 |
| 2524/7 | 2625/7 | 2726/7 | 2827/7 | 2928/7 | ||
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/7 | 230/7 | |||||
| 331/7 | 41/8 | 52/8 | 63/8 | 74/8 | 85/8 | 96/8 |
| 107/8 | 118/8 | 129/8 | 1310/8 | 1411/8 | 1512/8 | 1613/8 |
| 1714/8 | 1815/8 | 1916/8 | 2017/8 | 2118/8 | 2219/8 | 2320/8 |
| 2421/8 | 2522/8 | 2623/8 | 2724/8 | 2825/8 | 2926/8 | 3027/8 |
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/8 | 229/8 | 330/8 | 431/8 | 51/9 | 62/9 | 73/9 |
| 84/9 | 95/9 | 106/9 | 117/9 | 128/9 | 139/9 | 1410/9 |
| 1511/9 | 1612/9 | 1713/9 | 1814/9 | 1915/9 | 2016/9 | 2117/9 |
| 2218/9 | 2319/9 | 2420/9 | 2521/9 | 2622/9 | 2723/9 | 2824/9 |
| 2925/9 | ||||||
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/12 | 226/12 | 327/12 | 428/12 | 529/12 | 630/12 | 731/12 |
| 81/1 | 92/1 | 103/1 | 114/1 | 125/1 | 136/1 | 147/1 |
| 158/1 | 169/1 | 1710/1 | 1811/1 | 1912/1 | 2013/1 | 2114/1 |
| 2215/1 | 2316/1 | 2417/1 | 2518/1 | 2619/1 | 2720/1 | 2821/1 |
| 2922/1 | ||||||
De joodse feestdagen in 2022
- Poerim – donderdag 17 maart (14 Adar II)
- Pesach – zaterdag 16 april (15 Nisan)
- Rosj Hasjana – maandag 26 september (1 Tisjri)
- Jom Kipoer – woensdag 5 oktober (10 Tisjri)
- Soekot – maandag 10 oktober (15 Tisjri)
- Chanoeka – maandag 19 december (25 Kislew)
Elk van deze dagen begint de avond ervoor, bij zonsondergang.
Andere jaren
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.
Wat er hierboven over de herkomst en de jaartallen staat, komt uit het artikel Joodse kalender op Wikipedia, geraadpleegd op 30 augustus 2026 en beschikbaar onder CC BY-SA 4.0. Overgenomen zijn alleen de feiten en niet de geschreven tekst.