Joodse kalender 2028
In 2028 loopt de joodse kalender van 5788 naar 5789. Het joodse jaar begint in de herfst, dus elk kalenderjaar valt over twee joodse jaren heen.
Er beginnen dat jaar twaalf maanden. Geen van de betrokken joodse jaren is een schrikkeljaar met een dertiende maand.
Wanneer elke maand begint in 2028
De eerste dag van elke joodse maand, omgerekend naar de gregoriaanse kalender. Elke maand begint in werkelijkheid bij zonsondergang van de avond ervoor.
| Maand | Jaar | Begint op |
|---|---|---|
| Sjevat | 5788 | zaterdag 29 januari |
| Adar | 5788 | maandag 28 februari |
| Nisan | 5788 | dinsdag 28 maart |
| Iar | 5788 | donderdag 27 april |
| Sivan | 5788 | vrijdag 26 mei |
| Tammoez | 5788 | zondag 25 juni |
| Av | 5788 | maandag 24 juli |
| Eloel | 5788 | woensdag 23 augustus |
| Tisjri | 5789 | donderdag 21 september |
| Chesjvan | 5789 | zaterdag 21 oktober |
| Kislew | 5789 | zondag 19 november |
| Tevet | 5789 | dinsdag 19 december |
De maanden dag voor dag
Elke joodse maand als eigen blok. Het grote getal is de dag in die maand, het kleine de datum in de gregoriaanse kalender. De omrande dagen zijn de joodse feestdagen. Elke dag begint in werkelijkheid bij zonsondergang van de avond ervoor.
De week begint hier op zondag en eindigt op zaterdag, zoals in de joodse kalender gebruikelijk is. De zaterdag is lichter gezet: dat is de sjabbat, de wekelijkse rustdag, die begint bij zonsondergang op vrijdag.
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/1 | ||||||
| 230/1 | 331/1 | 41/2 | 52/2 | 63/2 | 74/2 | 85/2 |
| 96/2 | 107/2 | 118/2 | 129/2 | 1310/2 | 1411/2 | 1512/2 |
| 1613/2 | 1714/2 | 1815/2 | 1916/2 | 2017/2 | 2118/2 | 2219/2 |
| 2320/2 | 2421/2 | 2522/2 | 2623/2 | 2724/2 | 2825/2 | 2926/2 |
| 3027/2 | ||||||
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/2 | 229/2 | 31/3 | 42/3 | 53/3 | 64/3 | |
| 75/3 | 86/3 | 97/3 | 108/3 | 119/3 | 1210/3 | 1311/3 |
| 14 – Poerim12/3 | 1513/3 | 1614/3 | 1715/3 | 1816/3 | 1917/3 | 2018/3 |
| 2119/3 | 2220/3 | 2321/3 | 2422/3 | 2523/3 | 2624/3 | 2725/3 |
| 2826/3 | 2927/3 | |||||
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/4 | 228/4 | 329/4 | ||||
| 430/4 | 51/5 | 62/5 | 73/5 | 84/5 | 95/5 | 106/5 |
| 117/5 | 128/5 | 139/5 | 1410/5 | 1511/5 | 1612/5 | 1713/5 |
| 1814/5 | 1915/5 | 2016/5 | 2117/5 | 2218/5 | 2319/5 | 2420/5 |
| 2521/5 | 2622/5 | 2723/5 | 2824/5 | 2925/5 | ||
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/5 | 227/5 | |||||
| 328/5 | 429/5 | 530/5 | 631/5 | 71/6 | 82/6 | 93/6 |
| 104/6 | 115/6 | 126/6 | 137/6 | 148/6 | 159/6 | 1610/6 |
| 1711/6 | 1812/6 | 1913/6 | 2014/6 | 2115/6 | 2216/6 | 2317/6 |
| 2418/6 | 2519/6 | 2620/6 | 2721/6 | 2822/6 | 2923/6 | 3024/6 |
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/6 | 226/6 | 327/6 | 428/6 | 529/6 | 630/6 | 71/7 |
| 82/7 | 93/7 | 104/7 | 115/7 | 126/7 | 137/7 | 148/7 |
| 159/7 | 1610/7 | 1711/7 | 1812/7 | 1913/7 | 2014/7 | 2115/7 |
| 2216/7 | 2317/7 | 2418/7 | 2519/7 | 2620/7 | 2721/7 | 2822/7 |
| 2923/7 | ||||||
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/7 | 225/7 | 326/7 | 427/7 | 528/7 | 629/7 | |
| 730/7 | 831/7 | 91/8 | 102/8 | 113/8 | 124/8 | 135/8 |
| 146/8 | 157/8 | 168/8 | 179/8 | 1810/8 | 1911/8 | 2012/8 |
| 2113/8 | 2214/8 | 2315/8 | 2416/8 | 2517/8 | 2618/8 | 2719/8 |
| 2820/8 | 2921/8 | 3022/8 | ||||
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/8 | 224/8 | 325/8 | 426/8 | |||
| 527/8 | 628/8 | 729/8 | 830/8 | 931/8 | 101/9 | 112/9 |
| 123/9 | 134/9 | 145/9 | 156/9 | 167/9 | 178/9 | 189/9 |
| 1910/9 | 2011/9 | 2112/9 | 2213/9 | 2314/9 | 2415/9 | 2516/9 |
| 2617/9 | 2718/9 | 2819/9 | 2920/9 | |||
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/12 | 220/12 | 321/12 | 422/12 | 523/12 | ||
| 624/12 | 725/12 | 826/12 | 927/12 | 1028/12 | 1129/12 | 1230/12 |
| 1331/12 | 141/1 | 152/1 | 163/1 | 174/1 | 185/1 | 196/1 |
| 207/1 | 218/1 | 229/1 | 2310/1 | 2411/1 | 2512/1 | 2613/1 |
| 2714/1 | 2815/1 | 2916/1 | ||||
De joodse feestdagen in 2028
- Poerim – zondag 12 maart (14 Adar)
- Pesach – dinsdag 11 april (15 Nisan)
- Rosj Hasjana – donderdag 21 september (1 Tisjri)
- Jom Kipoer – zaterdag 30 september (10 Tisjri)
- Soekot – donderdag 5 oktober (15 Tisjri)
- Chanoeka – woensdag 13 december (25 Kislew)
Elk van deze dagen begint de avond ervoor, bij zonsondergang.
Andere jaren
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.
Wat er hierboven over de herkomst en de jaartallen staat, komt uit het artikel Joodse kalender op Wikipedia, geraadpleegd op 30 augustus 2026 en beschikbaar onder CC BY-SA 4.0. Overgenomen zijn alleen de feiten en niet de geschreven tekst.