Joodse kalender 2025
In 2025 loopt de joodse kalender van 5785 naar 5786. Het joodse jaar begint in de herfst, dus elk kalenderjaar valt over twee joodse jaren heen.
Er beginnen dat jaar 13 maanden. Geen van de betrokken joodse jaren is een schrikkeljaar met een dertiende maand.
Wanneer elke maand begint in 2025
De eerste dag van elke joodse maand, omgerekend naar de gregoriaanse kalender. Elke maand begint in werkelijkheid bij zonsondergang van de avond ervoor.
| Maand | Jaar | Begint op |
|---|---|---|
| Tevet | 5785 | woensdag 1 januari |
| Sjevat | 5785 | donderdag 30 januari |
| Adar | 5785 | zaterdag 1 maart |
| Nisan | 5785 | zondag 30 maart |
| Iar | 5785 | dinsdag 29 april |
| Sivan | 5785 | woensdag 28 mei |
| Tammoez | 5785 | vrijdag 27 juni |
| Av | 5785 | zaterdag 26 juli |
| Eloel | 5785 | maandag 25 augustus |
| Tisjri | 5786 | dinsdag 23 september |
| Chesjvan | 5786 | donderdag 23 oktober |
| Kislew | 5786 | vrijdag 21 november |
| Tevet | 5786 | zondag 21 december |
De maanden dag voor dag
Elke joodse maand als eigen blok. Het grote getal is de dag in die maand, het kleine de datum in de gregoriaanse kalender. De omrande dagen zijn de joodse feestdagen. Elke dag begint in werkelijkheid bij zonsondergang van de avond ervoor.
De week begint hier op zondag en eindigt op zaterdag, zoals in de joodse kalender gebruikelijk is. De zaterdag is lichter gezet: dat is de sjabbat, de wekelijkse rustdag, die begint bij zonsondergang op vrijdag.
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 22/1 | 33/1 | 44/1 | |||
| 55/1 | 66/1 | 77/1 | 88/1 | 99/1 | 1010/1 | 1111/1 |
| 1212/1 | 1313/1 | 1414/1 | 1515/1 | 1616/1 | 1717/1 | 1818/1 |
| 1919/1 | 2020/1 | 2121/1 | 2222/1 | 2323/1 | 2424/1 | 2525/1 |
| 2626/1 | 2727/1 | 2828/1 | 2929/1 | |||
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/1 | 231/1 | 31/2 | ||||
| 42/2 | 53/2 | 64/2 | 75/2 | 86/2 | 97/2 | 108/2 |
| 119/2 | 1210/2 | 1311/2 | 1412/2 | 1513/2 | 1614/2 | 1715/2 |
| 1816/2 | 1917/2 | 2018/2 | 2119/2 | 2220/2 | 2321/2 | 2422/2 |
| 2523/2 | 2624/2 | 2725/2 | 2826/2 | 2927/2 | 3028/2 | |
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3 | ||||||
| 22/3 | 33/3 | 44/3 | 55/3 | 66/3 | 77/3 | 88/3 |
| 99/3 | 1010/3 | 1111/3 | 1212/3 | 1313/3 | 14 – Poerim14/3 | 1515/3 |
| 1616/3 | 1717/3 | 1818/3 | 1919/3 | 2020/3 | 2121/3 | 2222/3 |
| 2323/3 | 2424/3 | 2525/3 | 2626/3 | 2727/3 | 2828/3 | 2929/3 |
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/4 | 230/4 | 31/5 | 42/5 | 53/5 | ||
| 64/5 | 75/5 | 86/5 | 97/5 | 108/5 | 119/5 | 1210/5 |
| 1311/5 | 1412/5 | 1513/5 | 1614/5 | 1715/5 | 1816/5 | 1917/5 |
| 2018/5 | 2119/5 | 2220/5 | 2321/5 | 2422/5 | 2523/5 | 2624/5 |
| 2725/5 | 2826/5 | 2927/5 | ||||
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/5 | 229/5 | 330/5 | 431/5 | |||
| 51/6 | 62/6 | 73/6 | 84/6 | 95/6 | 106/6 | 117/6 |
| 128/6 | 139/6 | 1410/6 | 1511/6 | 1612/6 | 1713/6 | 1814/6 |
| 1915/6 | 2016/6 | 2117/6 | 2218/6 | 2319/6 | 2420/6 | 2521/6 |
| 2622/6 | 2723/6 | 2824/6 | 2925/6 | 3026/6 | ||
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/6 | 228/6 | |||||
| 329/6 | 430/6 | 51/7 | 62/7 | 73/7 | 84/7 | 95/7 |
| 106/7 | 117/7 | 128/7 | 139/7 | 1410/7 | 1511/7 | 1612/7 |
| 1713/7 | 1814/7 | 1915/7 | 2016/7 | 2117/7 | 2218/7 | 2319/7 |
| 2420/7 | 2521/7 | 2622/7 | 2723/7 | 2824/7 | 2925/7 | |
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/7 | ||||||
| 227/7 | 328/7 | 429/7 | 530/7 | 631/7 | 71/8 | 82/8 |
| 93/8 | 104/8 | 115/8 | 126/8 | 137/8 | 148/8 | 159/8 |
| 1610/8 | 1711/8 | 1812/8 | 1913/8 | 2014/8 | 2115/8 | 2216/8 |
| 2317/8 | 2418/8 | 2519/8 | 2620/8 | 2721/8 | 2822/8 | 2923/8 |
| 3024/8 | ||||||
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/8 | 226/8 | 327/8 | 428/8 | 529/8 | 630/8 | |
| 731/8 | 81/9 | 92/9 | 103/9 | 114/9 | 125/9 | 136/9 |
| 147/9 | 158/9 | 169/9 | 1710/9 | 1811/9 | 1912/9 | 2013/9 |
| 2114/9 | 2215/9 | 2316/9 | 2417/9 | 2518/9 | 2619/9 | 2720/9 |
| 2821/9 | 2922/9 | |||||
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/12 | 222/12 | 323/12 | 424/12 | 525/12 | 626/12 | 727/12 |
| 828/12 | 929/12 | 1030/12 | 1131/12 | 121/1 | 132/1 | 143/1 |
| 154/1 | 165/1 | 176/1 | 187/1 | 198/1 | 209/1 | 2110/1 |
| 2211/1 | 2312/1 | 2413/1 | 2514/1 | 2615/1 | 2716/1 | 2817/1 |
| 2918/1 | ||||||
De joodse feestdagen in 2025
- Poerim – vrijdag 14 maart (14 Adar)
- Pesach – zondag 13 april (15 Nisan)
- Rosj Hasjana – dinsdag 23 september (1 Tisjri)
- Jom Kipoer – donderdag 2 oktober (10 Tisjri)
- Soekot – dinsdag 7 oktober (15 Tisjri)
- Chanoeka – maandag 15 december (25 Kislew)
Elk van deze dagen begint de avond ervoor, bij zonsondergang.
Andere jaren
De informatie op Datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en Datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.
Wat er hierboven over de herkomst en de jaartallen staat, komt uit het artikel Joodse kalender op Wikipedia, geraadpleegd op 30 augustus 2026 en beschikbaar onder CC BY-SA 4.0. Overgenomen zijn alleen de feiten en niet de geschreven tekst.