hoe oud ben je Leeftijd per geboortejaar
Dit jaar min je geboortejaar
Trek je geboortejaar af van 2026. Dan heb je de leeftijd die je dit jaar wordt. Ben je dit jaar nog niet jarig geweest, dan ben je een jaar jonger.
Wie in 2004 geboren is, wordt dit jaar 22 en is nu 21 of 22. Dat hangt alleen af van de verjaardag.
Weet je de hele geboortedatum, dan rekent leeftijd berekenen het precies uit, in jaren, maanden en dagen.
Hoe oud ben je per geboortejaar
Gerekend in 2026. Het nieuwste jaar staat bovenaan. Klik op een jaar voor de kalender van dat jaar.
| Geboren in | Nu | In 2026 word je |
|---|---|---|
| 2026 | 0 jaar | dit jaar geboren |
| 2025 | 0 of 1 jaar | 1 jaar |
| 2024 | 1 of 2 jaar | 2 jaar |
| 2023 | 2 of 3 jaar | 3 jaar |
| 2022 | 3 of 4 jaar | 4 jaar |
| 2021 | 4 of 5 jaar | 5 jaar |
| 2020 | 5 of 6 jaar | 6 jaar |
| 2019 | 6 of 7 jaar | 7 jaar |
| 2018 | 7 of 8 jaar | 8 jaar |
| 2017 | 8 of 9 jaar | 9 jaar |
| 2016 | 9 of 10 jaar | 10 jaar |
| 2015 | 10 of 11 jaar | 11 jaar |
| 2014 | 11 of 12 jaar | 12 jaar |
| 2013 | 12 of 13 jaar | 13 jaar |
| 2012 | 13 of 14 jaar | 14 jaar |
| 2011 | 14 of 15 jaar | 15 jaar |
| 2010 | 15 of 16 jaar | 16 jaar |
| 2009 | 16 of 17 jaar | 17 jaar |
| 2008 | 17 of 18 jaar | 18 jaar |
| 2007 | 18 of 19 jaar | 19 jaar |
| 2006 | 19 of 20 jaar | 20 jaar |
| 2005 | 20 of 21 jaar | 21 jaar |
| 2004 | 21 of 22 jaar | 22 jaar |
| 2003 | 22 of 23 jaar | 23 jaar |
| 2002 | 23 of 24 jaar | 24 jaar |
| 2001 | 24 of 25 jaar | 25 jaar |
| 2000 | 25 of 26 jaar | 26 jaar |
| 1999 | 26 of 27 jaar | 27 jaar |
| 1998 | 27 of 28 jaar | 28 jaar |
| 1997 | 28 of 29 jaar | 29 jaar |
| 1996 | 29 of 30 jaar | 30 jaar |
| 1995 | 30 of 31 jaar | 31 jaar |
| 1994 | 31 of 32 jaar | 32 jaar |
| 1993 | 32 of 33 jaar | 33 jaar |
| 1992 | 33 of 34 jaar | 34 jaar |
| 1991 | 34 of 35 jaar | 35 jaar |
| 1990 | 35 of 36 jaar | 36 jaar |
| 1989 | 36 of 37 jaar | 37 jaar |
| 1988 | 37 of 38 jaar | 38 jaar |
| 1987 | 38 of 39 jaar | 39 jaar |
| 1986 | 39 of 40 jaar | 40 jaar |
| 1985 | 40 of 41 jaar | 41 jaar |
| 1984 | 41 of 42 jaar | 42 jaar |
| 1983 | 42 of 43 jaar | 43 jaar |
| 1982 | 43 of 44 jaar | 44 jaar |
| 1981 | 44 of 45 jaar | 45 jaar |
| 1980 | 45 of 46 jaar | 46 jaar |
| 1979 | 46 of 47 jaar | 47 jaar |
| 1978 | 47 of 48 jaar | 48 jaar |
| 1977 | 48 of 49 jaar | 49 jaar |
| 1976 | 49 of 50 jaar | 50 jaar |
| 1975 | 50 of 51 jaar | 51 jaar |
| 1974 | 51 of 52 jaar | 52 jaar |
| 1973 | 52 of 53 jaar | 53 jaar |
| 1972 | 53 of 54 jaar | 54 jaar |
| 1971 | 54 of 55 jaar | 55 jaar |
| 1970 | 55 of 56 jaar | 56 jaar |
| 1969 | 56 of 57 jaar | 57 jaar |
| 1968 | 57 of 58 jaar | 58 jaar |
| 1967 | 58 of 59 jaar | 59 jaar |
| 1966 | 59 of 60 jaar | 60 jaar |
| 1965 | 60 of 61 jaar | 61 jaar |
| 1964 | 61 of 62 jaar | 62 jaar |
| 1963 | 62 of 63 jaar | 63 jaar |
| 1962 | 63 of 64 jaar | 64 jaar |
| 1961 | 64 of 65 jaar | 65 jaar |
| 1960 | 65 of 66 jaar | 66 jaar |
| 1959 | 66 of 67 jaar | 67 jaar |
| 1958 | 67 of 68 jaar | 68 jaar |
| 1957 | 68 of 69 jaar | 69 jaar |
| 1956 | 69 of 70 jaar | 70 jaar |
| 1955 | 70 of 71 jaar | 71 jaar |
| 1954 | 71 of 72 jaar | 72 jaar |
| 1953 | 72 of 73 jaar | 73 jaar |
| 1952 | 73 of 74 jaar | 74 jaar |
| 1951 | 74 of 75 jaar | 75 jaar |
| 1950 | 75 of 76 jaar | 76 jaar |
| 1949 | 76 of 77 jaar | 77 jaar |
| 1948 | 77 of 78 jaar | 78 jaar |
| 1947 | 78 of 79 jaar | 79 jaar |
| 1946 | 79 of 80 jaar | 80 jaar |
| 1945 | 80 of 81 jaar | 81 jaar |
| 1944 | 81 of 82 jaar | 82 jaar |
| 1943 | 82 of 83 jaar | 83 jaar |
| 1942 | 83 of 84 jaar | 84 jaar |
| 1941 | 84 of 85 jaar | 85 jaar |
| 1940 | 85 of 86 jaar | 86 jaar |
| 1939 | 86 of 87 jaar | 87 jaar |
| 1938 | 87 of 88 jaar | 88 jaar |
| 1937 | 88 of 89 jaar | 89 jaar |
| 1936 | 89 of 90 jaar | 90 jaar |
| 1935 | 90 of 91 jaar | 91 jaar |
| 1934 | 91 of 92 jaar | 92 jaar |
| 1933 | 92 of 93 jaar | 93 jaar |
| 1932 | 93 of 94 jaar | 94 jaar |
| 1931 | 94 of 95 jaar | 95 jaar |
| 1930 | 95 of 96 jaar | 96 jaar |
Van leeftijd naar geboortejaar
Ook hier zijn twee jaren mogelijk. Ben je dit jaar al jarig geweest, dan ben je geboren in 2026 min je leeftijd. Zo niet, dan een jaar eerder. Wie nu 18 is, is geboren in 2008 of 2007.
| Ik ben | Al jarig geweest | Nog niet jarig |
|---|---|---|
| 1 jaar | 2025 | 2024 |
| 2 jaar | 2024 | 2023 |
| 3 jaar | 2023 | 2022 |
| 4 jaar | 2022 | 2021 |
| 5 jaar | 2021 | 2020 |
| 6 jaar | 2020 | 2019 |
| 7 jaar | 2019 | 2018 |
| 8 jaar | 2018 | 2017 |
| 9 jaar | 2017 | 2016 |
| 10 jaar | 2016 | 2015 |
| 11 jaar | 2015 | 2014 |
| 12 jaar | 2014 | 2013 |
| 13 jaar | 2013 | 2012 |
| 14 jaar | 2012 | 2011 |
| 15 jaar | 2011 | 2010 |
| 16 jaar | 2010 | 2009 |
| 17 jaar | 2009 | 2008 |
| 18 jaar | 2008 | 2007 |
| 19 jaar | 2007 | 2006 |
| 20 jaar | 2006 | 2005 |
| 21 jaar | 2005 | 2004 |
| 22 jaar | 2004 | 2003 |
| 23 jaar | 2003 | 2002 |
| 24 jaar | 2002 | 2001 |
| 25 jaar | 2001 | 2000 |
| 26 jaar | 2000 | 1999 |
| 27 jaar | 1999 | 1998 |
| 28 jaar | 1998 | 1997 |
| 29 jaar | 1997 | 1996 |
| 30 jaar | 1996 | 1995 |
| 31 jaar | 1995 | 1994 |
| 32 jaar | 1994 | 1993 |
| 33 jaar | 1993 | 1992 |
| 34 jaar | 1992 | 1991 |
| 35 jaar | 1991 | 1990 |
| 36 jaar | 1990 | 1989 |
| 37 jaar | 1989 | 1988 |
| 38 jaar | 1988 | 1987 |
| 39 jaar | 1987 | 1986 |
| 40 jaar | 1986 | 1985 |
| 41 jaar | 1985 | 1984 |
| 42 jaar | 1984 | 1983 |
| 43 jaar | 1983 | 1982 |
| 44 jaar | 1982 | 1981 |
| 45 jaar | 1981 | 1980 |
| 46 jaar | 1980 | 1979 |
| 47 jaar | 1979 | 1978 |
| 48 jaar | 1978 | 1977 |
| 49 jaar | 1977 | 1976 |
| 50 jaar | 1976 | 1975 |
| 51 jaar | 1975 | 1974 |
| 52 jaar | 1974 | 1973 |
| 53 jaar | 1973 | 1972 |
| 54 jaar | 1972 | 1971 |
| 55 jaar | 1971 | 1970 |
| 56 jaar | 1970 | 1969 |
| 57 jaar | 1969 | 1968 |
| 58 jaar | 1968 | 1967 |
| 59 jaar | 1967 | 1966 |
| 60 jaar | 1966 | 1965 |
| 61 jaar | 1965 | 1964 |
| 62 jaar | 1964 | 1963 |
| 63 jaar | 1963 | 1962 |
| 64 jaar | 1962 | 1961 |
| 65 jaar | 1961 | 1960 |
| 66 jaar | 1960 | 1959 |
| 67 jaar | 1959 | 1958 |
| 68 jaar | 1958 | 1957 |
| 69 jaar | 1957 | 1956 |
| 70 jaar | 1956 | 1955 |
| 71 jaar | 1955 | 1954 |
| 72 jaar | 1954 | 1953 |
| 73 jaar | 1953 | 1952 |
| 74 jaar | 1952 | 1951 |
| 75 jaar | 1951 | 1950 |
| 76 jaar | 1950 | 1949 |
| 77 jaar | 1949 | 1948 |
| 78 jaar | 1948 | 1947 |
| 79 jaar | 1947 | 1946 |
| 80 jaar | 1946 | 1945 |
| 81 jaar | 1945 | 1944 |
| 82 jaar | 1944 | 1943 |
| 83 jaar | 1943 | 1942 |
| 84 jaar | 1942 | 1941 |
| 85 jaar | 1941 | 1940 |
| 86 jaar | 1940 | 1939 |
| 87 jaar | 1939 | 1938 |
| 88 jaar | 1938 | 1937 |
| 89 jaar | 1937 | 1936 |
| 90 jaar | 1936 | 1935 |
| 91 jaar | 1935 | 1934 |
| 92 jaar | 1934 | 1933 |
| 93 jaar | 1933 | 1932 |
| 94 jaar | 1932 | 1931 |
| 95 jaar | 1931 | 1930 |
| 96 jaar | 1930 | 1929 |
| 97 jaar | 1929 | 1928 |
| 98 jaar | 1928 | 1927 |
| 99 jaar | 1927 | 1926 |
| 100 jaar | 1926 | 1925 |
Hoe oud ben je in 2030, 2040 of 2050?
Trek je geboortejaar af van dat jaar. Dat is de leeftijd die je in dat jaar wordt. Tot je verjaardag ben je een jaar jonger. Wie in 1990 geboren is, wordt 60 in 2050.
| Geboren in | In 2030 | In 2040 | In 2050 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 15 | 25 |
| 2020 | 10 | 20 | 30 |
| 2015 | 15 | 25 | 35 |
| 2010 | 20 | 30 | 40 |
| 2005 | 25 | 35 | 45 |
| 2000 | 30 | 40 | 50 |
| 1995 | 35 | 45 | 55 |
| 1990 | 40 | 50 | 60 |
| 1985 | 45 | 55 | 65 |
| 1980 | 50 | 60 | 70 |
| 1975 | 55 | 65 | 75 |
| 1970 | 60 | 70 | 80 |
| 1965 | 65 | 75 | 85 |
| 1960 | 70 | 80 | 90 |
| 1955 | 75 | 85 | 95 |
| 1950 | 80 | 90 | 100 |
Een ander jaartal gaat op dezelfde manier. Voor een precieze leeftijd op een dag in de toekomst gebruik je de periode tussen twee datums, met je geboortedatum als begin.
De andere rekenmachines
Periode tussen twee datums · Hoe lang nog tot een datum · Aftellen · Hoe lang geleden is een datum · Werkjubileum berekenen · Leeftijd berekenen · Leeftijd per geboortejaar · Hondenjaren · Datum plus of min een periode · Datum over X dagen · Termijn berekenen · Uitgerekende datum berekenen · Romeinse cijfers · Uren berekenen · Minuten naar decimalen · Weken naar maanden · Termijn berekenen
Of bekijk het overzicht, de kalender of het weeknummer van vandaag.
De informatie op datum.nl is met zorg samengesteld en dient uitsluitend ter algemene informatie. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en datum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden of onjuistheden. Zie de disclaimer voor de volledige voorwaarden.